チケット購入

大会

2026年10月12日更新

 
順位 選手 クラブ 得点 FG成功数 3PT成功数 FT成功数 アシスト リバウンド ブロック スティール 出場時間
PTS FGM 3FGM FTM AS RB BS ST MIN
1 ネイト・ウィリアムズ #19 SF 千葉J 48 19 4 9 5 7 3 2 52.38
2 コフィ・コーバーン #23 C 広島 42 19 0 7 3 21 2 2 48.40
3 富永 啓生 #30 SG 北海道 41 13 4 13 8 6 1 4 34.68
3 ブライアン・アンゴラ #6 SG/SF 富山 41 11 5 14 8 8 1 5 40.70
5 ゼイビア・スニード #20 SF/PF 滋賀 38 15 6 6 7 11 1 5 48.17
5 トレイ・ケル #3 SG 宇都宮 38 12 5 10 5 13 1 3 36.30
7 キヨンテ・ジョンソン #11 SF A東京 37 12 3 10 5 12 1 3 48.00
7 ジャレット・カルバー #8 SG/SF 仙台 37 15 6 9 8 10 2 3 35.77
9 トレイ・ジョーンズ #4 SF 群馬 36 9 4 14 5 5 1 2 34.60
10 新井 楽人 #6 SG/SF 横浜BC 33 13 6 4 3 4 0 3 29.82
10 ラクラン・オルブリッチ #47 C/PF A東京 33 14 1 5 6 14 1 1 39.63
12 ジェイク・ヴァン・タバーゲン #2 SF/PF 三遠 31 11 1 8 3 9 0 3 31.10
12 ダラル・ウィリス ジュニア #21 C/PF 富山 31 13 3 9 3 10 1 2 34.98
12 ザック・オーガスト #0 C/PF 滋賀 31 11 3 14 6 14 1 3 51.13
15 デイミアン・ドットソン #1 SG 佐賀 30 11 4 10 5 8 1 3 36.23
15 チャールズ・ジャクソン #10 C 京都 30 13 0 8 7 19 1 3 33.22
15 デクスター・デニス #9 SG 島根 30 9 5 8 3 7 2 1 33.13
15 ラウリー・アルキンズ #0 SF 東京SR 30 12 3 7 7 10 2 4 36.95
15 ドウェイン・エバンス #13 SF/PF 広島 30 8 1 13 10 12 1 3 33.05
15 黒川 虎徹 #3 PG A千葉 30 12 4 2 7 4 0 2 27.60
15 ヨーリ・チャイルズ #23 PF 神戸 30 11 4 13 7 14 2 3 38.35

2026年10月11日更新

 
順位 選手 クラブ 得点 FG成功数 3PT成功数 FT成功数 アシスト リバウンド ブロック スティール 出場時間
PTS FGM 3FGM FTM AS RB BS ST MIN
1 ネイト・ウィリアムズ #19 SF 千葉J 48 19 4 9 5 7 3 2 52.38
2 コフィ・コーバーン #23 C 広島 42 19 0 7 3 21 2 2 48.40
3 富永 啓生 #30 SG 北海道 41 13 4 13 8 6 1 4 34.68
3 ブライアン・アンゴラ #6 SG/SF 富山 41 11 5 14 8 8 1 5 40.70
5 ゼイビア・スニード #20 SF/PF 滋賀 38 15 6 6 7 11 1 5 48.17
5 トレイ・ケル #3 SG 宇都宮 38 12 5 10 5 13 1 3 36.30
7 キヨンテ・ジョンソン #11 SF A東京 37 12 3 10 5 12 1 3 48.00
7 ジャレット・カルバー #8 SG/SF 仙台 37 15 6 9 8 10 2 3 35.77
9 トレイ・ジョーンズ #4 SF 群馬 36 9 4 14 5 5 1 2 34.60
10 新井 楽人 #6 SG/SF 横浜BC 33 13 6 4 3 4 0 3 29.82
10 ラクラン・オルブリッチ #47 C/PF A東京 33 14 1 5 6 14 1 1 39.63
12 ジェイク・ヴァン・タバーゲン #2 SF/PF 三遠 31 11 1 8 3 9 0 3 31.10
12 ダラル・ウィリス ジュニア #21 C/PF 富山 31 13 3 9 3 10 1 2 34.98
12 ザック・オーガスト #0 C/PF 滋賀 31 11 3 14 6 14 1 3 51.13
15 デイミアン・ドットソン #1 SG 佐賀 30 11 4 10 5 8 1 3 36.23
15 チャールズ・ジャクソン #10 C 京都 30 13 0 8 7 19 1 3 33.22
15 デクスター・デニス #9 SG 島根 30 9 5 8 3 7 2 1 33.13
15 ラウリー・アルキンズ #0 SF 東京SR 30 12 3 7 7 10 2 4 36.95
15 ドウェイン・エバンス #13 SF/PF 広島 30 8 1 13 10 12 1 3 33.05
15 黒川 虎徹 #3 PG A千葉 30 12 4 2 7 4 0 2 27.60
15 ヨーリ・チャイルズ #23 PF 神戸 30 11 4 13 7 14 2 3 38.35

2026年10月11日更新

 
順位 選手 クラブ 得点 FG成功数 3PT成功数 FT成功数 アシスト リバウンド ブロック スティール 出場時間
PTS FGM 3FGM FTM AS RB BS ST MIN
1 ネイト・ウィリアムズ #19 SF 千葉J 48 19 4 9 5 7 3 2 52.38
2 コフィ・コーバーン #23 C 広島 42 19 0 7 3 21 2 2 48.40
3 富永 啓生 #30 SG 北海道 41 13 4 13 8 6 1 4 34.68
3 ブライアン・アンゴラ #6 SG/SF 富山 41 11 5 14 8 8 1 5 40.70
5 ゼイビア・スニード #20 SF/PF 滋賀 38 15 6 6 7 11 1 5 48.17
5 トレイ・ケル #3 SG 宇都宮 38 12 5 10 5 13 1 3 36.30
7 キヨンテ・ジョンソン #11 SF A東京 37 12 3 10 5 12 1 3 48.00
7 ジャレット・カルバー #8 SG/SF 仙台 37 15 6 9 8 10 2 3 35.77
9 トレイ・ジョーンズ #4 SF 群馬 36 9 4 14 5 5 1 2 34.60
10 新井 楽人 #6 SG/SF 横浜BC 33 13 6 4 3 4 0 3 29.82
10 ラクラン・オルブリッチ #47 C/PF A東京 33 14 1 5 6 14 1 1 39.63
12 ジェイク・ヴァン・タバーゲン #2 SF/PF 三遠 31 11 1 8 3 9 0 3 31.10
12 ダラル・ウィリス ジュニア #21 C/PF 富山 31 13 3 9 3 10 1 2 34.98
12 ザック・オーガスト #0 C/PF 滋賀 31 11 3 14 6 14 1 3 51.13
15 デイミアン・ドットソン #1 SG 佐賀 30 11 4 10 5 8 1 3 36.23
15 チャールズ・ジャクソン #10 C 京都 30 13 0 8 7 19 1 3 33.22
15 デクスター・デニス #9 SG 島根 30 9 5 8 3 7 2 1 33.13
15 ラウリー・アルキンズ #0 SF 東京SR 30 12 3 7 7 10 2 4 36.95
15 ドウェイン・エバンス #13 SF/PF 広島 30 8 1 13 10 12 1 3 33.05
15 黒川 虎徹 #3 PG A千葉 30 12 4 2 7 4 0 2 27.60
15 ヨーリ・チャイルズ #23 PF 神戸 30 11 4 13 7 14 2 3 38.35

おすすめコンテンツ​