順位 | クラブ | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | プレイ時間 | 貢献度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG | OPPPTSPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | MINPG | EFFPG | ||
1 | 92.0 | 79.5 | 33.1 | 69.4 | 47.7% | 22.1 | 39.2 | 56.4% | 11.0 | 30.2 | 36.4% | 14.9 | 22.3 | 66.9% | 14.3 | 26.1 | 40.5 | 22.6 | 10.9 | 7.3 | 4.0 | 2.6 | 19.4 | 22.4 | 200:57 | 107.3 | |
2 | 81.6 | 80.3 | 29.4 | 67.3 | 43.7% | 19.7 | 36.5 | 54.0% | 9.7 | 30.8 | 31.5% | 13.1 | 17.8 | 73.4% | 13.3 | 26.2 | 39.5 | 22.2 | 12.5 | 7.1 | 2.9 | 2.4 | 17.4 | 18.0 | 202:49 | 92.5 | |
3 | 78.9 | 87.0 | 29.2 | 65.0 | 44.9% | 20.2 | 38.6 | 52.4% | 8.9 | 26.4 | 33.8% | 11.6 | 15.8 | 73.8% | 9.9 | 25.5 | 35.3 | 21.1 | 13.1 | 6.3 | 2.8 | 3.1 | 21.5 | 17.3 | 201:24 | 80.8 | |
4 | 81.8 | 80.5 | 29.3 | 62.5 | 46.8% | 20.2 | 35.5 | 56.8% | 9.1 | 27.0 | 33.7% | 14.1 | 19.5 | 72.3% | 11.1 | 25.9 | 37.1 | 20.9 | 13.0 | 5.8 | 3.0 | 2.1 | 16.2 | 20.3 | 201:53 | 96.0 | |
5 | 82.0 | 83.0 | 29.9 | 66.5 | 44.9% | 21.7 | 40.9 | 53.0% | 8.2 | 25.6 | 32.0% | 14.0 | 19.5 | 72.0% | 13.1 | 25.5 | 38.5 | 20.9 | 13.3 | 6.2 | 2.4 | 3.3 | 21.1 | 20.1 | 200:56 | 86.9 | |
6 | 85.4 | 75.8 | 30.8 | 65.3 | 47.2% | 18.5 | 31.3 | 59.2% | 12.3 | 34.0 | 36.1% | 11.6 | 16.3 | 70.8% | 10.6 | 26.9 | 37.5 | 20.5 | 11.0 | 7.0 | 2.6 | 2.0 | 17.1 | 18.9 | 201:53 | 99.1 | |
7 | 76.4 | 79.1 | 29.2 | 66.1 | 44.1% | 21.1 | 41.2 | 51.2% | 8.0 | 24.8 | 32.3% | 10.0 | 14.6 | 68.7% | 10.3 | 26.0 | 36.3 | 20.5 | 11.6 | 7.4 | 2.2 | 2.7 | 19.3 | 16.7 | 202:21 | 81.3 | |
8 | 73.4 | 74.2 | 26.3 | 64.3 | 40.9% | 17.2 | 36.2 | 47.5% | 9.1 | 28.2 | 32.3% | 11.7 | 16.7 | 70.1% | 13.0 | 24.2 | 37.1 | 20.3 | 13.0 | 8.5 | 2.3 | 2.7 | 18.5 | 18.8 | 201:53 | 79.2 | |
8 | 80.3 | 74.6 | 29.3 | 65.4 | 44.8% | 20.4 | 39.0 | 52.2% | 8.9 | 26.4 | 33.8% | 12.8 | 18.1 | 70.8% | 12.8 | 27.2 | 40.0 | 20.3 | 11.6 | 6.6 | 1.8 | 2.3 | 17.9 | 18.7 | 203:18 | 90.5 | |
10 | 76.5 | 71.1 | 27.9 | 64.1 | 43.6% | 20.5 | 40.8 | 50.2% | 7.4 | 23.2 | 32.0% | 13.2 | 18.6 | 70.9% | 12.5 | 26.7 | 39.1 | 20.2 | 11.0 | 6.9 | 2.8 | 2.7 | 20.0 | 19.1 | 202:21 | 85.3 | |
11 | 81.2 | 75.3 | 29.5 | 64.4 | 45.9% | 20.5 | 35.8 | 57.2% | 9.1 | 28.6 | 31.7% | 13.0 | 17.5 | 74.1% | 10.5 | 26.6 | 37.1 | 20.1 | 11.5 | 6.6 | 2.5 | 2.5 | 16.5 | 19.5 | 201:24 | 93.1 | |
12 | 77.8 | 72.3 | 27.7 | 61.6 | 45.0% | 18.8 | 35.6 | 52.9% | 8.9 | 26.0 | 34.3% | 13.4 | 18.0 | 74.8% | 11.2 | 25.0 | 36.2 | 19.5 | 11.0 | 6.8 | 2.6 | 1.8 | 17.3 | 19.8 | 200:28 | 90.4 | |
13 | 72.9 | 80.4 | 27.1 | 61.5 | 44.1% | 18.5 | 34.9 | 53.2% | 8.6 | 26.6 | 32.2% | 10.1 | 14.2 | 70.9% | 9.1 | 25.6 | 34.7 | 19.5 | 14.4 | 5.9 | 2.8 | 2.6 | 18.4 | 17.1 | 201:24 | 75.3 | |
14 | 85.1 | 76.3 | 30.2 | 67.2 | 44.8% | 21.4 | 40.8 | 52.5% | 8.8 | 26.5 | 33.1% | 16.1 | 20.7 | 77.8% | 15.0 | 28.5 | 43.5 | 19.1 | 12.1 | 5.6 | 2.4 | 2.5 | 18.6 | 21.3 | 202:21 | 98.1 | |
15 | 81.7 | 77.0 | 28.5 | 64.1 | 44.4% | 18.4 | 35.0 | 52.6% | 10.1 | 29.2 | 34.6% | 14.7 | 19.5 | 75.3% | 10.1 | 28.5 | 38.6 | 18.8 | 11.2 | 5.2 | 3.2 | 2.3 | 17.1 | 19.9 | 202:21 | 92.7 | |
16 | 78.0 | 79.1 | 29.6 | 66.1 | 44.8% | 21.6 | 41.5 | 52.0% | 8.0 | 24.5 | 32.5% | 10.8 | 15.5 | 69.7% | 10.9 | 26.5 | 37.5 | 18.6 | 12.5 | 6.9 | 2.6 | 3.5 | 18.9 | 18.4 | 200:28 | 81.7 | |
17 | 72.4 | 83.6 | 27.2 | 66.3 | 41.1% | 19.5 | 40.5 | 48.2% | 7.7 | 25.8 | 29.9% | 10.2 | 13.7 | 74.6% | 12.2 | 24.0 | 36.2 | 18.6 | 12.6 | 6.6 | 2.2 | 2.5 | 20.0 | 16.9 | 201:53 | 72.1 | |
18 | 76.7 | 89.8 | 28.6 | 66.8 | 42.8% | 20.0 | 40.8 | 49.1% | 8.6 | 26.1 | 32.8% | 11.0 | 14.8 | 74.2% | 12.3 | 23.8 | 36.1 | 18.5 | 13.8 | 6.6 | 1.9 | 3.4 | 21.7 | 17.1 | 200:57 | 72.7 | |
19 | 75.9 | 79.3 | 27.9 | 64.4 | 43.3% | 19.9 | 39.6 | 50.3% | 8.0 | 24.8 | 32.2% | 12.1 | 17.3 | 70.1% | 11.5 | 25.6 | 37.1 | 18.5 | 12.3 | 6.9 | 1.9 | 2.6 | 18.1 | 18.4 | 200:00 | 80.1 | |
20 | 75.5 | 80.9 | 27.0 | 61.5 | 43.9% | 18.7 | 37.0 | 50.6% | 8.3 | 24.5 | 33.8% | 13.2 | 17.9 | 73.8% | 10.3 | 27.0 | 37.3 | 18.3 | 14.8 | 5.7 | 2.4 | 2.5 | 22.1 | 19.9 | 201:53 | 76.5 | |
21 | 75.3 | 79.6 | 28.2 | 65.6 | 42.9% | 19.2 | 39.1 | 49.2% | 8.9 | 26.4 | 33.7% | 10.1 | 13.4 | 75.4% | 10.7 | 26.6 | 37.3 | 17.9 | 11.9 | 5.3 | 2.3 | 2.6 | 19.4 | 16.8 | 200:56 | 77.3 | |
22 | 79.4 | 82.2 | 28.8 | 66.2 | 43.5% | 18.9 | 36.6 | 51.6% | 9.9 | 29.6 | 33.6% | 11.8 | 15.1 | 78.1% | 10.4 | 24.4 | 34.8 | 17.6 | 11.6 | 6.9 | 2.3 | 2.7 | 18.9 | 18.3 | 201:24 | 82.4 | |
23 | 73.8 | 71.1 | 27.2 | 61.8 | 44.0% | 19.0 | 38.7 | 49.0% | 8.2 | 23.1 | 35.5% | 11.3 | 15.3 | 73.6% | 10.2 | 25.5 | 35.7 | 17.2 | 10.3 | 6.6 | 2.9 | 2.0 | 17.1 | 17.6 | 201:24 | 82.6 | |
24 | 75.9 | 77.9 | 27.5 | 62.3 | 44.1% | 18.1 | 35.3 | 51.1% | 9.4 | 27.0 | 34.9% | 11.5 | 15.8 | 73.1% | 10.1 | 24.9 | 35.0 | 16.4 | 14.3 | 7.9 | 3.3 | 2.7 | 21.1 | 18.0 | 201:53 | 76.4 |
「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます