| 順位 | クラブ | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | ポゼッション | レーティング | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NDPTS | FBPS | PITP | PTSOFFTO | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | PACE | POSS | OFFRTG | DEFRTG | NETRTG | ||
| 1 | 669 | 1050 | 2266 | 1,219.0 | 15.3% | 41.4% | 57.0% | 60.2% | 44.1% | 51.1% | 40.6% | 48.9% | 1.8 | 77.0 | 4,617.7 | 118.5 | 103.6 | 14.9 | |
| 2 | 845 | 981 | 2550 | 919.0 | 16.4% | 48.1% | 54.7% | 58.0% | 55.3% | 66.2% | 28.3% | 33.8% | 1.8 | 73.9 | 4,433.2 | 119.5 | 117.4 | 2.1 | |
| 3 | 779 | 925 | 2158 | 997.0 | 16.2% | 44.3% | 51.4% | 54.8% | 48.9% | 55.7% | 34.9% | 44.3% | 1.6 | 73.4 | 4,406.4 | 110.5 | 113.2 | -2.7 | |
| 4 | 757 | 920 | 2342 | 1,010.0 | 18.5% | 45.5% | 54.2% | 57.6% | 46.9% | 55.9% | 34.5% | 44.1% | 1.8 | 73.7 | 4,423.5 | 116.5 | 112.7 | 3.8 | |
| 5 | 748 | 917 | 2272 | 915.0 | 15.9% | 47.1% | 51.2% | 54.2% | 50.0% | 55.2% | 34.1% | 44.8% | 1.4 | 74.9 | 4,495.2 | 107.2 | 113.4 | -6.2 | |
| 6 | 904 | 916 | 2240 | 1,148.0 | 15.4% | 45.0% | 49.0% | 52.2% | 49.8% | 58.9% | 34.7% | 41.1% | 1.7 | 75.0 | 4,501.1 | 110.5 | 100.0 | 10.5 | |
| 7 | 717 | 895 | 2078 | 993.0 | 15.5% | 41.8% | 52.8% | 56.0% | 45.8% | 53.2% | 38.7% | 46.8% | 1.7 | 72.9 | 4,372.1 | 113.6 | 109.6 | 4.0 | |
| 8 | 761 | 875 | 2124 | 882.0 | 16.0% | 44.3% | 50.1% | 53.6% | 51.7% | 59.3% | 32.3% | 40.7% | 1.4 | 74.9 | 4,494.6 | 106.8 | 112.8 | -6.0 | |
| 9 | 858 | 873 | 2450 | 818.0 | 18.8% | 49.9% | 49.4% | 53.4% | 55.1% | 64.9% | 26.0% | 35.1% | 1.4 | 76.2 | 4,571.1 | 107.4 | 116.3 | -8.9 | |
| 10 | 655 | 753 | 2220 | 837.0 | 15.4% | 46.5% | 52.2% | 55.5% | 51.5% | 58.7% | 33.1% | 41.3% | 1.7 | 73.0 | 4,381.1 | 108.9 | 111.1 | -2.2 | |
| 11 | 674 | 749 | 2098 | 1,032.0 | 16.3% | 42.5% | 52.1% | 55.9% | 47.5% | 54.0% | 36.2% | 46.0% | 2.0 | 72.9 | 4,373.8 | 112.9 | 112.1 | 0.8 | |
| 12 | 710 | 727 | 2066 | 873.0 | 14.0% | 45.4% | 50.8% | 53.5% | 50.6% | 57.0% | 35.4% | 43.0% | 1.6 | 72.6 | 4,355.5 | 104.6 | 115.8 | -11.2 | |
| 13 | 804 | 725 | 1884 | 753.0 | 15.8% | 41.1% | 49.3% | 53.0% | 51.0% | 60.7% | 33.2% | 39.3% | 1.7 | 70.1 | 4,208.9 | 109.0 | 114.2 | -5.2 | |
| 14 | 820 | 723 | 2254 | 814.0 | 17.1% | 43.7% | 53.5% | 56.7% | 46.2% | 53.3% | 36.6% | 46.7% | 1.6 | 73.9 | 4,435.0 | 116.3 | 113.7 | 2.6 | |
| 15 | 783 | 722 | 2236 | 789.0 | 16.0% | 44.2% | 53.8% | 57.2% | 48.3% | 56.5% | 35.8% | 43.5% | 1.9 | 72.1 | 4,327.5 | 116.9 | 106.5 | 10.4 | |
| 15 | 587 | 722 | 2036 | 772.0 | 15.5% | 46.3% | 47.8% | 51.0% | 51.1% | 59.6% | 33.4% | 40.4% | 1.5 | 73.1 | 4,383.6 | 100.3 | 117.1 | -16.8 | |
| 15 | 624 | 722 | 2170 | 932.0 | 15.2% | 43.1% | 55.2% | 58.6% | 46.2% | 51.2% | 38.6% | 48.8% | 1.9 | 70.7 | 4,243.6 | 118.5 | 110.0 | 8.5 | |
| 18 | 603 | 701 | 2052 | 775.0 | 15.5% | 44.9% | 51.2% | 54.0% | 50.7% | 58.9% | 33.8% | 41.1% | 1.5 | 72.5 | 4,350.1 | 105.1 | 112.3 | -7.1 | |
| 18 | 672 | 701 | 1866 | 922.0 | 15.1% | 41.7% | 50.1% | 52.9% | 48.6% | 56.4% | 36.2% | 43.6% | 1.4 | 71.8 | 4,306.3 | 104.0 | 113.2 | -9.2 | |
| 20 | 818 | 693 | 2292 | 766.0 | 14.0% | 48.4% | 51.8% | 54.4% | 53.9% | 62.3% | 32.1% | 37.7% | 1.5 | 73.1 | 4,384.1 | 108.0 | 115.3 | -7.2 | |
| 21 | 714 | 647 | 2010 | 848.0 | 14.3% | 39.2% | 56.2% | 58.7% | 43.0% | 47.3% | 42.7% | 52.7% | 2.0 | 71.3 | 4,280.0 | 119.9 | 112.2 | 7.7 | |
| 22 | 624 | 618 | 2070 | 829.0 | 14.3% | 43.5% | 52.7% | 55.8% | 51.1% | 59.1% | 34.6% | 40.9% | 1.7 | 71.7 | 4,302.1 | 110.7 | 114.0 | -3.3 | |
| 23 | 519 | 599 | 1830 | 807.0 | 15.2% | 40.3% | 52.0% | 55.0% | 46.1% | 56.0% | 38.7% | 44.0% | 1.4 | 73.0 | 4,379.9 | 103.7 | 112.5 | -8.7 | |
| 24 | 1001 | 564 | 2212 | 847.0 | 17.6% | 44.9% | 51.0% | 55.0% | 51.8% | 59.9% | 30.6% | 40.1% | 1.7 | 69.4 | 4,163.9 | 118.4 | 108.1 | 10.3 | |
| 25 | 724 | 527 | 1910 | 985.0 | 15.7% | 38.3% | 55.4% | 59.1% | 45.6% | 53.7% | 38.7% | 46.3% | 2.0 | 68.9 | 4,136.5 | 120.6 | 105.9 | 14.7 | |
| 26 | 664 | 499 | 2058 | 790.0 | 15.7% | 42.1% | 54.4% | 57.2% | 47.4% | 55.7% | 36.9% | 44.3% | 1.8 | 71.8 | 4,310.7 | 113.5 | 108.0 | 5.5 | |
「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます