チケット購入

フィジカルテスティング詳細

登録国籍区分:外国籍選手およびアジア特別枠選手については、実施時期の兼ね合いで任意実施対象

年齢および代表選手:28歳以上の選手および日本代表選手は任意実施対象

年齢区分は2024.10.02時点の年齢をもとに分類

2024.12.31時点

測定方法

B1/B2

シーズン

クラブ

ポジション

年齢

平均出場時間

順位 選手 クラブ 身長 指高 ウィングスパン 垂直飛び
(助走なし)
垂直飛び
(助走あり)
3/4スプリント プロレーンドリル レーンシャトルドリル 平均出場時間 生年月日
1 佐々木 隆成 PG/SG 三遠 180.0 237 184 82 87 2.90 9.85 2.32 20-25min 1996年5月2日
2 大庭 圭太郎 PG 滋賀 170.0 217 175 76 84 3.07 9.89 2.36 05-10min 2002年12月21日
3 菅野 翔太 SF 福島 190.0 240 189 63 74 3.47 9.91 2.91 20-25min 1992年1月12日
4 納見 悠仁 PG/SG 島根 183.0 232 182 64 77 3.27 9.98 4.83 10-15min 1997年4月10日
5 金田 龍弥 SF 神戸 196.0 - 198 67 77 3.36 10.01 2.65 20-25min 2000年9月29日
6 駒沢 颯 PG 茨城 188.0 232 191 69 72 3.57 10.03 2.85 10-15min 1998年4月5日
7 長谷川 暢 PG 茨城 175.0 227 178 58 70 3.48 10.08 2.73 25-30min 1996年12月21日
8 岡部 雅大 SG 京都 184.4 248 186 63 66 2.88 10.09 2.43 00-05min 2002年12月22日
9 藤本 巧太 PG 鹿児島 176.1 228 176 62 68 3.12 10.10 2.33 05-10min 1998年6月28日
10 小川 麻斗 PG 千葉J 175.9 231 186 58 73 3.14 10.14 2.45 05-10min 2001年8月23日
11 中島 良史 PG/SG 山形 180.5 232 179 60 64 3.33 10.23 2.34 10-15min 1990年9月25日
12 荒川 颯 PG/SG 琉球 181.5 233 180 69 70 3.16 10.27 2.91 15-20min 1997年7月25日
13 池田 祐一 PG 青森 183.0 235 186 52 70 3.17 10.31 2.47 25-30min 1997年4月13日
13 益子 拓己 SG 川崎 185.0 242 196 69 83 3.18 10.31 2.45 10-15min 2000年8月23日
15 安藤 周人 SG A東京 190.0 245 194 68 81 3.00 10.34 2.54 15-20min 1994年6月13日
16 久岡 幸太郎 PG 茨城 180.0 228 180 71 85 3.43 10.38 2.57 05-10min 1997年1月4日
17 吉井 裕鷹 SF 三遠 196.0 252 202 69 78 3.20 10.39 2.37 25-30min 1998年6月4日
17 伊集 貴也 PG 福島 182.0 226 181 72 86 3.13 10.39 2.73 20-25min 1993年2月22日
19 林 瑛司 SG/SF 奈良 188.0 237 183 63 73 3.54 10.45 2.57 20-25min 1997年6月14日
20 金近 廉 SF 千葉J 197.2 254 202 79 93 3.09 10.48 2.24 20-25min 2003年3月11日
順位 選手 クラブ 身長 指高 ウィングスパン 垂直飛び
(助走なし)
垂直飛び
(助走あり)
3/4スプリント プロレーンドリル レーンシャトルドリル 平均出場時間 生年月日
21 林 翔太郎 SF 福島 194.0 252 199 69 78 3.31 10.49 2.53 20-25min 1995年9月13日
21 久保田 義章 PG 三河 173.2 226 179 62 77 3.11 10.49 2.44 20-25min 1997年10月5日
21 加藤 嵩都 PG 名古屋D 175.0 228 189 75 87 3.09 10.49 2.25 05-10min 2000年1月15日
24 ホール 百音 アレックス SF 青森 190.0 243 202 75 90 3.26 10.53 2.52 25-30min 1999年5月19日
25 高比良 寛治 SG 長崎 183.0 235 191 67 89 3.11 10.54 2.51 05-10min 1993年9月14日
25 小針 幸也 PG 川崎 172.0 220 176 60 72 3.12 10.54 2.23 10-15min 1999年5月18日
27 菅澤 紀行 PF 福島 194.0 246 195 61 71 3.19 10.55 2.64 00-05min 1987年2月3日
27 福澤 晃平 PG/SG A東京 177.0 228 180 61 70 3.22 10.55 2.72 05-10min 1993年4月2日
29 藤田 浩司 SF 鹿児島 189.7 243 192 74 75 3.28 10.57 2.47 10-15min 1992年10月23日
30 江原 信太朗 SF 滋賀 190.0 235 197 70 79 3.36 10.59 2.50 10-15min 2001年8月20日
31 中村 太地 PG/SG 福岡 191.0 239 191 64 78 3.40 10.61 2.50 20-25min 1997年6月29日
32 野口 侑真 SF 熊本 192.0 246 195 64 77 3.28 10.64 3.13 10-15min 2001年9月18日
32 植松 義也 SF/PF 琉球 188.5 245 199 67 83 3.28 10.64 2.95 05-10min 1998年12月18日
34 田中 力 PG 熊本 186.0 247 190 59 68 3.27 10.65 3.00 05-10min 2002年5月4日
35 青木 龍史 PG/SG 愛媛 178.0 224 189 82 95 3.20 10.66 2.41 25-30min 1998年3月19日
35 今西 優斗 PG 名古屋D 179.9 231 188 65 70 3.25 10.66 2.67 00-05min 2006年5月16日
37 阿部 龍星 PG/SG 山形 184.2 227 176 67 80 3.35 10.68 2.34 15-20min 1995年9月19日
38 角田 太輝 SG 佐賀 182.0 233 184 62 67 3.21 10.69 2.45 25-30min 1999年9月28日
39 森田 雄次 PG 鹿児島 172.5 222 173 59 72 3.08 10.70 2.35 15-20min 1996年7月21日
39 大浦 颯太 PG 三遠 182.0 231 185 72 80 3.24 10.70 2.43 15-20min 1997年12月23日
順位 選手 クラブ 身長 指高 ウィングスパン 垂直飛び
(助走なし)
垂直飛び
(助走あり)
3/4スプリント プロレーンドリル レーンシャトルドリル 平均出場時間 生年月日
41 津屋 一球 SG 三遠 191.0 244 192 74 85 3.20 10.71 2.49 15-20min 1998年6月7日
41 若野 瑛太 SF 名古屋D 186.5 240 190 59 72 3.43 10.71 2.72 00-05min 2007年6月13日
41 ワイリー 光希スカイ SG 島根 187.0 238 185 65 75 3.27 10.71 4.91 05-10min 1999年5月27日
41 狩俣 昌也 PG 長崎 178.0 225 179 75 83 3.12 10.71 2.26 10-15min 1988年4月28日
45 飴谷 由毅 SG/SF 鹿児島 191.0 249 193 65 68 3.18 10.72 2.54 15-20min 1999年3月16日
46 中野 司 SG 北海道 186.0 233 185 56 72 3.35 10.73 2.74 10-15min 1996年10月28日
47 星野 京介 SG 北海道 184.0 235 186 62 72 3.22 10.74 2.52 05-10min 1999年6月1日
48 岡本 飛竜 PG A東京 170.0 212 172 73 85 2.84 10.75 2.73 00-05min 1993年4月20日
48 多田 武史 SG 福島 186.0 235 186 72 75 3.36 10.75 2.53 20-25min 1997年11月25日
48 原 修太 SG/SF 千葉J 186.8 246 197 65 78 3.14 10.75 2.38 20-25min 1993年12月17日

おすすめコンテンツ​