登録国籍区分:外国籍選手およびアジア特別枠選手については、実施時期の兼ね合いで任意実施対象
年齢および代表選手:28歳以上の選手および日本代表選手は任意実施対象
年齢区分は2024.10.02時点の年齢をもとに分類
2024.12.31時点
順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 飛竜 PG | A東京 | 170.0 | 212 | 172 | 73 | 85 | 2.84 | 10.75 | 2.73 | 00-05min | 1993年4月20日 |
2 | 小室 昂大 SF | 青森 | 191.0 | 241 | 193 | 80 | 92 | 2.85 | 11.09 | 2.58 | 05-10min | 1999年12月4日 |
3 | 岡部 雅大 SG | 京都 | 184.4 | 248 | 186 | 63 | 66 | 2.88 | 10.09 | 2.43 | 00-05min | 2002年12月22日 |
4 | 佐々木 隆成 PG/SG | 三遠 | 180.0 | 237 | 184 | 82 | 87 | 2.90 | 9.85 | 2.32 | 20-25min | 1996年5月2日 |
5 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア SG | 鹿児島 | 193.0 | 259 | 203 | 84 | 97 | 2.96 | 10.81 | 2.48 | 25-30min | 1993年12月5日 |
6 | 奥田 雄伍 PG | 愛媛 | 177.0 | 214 | 178 | 81 | 100 | 2.97 | 10.79 | 2.27 | 00-05min | 1999年2月18日 |
7 | 安藤 周人 SG | A東京 | 190.0 | 245 | 194 | 68 | 81 | 3.00 | 10.34 | 2.54 | 15-20min | 1994年6月13日 |
7 | 島谷 怜 PG | 北海道 | 175.0 | 222 | 176 | 69 | 84 | 3.00 | 10.91 | 2.64 | 15-20min | 2000年7月28日 |
9 | 小川 敦也 PG | 宇都宮 | 190.3 | 243 | 190 | 74 | 84 | 3.05 | 11.66 | 2.63 | 05-10min | 2002年6月24日 |
9 | 八村 阿蓮 SF | 群馬 | 198.0 | 252 | 203 | 79 | 82 | 3.05 | 11.77 | 2.47 | 10-15min | 1999年12月20日 |
11 | エリエット・ドンリー SF/PF | 信州 | 197.0 | 245 | 192 | 72 | 91 | 3.06 | 11.74 | 2.55 | 20-25min | 1996年12月11日 |
12 | 小酒部 泰暉 SG | A東京 | 187.0 | 240 | 191 | 83 | 95 | 3.07 | 11.08 | 2.58 | 20-25min | 1998年7月15日 |
12 | 大庭 圭太郎 PG | 滋賀 | 170.0 | 217 | 175 | 76 | 84 | 3.07 | 9.89 | 2.36 | 05-10min | 2002年12月21日 |
12 | 角野 亮伍 SG/SF | 三河 | 188.6 | 249 | 192 | 66 | 76 | 3.07 | 11.43 | 2.33 | 10-15min | 1996年6月14日 |
15 | キング 開 PG/SG | 横浜BC | 185.0 | 233 | 195 | 79 | 94 | 3.08 | 10.81 | 2.26 | 20-25min | 2000年2月29日 |
15 | 菅野 ブルース SG | 千葉J | 196.2 | 260 | 208 | 67 | 84 | 3.08 | 10.94 | 2.41 | 05-10min | 2003年5月6日 |
15 | 森田 雄次 PG | 鹿児島 | 172.5 | 222 | 173 | 59 | 72 | 3.08 | 10.70 | 2.35 | 15-20min | 1996年7月21日 |
15 | 松本 健児リオン SG | 長崎 | 183.0 | 241 | 190 | 69 | 85 | 3.08 | 10.84 | 2.34 | 15-20min | 1994年5月30日 |
19 | 金近 廉 SF | 千葉J | 197.2 | 254 | 202 | 79 | 93 | 3.09 | 10.48 | 2.24 | 20-25min | 2003年3月11日 |
19 | 加藤 嵩都 PG | 名古屋D | 175.0 | 228 | 189 | 75 | 87 | 3.09 | 10.49 | 2.25 | 05-10min | 2000年1月15日 |
順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
21 | 西田 公陽 SG | 三河 | 182.5 | 236 | 188 | 67 | 84 | 3.10 | 11.42 | 2.36 | 05-10min | 2001年6月5日 |
22 | 小玉 大智 PF | 信州 | 185.0 | 237 | 192 | 72 | 77 | 3.11 | 11.83 | 2.60 | 05-10min | 2000年6月17日 |
22 | 高比良 寛治 SG | 長崎 | 183.0 | 235 | 191 | 67 | 89 | 3.11 | 10.54 | 2.51 | 05-10min | 1993年9月14日 |
22 | 森井 健太 PG | 横浜BC | 176.0 | 219 | 181 | 74 | 89 | 3.11 | 10.87 | 2.48 | 10-15min | 1995年9月22日 |
22 | 松崎 裕樹 SG/SF | 横浜BC | 192.0 | 235 | 191 | 78 | 87 | 3.11 | 11.30 | 2.35 | 15-20min | 2000年6月2日 |
22 | 久保田 義章 PG | 三河 | 173.2 | 226 | 179 | 62 | 77 | 3.11 | 10.49 | 2.44 | 20-25min | 1997年10月5日 |
27 | トビン マーカス海舟 SF | 東京U | 194.1 | 253 | 205 | 69 | 98 | 3.12 | 11.22 | 2.52 | 00-05min | 2001年3月7日 |
27 | 小針 幸也 PG | 川崎 | 172.0 | 220 | 176 | 60 | 72 | 3.12 | 10.54 | 2.23 | 10-15min | 1999年5月18日 |
27 | 平 凌輝 SG | 愛媛 | 188.0 | 237 | 192 | 68 | 81 | 3.12 | 11.22 | 2.48 | 20-25min | 2002年12月22日 |
27 | 狩俣 昌也 PG | 長崎 | 178.0 | 225 | 179 | 75 | 83 | 3.12 | 10.71 | 2.26 | 10-15min | 1988年4月28日 |
27 | 藤本 巧太 PG | 鹿児島 | 176.1 | 228 | 176 | 62 | 68 | 3.12 | 10.10 | 2.33 | 05-10min | 1998年6月28日 |
32 | トロイ・マーフィージュニア SG/SF | SR渋谷 | 193.5 | 256 | 200 | 71 | 108 | 3.13 | 10.77 | 2.46 | 10-15min | 2002年11月12日 |
32 | 伊集 貴也 PG | 福島 | 182.0 | 226 | 181 | 72 | 86 | 3.13 | 10.39 | 2.73 | 20-25min | 1993年2月22日 |
32 | 平 寿哉 PG | 三河 | 174.9 | 225 | 178 | 77 | 91 | 3.13 | 11.25 | 2.50 | 00-05min | 2005年11月7日 |
35 | 栗原 ルイス SG | 信州 | 188.0 | 240 | 189 | 65 | 72 | 3.14 | 11.33 | 2.61 | 20-25min | 1996年11月3日 |
35 | 細川 一輝 SG | 群馬 | 187.0 | 239 | 191 | 68 | 79 | 3.14 | 11.37 | 2.56 | 20-25min | 1997年11月17日 |
35 | 小川 麻斗 PG | 千葉J | 175.9 | 231 | 186 | 58 | 73 | 3.14 | 10.14 | 2.45 | 05-10min | 2001年8月23日 |
35 | 原 修太 SG/SF | 千葉J | 186.8 | 246 | 197 | 65 | 78 | 3.14 | 10.75 | 2.38 | 20-25min | 1993年12月17日 |
35 | 菅原 暉 PG | 群馬 | 183.0 | 234 | 185 | 65 | 80 | 3.14 | 11.29 | 2.45 | 00-05min | 1998年5月27日 |
40 | 荒川 颯 PG/SG | 琉球 | 181.5 | 233 | 180 | 69 | 70 | 3.16 | 10.27 | 2.91 | 15-20min | 1997年7月25日 |
順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
41 | 湧川 颯斗 PG | 三遠 | 194.0 | 248 | 196 | 71 | 82 | 3.17 | 11.12 | 2.37 | 10-15min | 2004年5月2日 |
41 | 池田 祐一 PG | 青森 | 183.0 | 235 | 186 | 52 | 70 | 3.17 | 10.31 | 2.47 | 25-30min | 1997年4月13日 |
41 | ロバーツ ケイン PG/SG | 広島 | 187.0 | 245 | 187 | 61 | 83 | 3.17 | 10.84 | 2.35 | 05-10min | 2002年7月5日 |
44 | 盛實 海翔 SG | 北海道 | 186.5 | 244 | 193 | 67 | 82 | 3.18 | 10.93 | 2.80 | 20-25min | 1997年8月26日 |
44 | 大髙 祐哉 PG | 青森 | 175.0 | 226 | 183 | 74 | 80 | 3.18 | 11.39 | 2.49 | 00-05min | 1997年9月1日 |
44 | 陳岡 燈生 PG/SG | 静岡 | 185.0 | 234 | 196 | 72 | 81 | 3.18 | 11.25 | 2.37 | 10-15min | 2001年8月28日 |
44 | 飴谷 由毅 SG/SF | 鹿児島 | 191.0 | 249 | 193 | 65 | 68 | 3.18 | 10.72 | 2.54 | 15-20min | 1999年3月16日 |
44 | 益子 拓己 SG | 川崎 | 185.0 | 242 | 196 | 69 | 83 | 3.18 | 10.31 | 2.45 | 10-15min | 2000年8月23日 |
44 | 牧 隼利 PG/SG | 大阪 | 187.0 | 234 | 189 | 60 | 74 | 3.18 | 11.76 | 2.33 | 20-25min | 1997年12月14日 |
44 | 木下 誠 PG/SG | 大阪 | 185.0 | 231 | 187 | 70 | 86 | 3.18 | 10.94 | 2.51 | 10-15min | 1997年3月31日 |