登録国籍区分:外国籍選手およびアジア特別枠選手については、実施時期の兼ね合いで任意実施対象
年齢および代表選手:28歳以上の選手および日本代表選手は任意実施対象
年齢区分は2024.10.02時点の年齢をもとに分類
2024.12.31時点
順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マット・ハームス C | 鹿児島 | 216.0 | 288 | 225 | 55 | 62 | 3.54 | 11.43 | 2.69 | 25-30min | 1997年4月22日 |
2 | スティーブン・ジマーマン C/PF | 奈良 | 212.0 | 277 | 222 | 58 | 58 | 3.69 | 12.60 | 2.70 | 25-30min | 1996年9月9日 |
3 | キャメロン・ジャクソン C/PF | 奈良 | 203.0 | 270 | 216 | 52 | 65 | 3.62 | 12.18 | 2.78 | 20-25min | 1996年2月7日 |
3 | カイル・リチャードソン C/PF | 越谷 | 197.4 | 270 | 218 | 63 | 75 | 3.47 | 12.01 | 2.59 | 15-20min | 1991年4月17日 |
5 | ジョシュ・ハレルソン C/PF | 佐賀 | 208.0 | 269 | 213 | 30 | 52 | 3.65 | 12.43 | 2.59 | 30-35min | 1989年2月12日 |
6 | ウィリアムス ニカ C | 三遠 | 203.0 | 267 | 216 | 63 | 77 | 3.45 | 12.00 | 2.55 | 10-15min | 1987年7月9日 |
6 | ジュフ・伴馬 PF | 鹿児島 | 197.0 | 267 | 216 | 61 | 73 | 3.51 | 11.66 | 2.71 | 20-25min | 1993年9月30日 |
8 | シャキール・ハインズ SF/PF | 奈良 | 198.5 | 266 | 213 | 59 | 69 | 3.81 | 11.56 | 2.79 | 30-35min | 1993年3月23日 |
8 | マシュー・アキノ PF | 富山 | 205.0 | 266 | 206 | 65 | 70 | 3.56 | 12.45 | 2.76 | 00-05min | 1996年9月28日 |
8 | モッチ ラミン C | 202.0 | 266 | 215 | 60 | 71 | 3.48 | 12.07 | 2.53 | 10-15min | 1997年9月11日 | |
11 | ラシード ファラーズ SF/PF | 京都 | 200.5 | 262 | 210 | 64 | 79 | 3.33 | 11.45 | 2.70 | 00-05min | 1997年9月13日 |
11 | イデムディア オサセレ SF/PF | 奈良 | 194.0 | 262 | 209 | 61 | 67 | 4.01 | 12.08 | 2.72 | 00-05min | 1998年7月21日 |
13 | デイビッド・ダジンスキー C/PF | 三遠 | 205.0 | 261 | 207 | 69 | 83 | 3.23 | 11.39 | 2.58 | 25-30min | 1992年5月26日 |
14 | 菅野 ブルース SG | 千葉J | 196.2 | 260 | 208 | 67 | 84 | 3.08 | 10.94 | 2.41 | 05-10min | 2003年5月6日 |
15 | 太田 敦也 C | 三遠 | 206.0 | 259 | 201 | 50 | 57 | 3.47 | 11.73 | 2.51 | 00-05min | 1984年6月4日 |
15 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア SG | 鹿児島 | 193.0 | 259 | 203 | 84 | 97 | 2.96 | 10.81 | 2.48 | 25-30min | 1993年12月5日 |
15 | 駒水 大雅 ジャック SF | 鹿児島 | 199.5 | 259 | 204 | 59 | 67 | 3.46 | 11.79 | 2.63 | 10-15min | 1998年11月4日 |
15 | 荒尾 岳 PF | 千葉J | 197.2 | 259 | 207 | 53 | 62 | 3.46 | 12.11 | 2.61 | 00-05min | 1987年1月15日 |
19 | 三森 啓右 C/PF | 奈良 | 203.0 | 258 | 200 | 57 | 65 | 3.79 | 11.91 | 2.69 | 00-05min | 1999年3月3日 |
19 | 小野 龍猛 SF | 京都 | 197.0 | 258 | 207 | 55 | 56 | 3.43 | 12.19 | 2.73 | 00-05min | 1988年1月6日 |
順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
19 | 市川 真人 C/PF | 広島 | 206.0 | 258 | 206 | 59 | 69 | 3.47 | 11.86 | 2.71 | 00-05min | 2001年9月20日 |
19 | シェーファー アヴィ幸樹 C | 三河 | 206.0 | 258 | 203 | 64 | 77 | 3.36 | 12.25 | 2.46 | 10-15min | 1998年1月28日 |
19 | 平岩 玄 C | A東京 | 200.0 | 258 | 206 | 66 | 76 | 3.41 | 12.02 | 2.75 | 00-05min | 1997年12月5日 |
24 | 三谷 桂司朗 SF | 広島 | 193.0 | 257 | 200 | 60 | 68 | 3.32 | 11.46 | 2.44 | 15-20min | 2001年6月15日 |
25 | トロイ・マーフィージュニア SG/SF | SR渋谷 | 193.5 | 256 | 200 | 71 | 108 | 3.13 | 10.77 | 2.46 | 10-15min | 2002年11月12日 |
25 | デイビッド・ヌワバ SG/SF | 三遠 | 196.0 | 256 | 209 | 72 | 87 | 3.20 | 11.24 | 2.46 | 25-30min | 1993年1月14日 |
27 | 金近 廉 SF | 千葉J | 197.2 | 254 | 202 | 79 | 93 | 3.09 | 10.48 | 2.24 | 20-25min | 2003年3月11日 |
27 | ワン ウェイジャ PF | 福島 | - | 254 | 200 | 65 | 71 | 3.40 | 13.37 | 2.98 | 10-15min | 1998年9月3日 |
29 | 浅井 修伍 SF | 茨城 | 198.0 | 253 | 198 | 62 | 72 | 3.58 | 11.38 | 2.91 | 00-05min | 2000年12月8日 |
29 | トビン マーカス海舟 SF | 東京U | 194.1 | 253 | 205 | 69 | 98 | 3.12 | 11.22 | 2.52 | 00-05min | 2001年3月7日 |
29 | 兪 龍海 SF | 三遠 | 197.0 | 253 | 208 | 81 | - | - | - | - | 05-10min | 2001年7月9日 |
29 | アイザイア・マーフィー PG/SG | 名古屋D | 190.5 | 253 | 200 | 64 | 79 | 3.44 | 11.88 | 2.55 | 15-20min | 1998年4月10日 |
29 | 内藤 耀悠 SF | 北海道 | 191.0 | 253 | 195 | 59 | 68 | 3.36 | 10.90 | 2.70 | 00-05min | 2006年1月11日 |
29 | ザック・バランスキー SF/PF | A東京 | 193.0 | 253 | 198 | 65 | 71 | 3.67 | 11.19 | 2.75 | 10-15min | 1992年12月18日 |
29 | 西野 曜 SF | 福井 | 199.3 | 253 | 200 | 69 | 79 | 3.29 | 11.48 | 2.58 | 10-15min | 1998年7月27日 |
29 | 森川 正明 SF | 長崎 | 191.0 | 253 | 195 | 69 | 74 | 3.34 | 11.20 | 2.47 | 05-10min | 1992年3月7日 |
37 | 米山 ジャバ 偉生 SG/SF | 富山 | 190.0 | 252 | 203 | 62 | 83 | 3.27 | 11.46 | 2.54 | 05-10min | 2002年1月29日 |
37 | 八村 阿蓮 SF | 群馬 | 198.0 | 252 | 203 | 79 | 82 | 3.05 | 11.77 | 2.47 | 10-15min | 1999年12月20日 |
37 | 吉井 裕鷹 SF | 三遠 | 196.0 | 252 | 202 | 69 | 78 | 3.20 | 10.39 | 2.37 | 25-30min | 1998年6月4日 |
37 | 林 翔太郎 SF | 福島 | 194.0 | 252 | 199 | 69 | 78 | 3.31 | 10.49 | 2.53 | 20-25min | 1995年9月13日 |
順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
37 | 宮本 一樹 SF/PF | 滋賀 | 196.0 | 252 | 203 | 68 | 78 | 3.36 | 10.89 | 2.47 | 00-05min | 1999年6月17日 |
37 | 山崎 凜 SG | FE名古屋 | 192.0 | 252 | 195 | 54 | 61 | 3.47 | 11.94 | 2.43 | 00-05min | 2001年3月24日 |
43 | 渡部 琉 SF | 広島 | 193.0 | 251 | 194 | 66 | 70 | 3.34 | 11.34 | 2.50 | 10-15min | 2000年10月3日 |
43 | 木林 優 PF | 長崎 | 200.0 | 251 | 199 | 71 | 79 | 3.23 | 11.63 | 2.50 | 00-05min | 2002年3月30日 |
45 | 村岸 航 SF | 宇都宮 | 195.8 | 250 | 196 | 69 | 81 | 3.33 | 12.07 | 2.57 | 00-05min | 1997年7月28日 |
45 | 武藤 修平 PF | 鹿児島 | 192.0 | 250 | 200 | 53 | 63 | 3.39 | 11.11 | 2.55 | 10-15min | 1991年12月27日 |
47 | 大森 康瑛 SF | SR渋谷 | 193.0 | 249 | 198 | 74 | 89 | 3.24 | 11.99 | 2.66 | 00-05min | 2005年6月29日 |
47 | 飴谷 由毅 SG/SF | 鹿児島 | 191.0 | 249 | 193 | 65 | 68 | 3.18 | 10.72 | 2.54 | 15-20min | 1999年3月16日 |
47 | モサク ダミロラ PG/SG | 茨城 | 193.0 | 249 | 195 | 63 | 76 | 3.50 | 11.45 | 2.60 | 05-10min | 2001年12月5日 |
47 | 相原 アレクサンダー学 PG/SG | 佐賀 | 190.0 | 249 | 196 | 56 | 60 | 3.47 | 11.95 | 2.44 | 10-15min | 2000年1月5日 |