登録国籍区分:外国籍選手およびアジア特別枠選手については、実施時期の兼ね合いで任意実施対象
年齢および代表選手:28歳以上の選手および日本代表選手は任意実施対象
年齢区分は2024.10.02時点の年齢をもとに分類
2024.12.31時点
順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 巧 SF | 山形 | 197.7 | 248 | 204 | 87 | 94 | 3.43 | 11.37 | 2.65 | 00-05min | 2001年12月18日 |
2 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア SG | 鹿児島 | 193.0 | 259 | 203 | 84 | 97 | 2.96 | 10.81 | 2.48 | 25-30min | 1993年12月5日 |
3 | 小酒部 泰暉 SG | A東京 | 187.0 | 240 | 191 | 83 | 95 | 3.07 | 11.08 | 2.58 | 20-25min | 1998年7月15日 |
4 | 佐々木 隆成 PG/SG | 三遠 | 180.0 | 237 | 184 | 82 | 87 | 2.90 | 9.85 | 2.32 | 20-25min | 1996年5月2日 |
4 | 青木 龍史 PG/SG | 愛媛 | 178.0 | 224 | 189 | 82 | 95 | 3.20 | 10.66 | 2.41 | 25-30min | 1998年3月19日 |
6 | 奥田 雄伍 PG | 愛媛 | 177.0 | 214 | 178 | 81 | 100 | 2.97 | 10.79 | 2.27 | 00-05min | 1999年2月18日 |
6 | 兪 龍海 SF | 三遠 | 197.0 | 253 | 208 | 81 | - | - | - | - | 05-10min | 2001年7月9日 |
6 | 本多 青 PF | 愛媛 | 193.0 | 236 | 199 | 81 | 89 | 3.29 | 11.30 | 2.47 | 00-05min | 2000年8月27日 |
9 | 小室 昂大 SF | 青森 | 191.0 | 241 | 193 | 80 | 92 | 2.85 | 11.09 | 2.58 | 05-10min | 1999年12月4日 |
10 | 八村 阿蓮 SF | 群馬 | 198.0 | 252 | 203 | 79 | 82 | 3.05 | 11.77 | 2.47 | 10-15min | 1999年12月20日 |
10 | 金近 廉 SF | 千葉J | 197.2 | 254 | 202 | 79 | 93 | 3.09 | 10.48 | 2.24 | 20-25min | 2003年3月11日 |
10 | 坂本 聖芽 PG/SG | 名古屋D | 180.8 | 226 | 190 | 79 | 90 | 3.23 | 10.95 | 2.47 | 05-10min | 1999年9月13日 |
10 | キング 開 PG/SG | 横浜BC | 185.0 | 233 | 195 | 79 | 94 | 3.08 | 10.81 | 2.26 | 20-25min | 2000年2月29日 |
14 | 齋藤 瑠偉 SG | 山形 | 194.8 | 248 | 193 | 78 | 76 | 3.22 | 11.28 | 2.56 | 05-10min | 2000年2月6日 |
14 | 栗原 翼 PG/SG | 秋田 | 178.4 | 223 | 189 | 78 | 69 | - | - | - | 00-05min | 1997年8月16日 |
14 | 松崎 裕樹 SG/SF | 横浜BC | 192.0 | 235 | 191 | 78 | 87 | 3.11 | 11.30 | 2.35 | 15-20min | 2000年6月2日 |
17 | 佐藤 武 SG | 静岡 | 184.4 | 222 | 195 | 77 | 87 | 3.51 | 12.05 | 2.54 | 00-05min | 2002年3月5日 |
17 | 平 寿哉 PG | 三河 | 174.9 | 225 | 178 | 77 | 91 | 3.13 | 11.25 | 2.50 | 00-05min | 2005年11月7日 |
19 | 大庭 圭太郎 PG | 滋賀 | 170.0 | 217 | 175 | 76 | 84 | 3.07 | 9.89 | 2.36 | 05-10min | 2002年12月21日 |
19 | 元田 大陽 SG | 秋田 | 188.0 | 237 | 189 | 76 | 92 | - | - | - | 05-10min | 2002年1月17日 |
順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
19 | 川島 聖那 SG | 神戸 | 187.0 | - | 193 | 76 | 85 | - | - | - | 20-25min | 2000年3月14日 |
19 | 木村 圭吾 SG | 福井 | 184.7 | 231 | 183 | 76 | 93 | 3.19 | 11.29 | 2.67 | 20-25min | 2000年11月8日 |
23 | 加藤 嵩都 PG | 名古屋D | 175.0 | 228 | 189 | 75 | 87 | 3.09 | 10.49 | 2.25 | 05-10min | 2000年1月15日 |
23 | 石井 講祐 SG | 三河 | 181.1 | 232 | 187 | 75 | 84 | - | - | - | 10-15min | 1987年9月29日 |
23 | 俊野 達彦 PG/SG | 山形 | 189.0 | 238 | 192 | 75 | 73 | 3.24 | 11.30 | 2.63 | 05-10min | 1988年1月18日 |
23 | ホール 百音 アレックス SF | 青森 | 190.0 | 243 | 202 | 75 | 90 | 3.26 | 10.53 | 2.52 | 25-30min | 1999年5月19日 |
23 | 狩俣 昌也 PG | 長崎 | 178.0 | 225 | 179 | 75 | 83 | 3.12 | 10.71 | 2.26 | 10-15min | 1988年4月28日 |
28 | 小川 敦也 PG | 宇都宮 | 190.3 | 243 | 190 | 74 | 84 | 3.05 | 11.66 | 2.63 | 05-10min | 2002年6月24日 |
28 | 津屋 一球 SG | 三遠 | 191.0 | 244 | 192 | 74 | 85 | 3.20 | 10.71 | 2.49 | 15-20min | 1998年6月7日 |
28 | 神田 壮一郎 SG/SF | FE名古屋 | 190.0 | 244 | 201 | 74 | 85 | 3.44 | 11.21 | 2.37 | 00-05min | 2001年6月16日 |
28 | 森井 健太 PG | 横浜BC | 176.0 | 219 | 181 | 74 | 89 | 3.11 | 10.87 | 2.48 | 10-15min | 1995年9月22日 |
28 | 大森 康瑛 SF | SR渋谷 | 193.0 | 249 | 198 | 74 | 89 | 3.24 | 11.99 | 2.66 | 00-05min | 2005年6月29日 |
28 | 大髙 祐哉 PG | 青森 | 175.0 | 226 | 183 | 74 | 80 | 3.18 | 11.39 | 2.49 | 00-05min | 1997年9月1日 |
28 | 藤田 浩司 SF | 鹿児島 | 189.7 | 243 | 192 | 74 | 75 | 3.28 | 10.57 | 2.47 | 10-15min | 1992年10月23日 |
35 | 四家 魁人 PG | 越谷 | 175.0 | 219 | 180 | 73 | 94 | 3.27 | 12.39 | 2.22 | 05-10min | 2001年9月25日 |
35 | 岡本 飛竜 PG | A東京 | 170.0 | 212 | 172 | 73 | 85 | 2.84 | 10.75 | 2.73 | 00-05min | 1993年4月20日 |
37 | 大倉 颯太 PG/SG | A東京 | 185.0 | 232 | 179 | 72 | 76 | 3.29 | 11.21 | 2.78 | 10-15min | 1999年5月28日 |
37 | 陳岡 燈生 PG/SG | 静岡 | 185.0 | 234 | 196 | 72 | 81 | 3.18 | 11.25 | 2.37 | 10-15min | 2001年8月28日 |
37 | 伊集 貴也 PG | 福島 | 182.0 | 226 | 181 | 72 | 86 | 3.13 | 10.39 | 2.73 | 20-25min | 1993年2月22日 |
37 | 多田 武史 SG | 福島 | 186.0 | 235 | 186 | 72 | 75 | 3.36 | 10.75 | 2.53 | 20-25min | 1997年11月25日 |
順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
37 | エリエット・ドンリー SF/PF | 信州 | 197.0 | 245 | 192 | 72 | 91 | 3.06 | 11.74 | 2.55 | 20-25min | 1996年12月11日 |
37 | 小玉 大智 PF | 信州 | 185.0 | 237 | 192 | 72 | 77 | 3.11 | 11.83 | 2.60 | 05-10min | 2000年6月17日 |
37 | 松下 裕汰 PG/SG | 北海道 | 180.0 | 230 | 183 | 72 | 85 | 3.25 | 11.54 | 2.74 | 10-15min | 1999年5月2日 |
37 | デイビッド・ヌワバ SG/SF | 三遠 | 196.0 | 256 | 209 | 72 | 87 | 3.20 | 11.24 | 2.46 | 25-30min | 1993年1月14日 |
37 | 大浦 颯太 PG | 三遠 | 182.0 | 231 | 185 | 72 | 80 | 3.24 | 10.70 | 2.43 | 15-20min | 1997年12月23日 |
46 | 白戸 大聖 SG | 山形 | 186.0 | 234 | 191 | 71 | 72 | 3.32 | 11.14 | 2.79 | 15-20min | 1995年5月25日 |
46 | 大庭 岳輝 SG | 横浜BC | 184.0 | 233 | 191 | 71 | 74 | 3.29 | 11.71 | 2.58 | 10-15min | 1997年7月29日 |
46 | 久岡 幸太郎 PG | 茨城 | 180.0 | 228 | 180 | 71 | 85 | 3.43 | 10.38 | 2.57 | 05-10min | 1997年1月4日 |
46 | 工藤 貴哉 SG/SF | 山形 | 186.9 | 237 | 187 | 71 | 75 | 3.45 | 11.40 | 2.62 | 05-10min | 2000年6月16日 |
46 | トロイ・マーフィージュニア SG/SF | SR渋谷 | 193.5 | 256 | 200 | 71 | 108 | 3.13 | 10.77 | 2.46 | 10-15min | 2002年11月12日 |