登録国籍区分:外国籍選手およびアジア特別枠選手については、実施時期の兼ね合いで任意実施対象
年齢および代表選手:28歳以上の選手および日本代表選手は任意実施対象
年齢区分は2025.09.29時点の年齢をもとに分類
2025.12.01時点
| 順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンジェロ・カロイアロ SF/PF | 京都 | 203.0 | 257 | 203 | 67 | 76 | 3.37 | 10.77 | 2.12 | 15-20 min | 1989年7月28日 |
| 2 | 石川 晴道 PG | 岩手 | 169.0 | 227 | 173 | 47 | 54 | 3.04 | 9.89 | 2.14 | 20-25 min | 1999年12月27日 |
| 3 | 門馬 圭二郎 SG/SF | 岩手 | 184.4 | 246 | 187 | 39 | 53 | 3.17 | 10.55 | 2.20 | 20-25 min | 1994年11月15日 |
| 4 | 西田 陽成 SG | 滋賀 | 185.0 | 244 | 194 | 77 | 79 | 3.19 | 10.40 | 2.21 | 15-20 min | 2002年5月26日 |
| 5 | 星川 堅信 SF | 長崎 | 190.0 | 244 | 194 | 66 | 80 | 3.30 | 10.70 | 2.23 | 0-5 min | 2001年11月1日 |
| 6 | 山際 爽吾 PG | 岩手 | 177.7 | 239 | 179 | 49 | 61 | 3.17 | 10.93 | 2.24 | 30-35 min | 2002年4月12日 |
| 7 | 中野 友都 SG | 岩手 | 182.6 | 240 | 187 | 50 | 65 | 3.33 | 10.82 | 2.25 | 5-10 min | 2002年8月4日 |
| 7 | 大庭 圭太郎 PG | SR渋谷 | 170.1 | 220 | 175 | 74 | 90 | 3.25 | 10.14 | 2.25 | 0-5 min | 2002年12月21日 |
| 7 | 山本 翔太 SG | 熊本 | 188.0 | 238 | 191 | 68 | 74 | 3.16 | 10.79 | 2.25 | 25-30 min | 1999年10月19日 |
| 7 | 四家 魁人 PG | 越谷 | 175.0 | 224 | 180 | 74 | 92 | 3.27 | 11.73 | 2.25 | 5-10 min | 2001年9月25日 |
| 11 | 関屋 心 PG | 岩手 | 179.5 | 239 | 182 | 56 | 68 | 3.03 | 10.53 | 2.26 | 20-25 min | 2000年7月22日 |
| 11 | アーロン・ヘンリー SF | 名古屋D | 196.2 | 261 | 208 | 66 | 80 | 3.29 | 10.24 | 2.26 | 30-35 min | 1999年8月30日 |
| 11 | 狩俣 昌也 PG | 長崎 | 178.0 | 225 | 179 | 75 | 83 | 3.12 | 10.71 | 2.26 | 10-15 min | 1988年4月28日 |
| 14 | 山崎 凜 SG | 岩手 | 190.6 | 249 | 193 | 57 | 66 | 3.23 | 11.15 | 2.28 | 5-10 min | 2001年3月24日 |
| 14 | 春田 結斗 SG | 166.8 | 220 | 174 | 60 | 71 | 3.35 | 10.12 | 2.28 | 0-5 min | 2007年11月13日 | |
| 16 | 中野 司 SG | 福島 | 185.6 | 234 | 183 | 50 | 54 | 3.33 | 11.24 | 2.29 | 20-25 min | 1996年10月28日 |
| 17 | 鎌田 真 PG/SG | 香川 | 190.3 | 245 | 195 | 76 | 97 | 3.07 | 10.29 | 2.30 | 0-5 min | 2000年9月19日 |
| 17 | 阿部 龍星 PG/SG | 山形 | 184.2 | 234 | 176 | 47 | 69 | 3.14 | 10.64 | 2.30 | 25-30 min | 1995年9月19日 |
| 19 | 渡邊 翔太 PG | 福島 | 181.3 | 239 | 187 | 60 | 58 | 3.18 | 10.70 | 2.31 | 5-10 min | 1993年6月26日 |
| 19 | 今村 佳太 SG/SF | 名古屋D | 188.4 | 248 | 196 | 61 | 70 | 3.12 | 9.96 | 2.31 | 25-30 min | 1996年1月25日 |
| 順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
| 19 | 生原 秀将 PG | 信州 | 180.0 | - | - | - | - | - | - | 2.31 | 10-15 min | 1994年5月24日 |
| 22 | 村上 慎也 PG | 山形 | 175.8 | 233 | 173 | 53 | 68 | 3.10 | 10.54 | 2.32 | 25-30 min | 1991年3月5日 |
| 22 | 森田 雄次 PG | 長崎 | 172.0 | 220 | 173 | 62 | 77 | 3.05 | 10.48 | 2.32 | 0-5 min | 1996年7月21日 |
| 24 | 益子 拓己 SG | 福島 | 184.5 | 242 | 195 | 73 | 84 | 3.16 | 10.26 | 2.33 | 10-15 min | 2000年8月23日 |
| 24 | 小川 翔矢 SG | 福島 | 181.9 | 236 | 183 | 64 | 65 | 3.24 | 11.36 | 2.33 | 5-10 min | 2002年10月13日 |
| 24 | 細川 一輝 SG | 群馬 | 187.0 | 240 | 190 | 63 | 82 | 3.17 | 11.27 | 2.33 | 20-25 min | 1997年11月17日 |
| 24 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア PG | SR渋谷 | 183.0 | 240 | 193 | 71 | 75 | 2.92 | 9.91 | 2.33 | 20-25 min | 2003年2月9日 |
| 24 | 川島 聖那 SG | 福井 | 187.3 | 240 | 190 | 76 | 86 | 3.29 | 10.43 | 2.33 | 20-25 min | 2000年3月14日 |
| 29 | 米山 ジャバ 偉生 SG/SF | 福島 | 189.5 | 250 | 202 | 64 | 85 | 3.18 | 11.24 | 2.34 | 10-15 min | 2002年1月29日 |
| 29 | 米須 玲音 PG | 川崎 | 177.0 | 220 | 179 | 68 | 77 | 3.08 | 10.92 | 2.34 | - | 2003年1月14日 |
| 29 | 飯尾 文哉 SG | 島根 | 185.0 | 255 | 195 | 42 | 61 | 3.18 | 10.66 | 2.34 | 20-25 min | 2000年6月10日 |
| 29 | 仁平 拓海 SF | 岩手 | 190.1 | 248 | 194 | 54 | 61 | 3.29 | 11.15 | 2.34 | 5-10 min | 1994年6月20日 |
| 33 | 木林 優 PF | 北海道 | 200.0 | 258 | 200 | 58 | 64 | 3.27 | 12.10 | 2.35 | 0-5 min | 2002年3月30日 |
| 33 | 陳岡 流羽 PG/SG | 茨城 | 188.0 | 240 | 187 | 71 | 79 | 3.08 | 10.47 | 2.35 | 15-20 min | 2003年2月1日 |
| 33 | サイモン 拓海 SG | 静岡 | 184.0 | 235 | 190 | 81 | 91 | 3.19 | 10.55 | 2.35 | 15-20 min | 2000年3月10日 |
| 33 | 齋藤 拓実 PG | 名古屋D | 172.6 | 223 | 176 | 76 | 88 | 3.13 | 9.98 | 2.35 | 20-25 min | 1995年8月11日 |
| 37 | 久岡 幸太郎 PG | 茨城 | 180.0 | 233 | 180 | 67 | 77 | 3.27 | 10.47 | 2.36 | 5-10 min | 1997年1月4日 |
| 37 | 小澤 飛悠 SF | 名古屋D | 187.4 | 241 | 200 | 64 | 81 | 3.51 | 11.08 | 2.36 | 10-15 min | 2004年10月4日 |
| 37 | 前田 悟 SG | 京都 | 192.0 | 244 | 196 | 64 | 76 | 3.35 | 11.28 | 2.36 | 20-25 min | 1997年3月6日 |
| 37 | 菅野 ブルース SG | 千葉J | - | - | - | - | - | - | 11.03 | 2.36 | - | 2003年5月6日 |
| 順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
| 37 | ホール 百音 アレックス SF | 京都 | 190.0 | 247 | 200 | 72 | 89 | 3.12 | 11.20 | 2.36 | 10-15 min | 1999年5月19日 |
| 42 | 松本 健児リオン SG | 長崎 | 183.0 | 235 | 189 | 75 | 88 | 3.13 | 10.48 | 2.37 | 0-5 min | 1994年5月30日 |
| 42 | ディクソンジュニア タリキ PG | 横浜EX | 180.0 | 236 | 198 | 61 | 84 | 3.24 | 10.56 | 2.37 | 5-10 min | 1998年9月8日 |
| 42 | ジョーダン・ヒース C/PF | 京都 | 210.0 | 277 | 217 | 61 | 65 | 3.37 | 12.40 | 2.37 | 25-30 min | 1991年8月20日 |
| 45 | 奥田 雄伍 PG | 愛媛 | 179.0 | 217 | 174 | 78 | 93 | 3.06 | 10.39 | 2.38 | 10-15 min | 1999年2月18日 |
| 45 | 陳岡 燈生 PG/SG | 山形 | 185.0 | 236 | 187 | 65 | 72 | 3.21 | 11.25 | 2.38 | 10-15 min | 2001年8月28日 |
| 45 | チャールズ・ジャクソン C | 京都 | 208.0 | 270 | 224 | - | - | 3.44 | 12.04 | 2.38 | 25-30 min | 1993年5月22日 |
| 45 | 中村 功平 PG/SG | 茨城 | 181.0 | 235 | 186 | 68 | 80 | 3.24 | 10.95 | 2.38 | 20-25 min | 1996年9月16日 |
| 49 | 介川 アンソニー翔 SF/PF | 島根 | 197.0 | 268 | 202 | 42 | 62 | 3.17 | 11.02 | 2.39 | 0-5 min | 2004年3月30日 |
| 49 | 佐藤 誠人 SF | 群馬 | 189.0 | 250 | 201 | 72 | 88 | 3.21 | 11.03 | 2.39 | 0-5 min | 1997年10月14日 |