登録国籍区分:外国籍選手およびアジア特別枠選手については、実施時期の兼ね合いで任意実施対象
年齢および代表選手:28歳以上の選手および日本代表選手は任意実施対象
年齢区分は2025.09.29時点の年齢をもとに分類
2025.12.01時点
| 順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 颯太 PG/SG | A東京 | 185.0 | 232 | 179 | 72 | 79 | 2.48 | 12.17 | 2.48 | 15-20 min | 1999年5月28日 |
| 2 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア PG | SR渋谷 | 183.0 | 240 | 193 | 71 | 75 | 2.92 | 9.91 | 2.33 | 20-25 min | 2003年2月9日 |
| 3 | 村上 駿斗 PG/SG | 福岡 | 185.0 | 237 | 187 | 64 | 78 | 2.95 | 11.64 | 2.60 | 20-25 min | 1996年2月17日 |
| 4 | 加藤 嵩都 PG | 名古屋D | 174.6 | 223 | 183 | 82 | 96 | 3.00 | 10.05 | 2.54 | 10-15 min | 2000年1月15日 |
| 5 | 狩野 富成 C | SR渋谷 | 210.0 | 275 | 217 | 73 | 84 | 3.01 | 11.59 | 2.44 | 0-5 min | 2001年10月6日 |
| 6 | 青木 龍史 PG/SG | 福岡 | 178.0 | 226 | 189 | 85 | 99 | 3.02 | 11.16 | 2.49 | 25-30 min | 1998年3月19日 |
| 6 | 横地 聖真 SF | 島根 | 192.0 | 264 | 202 | 54 | 67 | 3.02 | 11.54 | 2.56 | 5-10 min | 2001年10月3日 |
| 8 | クーリバリ セリンムルタラ SG | 横浜EX | 185.0 | 240 | 190 | 71 | 77 | 3.03 | 11.22 | 2.50 | 10-15 min | 2007年3月4日 |
| 8 | 関屋 心 PG | 岩手 | 179.5 | 239 | 182 | 56 | 68 | 3.03 | 10.53 | 2.26 | 20-25 min | 2000年7月22日 |
| 10 | 石川 晴道 PG | 岩手 | 169.0 | 227 | 173 | 47 | 54 | 3.04 | 9.89 | 2.14 | 20-25 min | 1999年12月27日 |
| 11 | 猪狩 渉 PG | 168.0 | 216 | 172 | 76 | 90 | 3.05 | 9.26 | 2.51 | - | 1996年4月24日 | |
| 11 | 森田 雄次 PG | 長崎 | 172.0 | 220 | 173 | 62 | 77 | 3.05 | 10.48 | 2.32 | 0-5 min | 1996年7月21日 |
| 13 | 寒竹 隼人 SF | 福岡 | 194.0 | 255 | 204 | 65 | 69 | 3.06 | 12.08 | 2.66 | 5-10 min | 1986年8月1日 |
| 13 | 奥田 雄伍 PG | 愛媛 | 179.0 | 217 | 174 | 78 | 93 | 3.06 | 10.39 | 2.38 | 10-15 min | 1999年2月18日 |
| 15 | 高橋 快成 PG | 大阪 | 176.0 | 227 | 180 | 61 | 83 | 3.07 | 10.57 | 2.40 | - | 2003年8月1日 |
| 15 | 鎌田 真 PG/SG | 香川 | 190.3 | 245 | 195 | 76 | 97 | 3.07 | 10.29 | 2.30 | 0-5 min | 2000年9月19日 |
| 17 | 田中 晴瑛 PG | 富山 | 178.1 | 204 | 184 | 73 | 82 | 3.08 | 11.85 | 2.87 | 10-15 min | 2003年2月1日 |
| 17 | 米須 玲音 PG | 川崎 | 177.0 | 220 | 179 | 68 | 77 | 3.08 | 10.92 | 2.34 | - | 2003年1月14日 |
| 17 | 陳岡 流羽 PG/SG | 茨城 | 188.0 | 240 | 187 | 71 | 79 | 3.08 | 10.47 | 2.35 | 15-20 min | 2003年2月1日 |
| 20 | 岡部 雅大 SG | 青森 | 184.0 | 237 | 189 | 65 | 90 | 3.09 | 9.87 | 2.42 | 15-20 min | 2002年12月22日 |
| 順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
| 21 | 藤本 巧太 PG | 鹿児島 | 176.0 | 223 | 176 | 66 | 76 | 3.10 | 10.16 | 2.39 | 15-20 min | 1998年6月28日 |
| 21 | 中谷 衿夢 PG | 奈良 | 178.0 | 226 | 183 | 71 | 85 | 3.10 | 10.27 | 2.45 | 5-10 min | 2001年9月21日 |
| 21 | マックス・ヒサタケ PF | 北海道 | 203.0 | 274 | 217 | 69 | 78 | 3.10 | 9.86 | 2.54 | 30-35 min | 1998年4月10日 |
| 21 | 村上 慎也 PG | 山形 | 175.8 | 233 | 173 | 53 | 68 | 3.10 | 10.54 | 2.32 | 25-30 min | 1991年3月5日 |
| 21 | 寺嶋 恭之介 SG | 青森 | 179.0 | 228 | 181 | 65 | 76 | 3.10 | 9.56 | 2.65 | 20-25 min | 1991年10月17日 |
| 26 | 須藤 タイレル拓 PG/SG | FE名古屋 | 184.0 | 256 | 211 | 71 | 95 | 3.11 | 10.66 | 2.42 | 15-20 min | 2001年4月6日 |
| 26 | 横山 悠人 SG | 信州 | 182.0 | 233 | 193 | 70 | 85 | 3.11 | 10.48 | 2.52 | 10-15 min | 2000年12月17日 |
| 28 | 大森 康瑛 SF | SR渋谷 | 194.5 | 248 | 198 | 73 | 78 | 3.12 | 10.85 | 2.39 | 0-5 min | 2005年6月29日 |
| 28 | 狩俣 昌也 PG | 長崎 | 178.0 | 225 | 179 | 75 | 83 | 3.12 | 10.71 | 2.26 | 10-15 min | 1988年4月28日 |
| 28 | 今村 佳太 SG/SF | 名古屋D | 188.4 | 248 | 196 | 61 | 70 | 3.12 | 9.96 | 2.31 | 25-30 min | 1996年1月25日 |
| 28 | 永野 威旺 PG/SG | 横浜EX | 175.0 | 226 | 181 | 71 | 87 | 3.12 | 10.56 | 2.41 | 15-20 min | 2002年7月7日 |
| 28 | ホール 百音 アレックス SF | 京都 | 190.0 | 247 | 200 | 72 | 89 | 3.12 | 11.20 | 2.36 | 10-15 min | 1999年5月19日 |
| 28 | 小室 昂大 SF | 青森 | 190.0 | 241 | 197 | 83 | 87 | 3.12 | 10.72 | 2.48 | 5-10 min | 1999年12月4日 |
| 34 | 齋藤 拓実 PG | 名古屋D | 172.6 | 223 | 176 | 76 | 88 | 3.13 | 9.98 | 2.35 | 20-25 min | 1995年8月11日 |
| 34 | 黒川 虎徹 PG | A千葉 | 175.0 | 230 | 188 | 51 | 71 | 3.13 | 11.08 | 2.46 | 15-20 min | 2001年4月8日 |
| 34 | 津屋 一球 SG | 三遠 | 190.0 | 244 | 193 | 75 | 89 | 3.13 | 11.04 | 2.61 | 20-25 min | 1998年6月7日 |
| 34 | 松本 健児リオン SG | 長崎 | 183.0 | 235 | 189 | 75 | 88 | 3.13 | 10.48 | 2.37 | 0-5 min | 1994年5月30日 |
| 34 | ロバーツ ケイン PG/SG | 広島 | 187.0 | 246 | 188 | 65 | 89 | 3.13 | 10.58 | 2.43 | 0-5 min | 2002年7月5日 |
| 34 | 平 凌輝 SG | 愛媛 | 185.8 | 234 | 192 | 74 | 87 | 3.13 | 10.79 | 2.47 | 0-5 min | 2002年12月22日 |
| 40 | 阿部 龍星 PG/SG | 山形 | 184.2 | 234 | 176 | 47 | 69 | 3.14 | 10.64 | 2.30 | 25-30 min | 1995年9月19日 |
| 順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
| 40 | 木下 誠 PG/SG | 大阪 | 185.0 | 234 | 189 | 76 | 88 | 3.14 | 11.90 | 2.45 | 15-20 min | 1997年3月31日 |
| 40 | 宇都宮 陸 PG | FE名古屋 | 178.0 | 235 | 189 | 58 | 69 | 3.14 | 11.51 | 2.44 | 5-10 min | 2002年12月6日 |
| 40 | 石川 裕大 PG | 宇都宮 | 175.7 | 219 | 174 | 74 | 89 | 3.14 | 10.84 | 2.41 | 0-5 min | 2004年11月24日 |
| 44 | 杉山 裕介 PG/SG | 横浜EX | 182.0 | 231 | 187 | 59 | 80 | 3.15 | 11.91 | 2.50 | 15-20 min | 2000年10月11日 |
| 45 | 松崎 裕樹 SG/SF | 横浜BC | 192.0 | 241 | 189 | 70 | 76 | 3.16 | 11.08 | 2.46 | 10-15 min | 2000年6月2日 |
| 45 | 星野 京介 SG | 北海道 | 184.0 | 238 | 186 | 61 | 73 | 3.16 | 10.61 | 2.50 | 5-10 min | 1999年6月1日 |
| 45 | 山本 翔太 SG | 熊本 | 188.0 | 238 | 191 | 68 | 74 | 3.16 | 10.79 | 2.25 | 25-30 min | 1999年10月19日 |
| 45 | 益子 拓己 SG | 福島 | 184.5 | 242 | 195 | 73 | 84 | 3.16 | 10.26 | 2.33 | 10-15 min | 2000年8月23日 |
| 45 | 小酒部 泰暉 SG | A東京 | 187.0 | 240 | 191 | 84 | 92 | 3.16 | 11.41 | 2.46 | 20-25 min | 1998年7月15日 |
| 45 | 飴谷 由毅 SG/SF | 鹿児島 | 189.3 | 247 | 193 | 64 | 72 | 3.16 | 10.70 | 2.53 | 15-20 min | 1999年3月16日 |