登録国籍区分:外国籍選手およびアジア特別枠選手については、実施時期の兼ね合いで任意実施対象
年齢および代表選手:28歳以上の選手および日本代表選手は任意実施対象
年齢区分は2025.09.29時点の年齢をもとに分類
2025.12.01時点
| 順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーダン・ヒース C/PF | 京都 | 210.0 | 277 | 217 | 61 | 65 | 3.37 | 12.40 | 2.37 | 25-30 min | 1991年8月20日 |
| 2 | パブロ・アギラール PF | 福岡 | 204.0 | 276 | 216 | 61 | 66 | 3.61 | 13.16 | 2.68 | 25-30 min | 1989年2月9日 |
| 2 | ジョーダン・ダラス C/PF | 208.0 | 276 | 211 | 63 | 65 | 3.43 | 12.54 | 2.71 | 15-20 min | 1997年4月30日 | |
| 4 | 狩野 富成 C | SR渋谷 | 210.0 | 275 | 217 | 73 | 84 | 3.01 | 11.59 | 2.44 | 0-5 min | 2001年10月6日 |
| 5 | マックス・ヒサタケ PF | 北海道 | 203.0 | 274 | 217 | 69 | 78 | 3.10 | 9.86 | 2.54 | 30-35 min | 1998年4月10日 |
| 6 | 渡邉 伶音 SF/PF | A千葉 | 206.0 | 273 | 214 | 49 | 63 | 3.36 | 11.06 | 2.83 | 5-10 min | 2006年4月2日 |
| 7 | マルコ・テヒチ C | 208.4 | 272 | 210 | 39 | 53 | 3.59 | 12.77 | 2.78 | 15-20 min | 1995年8月4日 | |
| 7 | ロバート・フランクス SF/PF | 茨城 | 201.0 | 272 | 221 | 56 | 74 | 3.73 | 11.62 | 2.61 | 30-35 min | 1996年12月18日 |
| 9 | モッチ ラミン C | 熊本 | 202.0 | 271 | 216 | 55 | 63 | 3.58 | 12.46 | 2.70 | 10-15 min | 1997年9月11日 |
| 9 | ジャスティン・バーレル C/PF | 福岡 | 204.0 | 271 | 217 | 63 | 80 | 4.63 | 14.42 | 3.68 | 25-30 min | 1988年4月18日 |
| 11 | チャールズ・ジャクソン C | 京都 | 208.0 | 270 | 224 | - | - | 3.44 | 12.04 | 2.38 | 25-30 min | 1993年5月22日 |
| 11 | ジョン・ハーラー C/PF | 北海道 | 205.0 | 270 | 207 | - | - | - | - | - | 15-20 min | 1999年7月13日 |
| 11 | スン スーヤオ C | 福岡 | 210.0 | 270 | 215 | 62 | 58 | 3.90 | 13.02 | 2.91 | 5-10 min | 1996年9月13日 |
| 14 | 長谷川 比源 SF/PF | 滋賀 | 199.8 | 269 | 200 | - | - | - | - | - | 10-15 min | 2005年5月10日 |
| 14 | 渡邉 飛勇 PF | 信州 | 207.0 | 269 | 208 | 67 | 79 | 3.23 | 11.84 | - | 10-15 min | 1998年12月23日 |
| 14 | スコット・エサトン C/PF | 名古屋D | 207.2 | 269 | 211 | 66 | 77 | 3.34 | 11.25 | 2.47 | 20-25 min | 1991年12月26日 |
| 17 | アラン・ウィリアムズ C | 名古屋D | 200.0 | 268 | 219 | 59 | 68 | 3.52 | 11.59 | 3.17 | 15-20 min | 1993年1月28日 |
| 17 | 介川 アンソニー翔 SF/PF | 島根 | 197.0 | 268 | 202 | 42 | 62 | 3.17 | 11.02 | 2.39 | 0-5 min | 2004年3月30日 |
| 19 | ノア・ガーリー SF/PF | 岩手 | 200.5 | 267 | 206 | 72 | 81 | 3.32 | 11.48 | 2.45 | 25-30 min | 1999年8月2日 |
| 19 | エリック・ジェイコブセン C/PF | 茨城 | 208.0 | 267 | 216 | 70 | 79 | 3.36 | 11.70 | 2.64 | 25-30 min | 1994年6月2日 |
| 順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
| 21 | タイラー・クック C/PF | 206.0 | 266 | 213 | 74 | 84 | 3.16 | 11.01 | 2.62 | 20-25 min | 1997年9月23日 | |
| 21 | カイル・リチャードソン C/PF | 名古屋D | 197.5 | 266 | 215 | 71 | 77 | 3.34 | 11.83 | 2.60 | 20-25 min | 1991年4月17日 |
| 21 | 市川 真人 C/PF | 広島 | 206.0 | 266 | 207 | 56 | 66 | 3.39 | 11.26 | 2.48 | 0-5 min | 2001年9月20日 |
| 24 | ジュフ・伴馬 PF | 福島 | 195.5 | 264 | 216 | 69 | 81 | 3.44 | 11.55 | 2.66 | 15-20 min | 1993年9月30日 |
| 24 | 横地 聖真 SF | 島根 | 192.0 | 264 | 202 | 54 | 67 | 3.02 | 11.54 | 2.56 | 5-10 min | 2001年10月3日 |
| 26 | マイロ・マーフィー PG/SG | FE名古屋 | 195.0 | 263 | 204 | 69 | 81 | 3.32 | 11.75 | 2.68 | - | 2006年3月8日 |
| 26 | ジェイミン・ブレイクフィールド PF | 奈良 | 203.0 | 263 | 206 | 76 | 89 | 3.32 | 11.46 | 2.85 | 30-35 min | 2000年12月19日 |
| 26 | 三森 啓右 C/PF | 鹿児島 | 203.0 | 263 | 198 | - | - | - | - | - | 0-5 min | 1999年3月3日 |
| 29 | 張本 天傑 SF/PF | 名古屋D | 197.2 | 262 | 201 | 59 | 71 | 3.32 | 11.16 | 2.55 | 5-10 min | 1992年1月8日 |
| 29 | 加藤 ダニエル C/PF | 千葉J | 201.0 | 262 | 212 | 59 | 67 | 3.37 | 12.95 | 2.66 | 0-5 min | 2004年8月20日 |
| 31 | アーロン・ヘンリー SF | 名古屋D | 196.2 | 261 | 208 | 66 | 80 | 3.29 | 10.24 | 2.26 | 30-35 min | 1999年8月30日 |
| 32 | 駒水 大雅 ジャック SF | 鹿児島 | 196.0 | 260 | 204 | 60 | 68 | 3.31 | 10.96 | 2.51 | 10-15 min | 1998年11月4日 |
| 33 | 鈴木 悠介 PF | 三遠 | 198.0 | 259 | 203 | 56 | 69 | 3.58 | 11.58 | 2.62 | 0-5 min | 1997年6月6日 |
| 33 | ヤン ジェミン SF | 茨城 | 201.0 | 259 | 199 | 57 | 67 | 3.62 | 11.81 | 2.62 | 10-15 min | 1999年6月22日 |
| 33 | イデムディア オサセレ SF/PF | 奈良 | 196.0 | 259 | 209 | 71 | 67 | 3.46 | 12.50 | 2.75 | 0-5 min | 1998年7月21日 |
| 36 | 平岩 玄 C | A東京 | 200.0 | 258 | 206 | 69 | 76 | 3.35 | 11.59 | 2.56 | 5-10 min | 1997年12月5日 |
| 36 | 木林 優 PF | 北海道 | 200.0 | 258 | 200 | 58 | 64 | 3.27 | 12.10 | 2.35 | 0-5 min | 2002年3月30日 |
| 36 | シェーファー アヴィ幸樹 C | 三河 | 206.0 | 258 | 204 | 66 | 78 | 3.43 | 11.82 | 2.52 | 10-15 min | 1998年1月28日 |
| 36 | 八村 阿蓮 SF | 神戸 | 198.0 | 258 | 203 | 67 | 78 | 3.35 | 11.69 | 2.64 | 15-20 min | 1999年12月20日 |
| 40 | 間山 柊 SF/PF | 奈良 | 195.0 | 257 | 198 | 61 | 67 | 3.23 | 10.86 | 2.44 | 0-5 min | 2003年1月14日 |
| 順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
| 40 | 小野 龍猛 SF | 京都 | 197.0 | 257 | 205 | 50 | 56 | 3.74 | 12.45 | 2.68 | 0-5 min | 1988年1月6日 |
| 40 | 金田 龍弥 SF | 神戸 | 195.0 | 257 | 196 | 62 | 75 | 3.23 | 11.48 | 2.39 | 20-25 min | 2000年9月29日 |
| 40 | クレイ・マウンス SF/PF | 岩手 | 197.4 | 257 | 204 | 71 | 81 | 3.19 | 11.26 | 2.50 | 30-35 min | 1998年3月12日 |
| 40 | アンジェロ・カロイアロ SF/PF | 京都 | 203.0 | 257 | 203 | 67 | 76 | 3.37 | 10.77 | 2.12 | 15-20 min | 1989年7月28日 |
| 40 | トロイ・マーフィージュニア SG/SF | SR渋谷 | 194.0 | 257 | 199 | 69 | 107 | - | - | - | 15-20 min | 2002年11月12日 |
| 46 | 淺野 ケニー SF | 群馬 | 198.0 | 256 | 197 | 62 | 78 | 3.42 | 11.16 | - | 5-10 min | 2002年8月16日 |
| 46 | 浅井 英矢 SF | 三遠 | 197.0 | 256 | 197 | 63 | 80 | 3.23 | 11.11 | 2.52 | 10-15 min | 2003年2月28日 |
| 46 | 三谷 桂司朗 SF | 広島 | 192.0 | 256 | 199 | 65 | 71 | 3.25 | 11.16 | 2.40 | 20-25 min | 2001年6月15日 |
| 46 | 須藤 タイレル拓 PG/SG | FE名古屋 | 184.0 | 256 | 211 | 71 | 95 | 3.11 | 10.66 | 2.42 | 15-20 min | 2001年4月6日 |
| 50 | 寒竹 隼人 SF | 福岡 | 194.0 | 255 | 204 | 65 | 69 | 3.06 | 12.08 | 2.66 | 5-10 min | 1986年8月1日 |