登録国籍区分:外国籍選手およびアジア特別枠選手については、実施時期の兼ね合いで任意実施対象
年齢および代表選手:28歳以上の選手および日本代表選手は任意実施対象
年齢区分は2024.10.02時点の年齢をもとに分類
2024.12.31時点
| 順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラシード ファラーズ SF/PF | 200.5 | 262 | 210 | 64 | 79 | 3.33 | 11.45 | 2.70 | 00-05min | 1997年9月13日 | |
| 2 | 駒水 大雅 ジャック SF | 滋賀 | 199.5 | 259 | 204 | 59 | 67 | 3.46 | 11.79 | 2.63 | 10-15min | 1998年11月4日 |
| 3 | 西野 曜 SF | 199.3 | 253 | 200 | 69 | 79 | 3.29 | 11.48 | 2.58 | 10-15min | 1998年7月27日 | |
| 4 | 金近 廉 SF | 197.2 | 254 | 202 | 79 | 93 | 3.09 | 10.48 | 2.24 | 20-25min | 2003年3月11日 | |
| 5 | 兪 龍海 SF | 197.0 | 253 | 208 | 81 | - | - | - | - | 05-10min | 2001年7月9日 | |
| 5 | エリエット・ドンリー SF/PF | 197.0 | 245 | 192 | 72 | 91 | 3.06 | 11.74 | 2.55 | 20-25min | 1996年12月11日 | |
| 5 | 赤穂 雷太 SG/SF | 197.0 | 247 | 206 | 68 | 75 | - | - | - | 15-20min | 1998年8月28日 | |
| 8 | デイビッド・ヌワバ SG/SF | 196.0 | 256 | 209 | 72 | 87 | 3.20 | 11.24 | 2.46 | 25-30min | 1993年1月14日 | |
| 8 | 杉浦 佑成 SF | 196.0 | 245 | 197 | 64 | 74 | 3.35 | 11.71 | 2.48 | 10-15min | 1995年6月24日 | |
| 8 | 吉井 裕鷹 SF | 茨城 | 196.0 | 252 | 202 | 69 | 78 | 3.20 | 10.39 | 2.37 | 25-30min | 1998年6月4日 |
| 8 | 宮本 一樹 SF/PF | 196.0 | 252 | 203 | 68 | 78 | 3.36 | 10.89 | 2.47 | 00-05min | 1999年6月17日 | |
| 12 | 林 翔太郎 SF | 194.0 | 252 | 199 | 69 | 78 | 3.31 | 10.49 | 2.53 | 20-25min | 1995年9月13日 | |
| 13 | トロイ・マーフィージュニア SG/SF | 193.5 | 256 | 200 | 71 | 108 | 3.13 | 10.77 | 2.46 | 10-15min | 2002年11月12日 | |
| 14 | 増田 啓介 SF | 193.4 | 245 | 200 | 67 | 79 | 3.39 | 11.69 | 2.46 | 20-25min | 1998年1月22日 | |
| 15 | 三谷 桂司朗 SF | 広島 | 193.0 | 257 | 200 | 60 | 68 | 3.32 | 11.46 | 2.44 | 15-20min | 2001年6月15日 |
| 15 | 渡部 琉 SF | 広島 | 193.0 | 251 | 194 | 66 | 70 | 3.34 | 11.34 | 2.50 | 10-15min | 2000年10月3日 |
| 15 | ザック・バランスキー SF/PF | 193.0 | 253 | 198 | 65 | 71 | 3.67 | 11.19 | 2.75 | 10-15min | 1992年12月18日 | |
| 18 | 松崎 裕樹 SG/SF | 192.0 | 235 | 191 | 78 | 87 | 3.11 | 11.30 | 2.35 | 15-20min | 2000年6月2日 | |
| 18 | 佐土原 遼 SF/PF | 琉球 | 192.0 | 248 | 195 | 66 | 79 | 3.39 | 11.87 | 2.53 | 25-30min | 1999年10月24日 |
| 20 | 菊地 祥平 SF | 191.0 | 247 | 199 | 51 | 59 | 3.75 | 11.54 | 2.74 | 00-05min | 1984年8月27日 | |
| 順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
| 20 | 内藤 耀悠 SF | 191.0 | 253 | 195 | 59 | 68 | 3.36 | 10.90 | 2.70 | 00-05min | 2006年1月11日 | |
| 20 | 森川 正明 SF | 191.0 | 253 | 195 | 69 | 74 | 3.34 | 11.20 | 2.47 | 05-10min | 1992年3月7日 | |
| 23 | 古川 孝敏 SG/SF | 190.2 | 242 | 197 | 70 | 76 | - | 12.26 | 2.58 | 20-25min | 1987年10月20日 | |
| 24 | 米山 ジャバ 偉生 SG/SF | 190.0 | 252 | 203 | 62 | 83 | 3.27 | 11.46 | 2.54 | 05-10min | 2002年1月29日 | |
| 24 | 菅野 翔太 SF | 190.0 | 240 | 189 | 63 | 74 | 3.47 | 9.91 | 2.91 | 20-25min | 1992年1月12日 | |
| 24 | ホール 百音 アレックス SF | 京都 | 190.0 | 243 | 202 | 75 | 90 | 3.26 | 10.53 | 2.52 | 25-30min | 1999年5月19日 |
| 24 | 星川 堅信 SF | 190.0 | 240 | 193 | 60 | 65 | 3.71 | 13.01 | 2.64 | 15-20min | 2001年11月1日 | |
| 24 | 江原 信太朗 SF | 滋賀 | 190.0 | 235 | 197 | 70 | 79 | 3.36 | 10.59 | 2.50 | 10-15min | 2001年8月20日 |
| 29 | 保岡 龍斗 SG/SF | FE名古屋 | 189.0 | 239 | 192 | 66 | 78 | 3.46 | 11.16 | 2.48 | 20-25min | 1995年4月27日 |
| 29 | 荒谷 裕秀 SF | 189.0 | 247 | 194 | 67 | 79 | 3.31 | 11.13 | 2.51 | 10-15min | 1998年12月5日 | |
| 31 | 角野 亮伍 SG/SF | 188.6 | 249 | 192 | 66 | 76 | 3.07 | 11.43 | 2.33 | 10-15min | 1996年6月14日 | |
| 32 | 植松 義也 SF/PF | 大阪 | 188.5 | 245 | 199 | 67 | 83 | 3.28 | 10.64 | 2.95 | 05-10min | 1998年12月18日 |
| 33 | 西田 優大 SG/SF | 187.8 | 243 | 196 | 66 | 77 | 3.30 | 11.18 | 2.30 | 20-25min | 1999年3月13日 | |
| 34 | 田代 直希 SG/SF | 187.3 | 245 | 195 | 59 | 77 | 3.23 | 11.12 | 2.47 | 10-15min | 1993年6月24日 | |
| 35 | 原 修太 SG/SF | 186.8 | 246 | 197 | 65 | 78 | 3.14 | 10.75 | 2.38 | 20-25min | 1993年12月17日 | |
| 36 | 若野 瑛太 SF | 名古屋D | 186.5 | 240 | 190 | 59 | 72 | 3.43 | 10.71 | 2.72 | 00-05min | 2007年6月13日 |
Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細