Victoria州選抜 U18
| 順位 | チーム |
|---|---|
|
|
Victoria州選抜 U18
#13 Alexander Gray
ALBA Berlin U18
#10 Fin BORCZANOWSKI
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18
#2 若野 瑛太
八王子学園八王子高等学校
#0 セハセダト・ニャン
レバンガ北海道 U18
#4 中川 稟太郎
サンロッカーズ渋谷 U18
#15 甲斐 達弘
B.LEAGUE U18選抜
#6 阿部 真冴橙
大阪エヴェッサ U18
#8 山本 大扇
得点
※全5試合に出場の選手が対象
| ランキング | 選手情報 | 試合平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ名 | 選手名 | 背番号 | ポジション | ||
| 1st | 八王子学園八王子高等学校 | セハセダト・ニャン | 0 | C | 26.6 |
| 2nd | 名古屋D U18 | 若野 瑛太 | 2 | SG/SF | 22.4 |
| 3rd | SR渋谷 U18 | 棚橋 康成 | 10 | SG | 19.6 |
| 4th | 八王子学園八王子高等学校 | 八重沢仁 | 10 | SG | 16.4 |
| 5th | 北海道 U18 | 中川稟太郎 | 4 | PG/SG | 16.2 |
リバウンド
※全5試合に出場の選手が対象
| ランキング | 選手情報 | 試合平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ名 | 選手名 | 背番号 | ポジション | ||
| 1st | 八王子学園八王子高等学校 | セハセダト・ニャン | 0 | C | 22.4 |
| 2nd | 北海道 U18 | 西村 優真 | 9 | SG/SF | 10.0 |
| 3rd | ALBA Berlin U18 | ルーカス・クライン | 18 | C | 9.0 |
| 4th | Victoria州選抜U18 | マイケル・フィッテン | 12 | PF | 8.6 |
| 5th | 名古屋D U18 | 川邉 蒼侑 | 14 | PG/SG | 7.2 |
アシスト
※全5試合に出場の選手が対象
| ランキング | 選手情報 | 試合平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ名 | 選手名 | 背番号 | ポジション | ||
| 1st | 名古屋D U18 | 川邉 蒼侑 | 14 | PG/SG | 7.2 |
| 2nd | 大阪 U18 | 髙木 秀隼 | 17 | PG/SG | 7.0 |
| 3rd | 八王子学園八王子高等学校 | セハセダト・ニャン | 0 | C | 6.6 |
| 4th | 北海道 U18 | 西村 優真 | 9 | SG/SF | 5.8 |
| 5th※同率5位 | 名古屋D U18 | 小川莞大 | 6 | PG/SG | 5.0 |
| 5th※同率5位 | B.LEAGUE U18選抜 | 宮里 俊佑(琉球 U18) | 7 | PG | 5.0 |
スティール
※全5試合に出場の選手が対象
| ランキング | 選手情報 | 試合平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ名 | 選手名 | 背番号 | ポジション | ||
| 1st | 北海道 U18 | 西村 優真 | 9 | SG/SF | 2.6 |
| 2nd | 北海道 U18 | 中川稟太郎 | 4 | PG/SG | 2.4 |
| 3rd | 八王子学園八王子高等学校 | 八重沢仁 | 10 | SG | 2.2 |
| 4th※同率4位 | 名古屋D U18 | 若野 瑛太 | 2 | SG/SF | 2.0 |
| 4th※同率4位 | ALBA Berlin U18 | マテオ・ハーマン | 4 | PG/SG | 2.0 |
3P%
※全5試合に出場、かつ、本大会での1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上の選手が対象
| ランキング | 選手情報 | 成功率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ名 | 選手名 | 背番号 | ポジション | ||
| 1st | ALBA Berlin U18 | マテオ・ハーマン | 4 | PG/SG | 44.4% |
| 2nd | 大阪 U18 | 中石 昊希 | 19 | SG/SF | 44.0% |
| 3rd | 名古屋D U18 | 藤田 翔 | 13 | SG | 36.8% |
| 4th | 北海道 U18 | 木村 颯太 | 6 | PG | 36.4% |
| 5th | 名古屋D U18 | 春田 結斗 | 9 | PG/SG | 33.3% |