チケット購入

ケビン・ジョーンズ

  • ポジションPF
  • 生年月日1989年8月25日|37歳
  • 身長/体重 203cm/110kg
  • リーグ登録国籍アメリカ合衆国
  • 出身地
  • 出身校
  • クラブ所属履歴

    2026-27 琉球

    2025-26 北海道

    2024-25 SR渋谷

    2023-24 京都

    2022-23 SR渋谷

    2021-22 SR渋谷

    2020-21 A東京

    2019-20 A東京

    2018-19 琉球

    2026-27 琉球

    2025-26 北海道

    2024-25 SR渋谷

    2023-24 京都

    2022-23 SR渋谷

    2021-22 SR渋谷

    2020-21 A東京

    2019-20 A東京

    2018-19 琉球

リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

#21

KevinJones

ケビン・ジョーンズ

PPG 平均得点数

9.5点

80位

RPG 平均リバウンド数

5.1本

60位

APG 平均アシスト数

1.2本

151位

個人成績

2026年11月14日更新

2026-27シーズン

PPG 平均得点数

9.5点

FG% フィールドゴール成功率

47.5%

3FG% 3ポイント成功率

41.8%

FT% フリースロー成功率

76.5%

RPG 平均リバウンド数

5.1本

APG 平均アシスト数

1.2本

BPG 平均ブロック数

0.4本

SPG 平均スティール数

0.9本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 琉球 PF 16 9 418:50 26:10 9.5 3.6 7.6 47.5% 2.2 4.2 52.2% 1.4 3.4 41.8% 0.8 1.1 76.5% 0.9 4.3 5.1 1.2 0.6 0.9 0.4 0.4 1.1 1.2 11.9 -0.9
2025-26 B1 北海道 PF 53 52 1502:26 28:20 12.3 5.0 9.7 51.6% 3.6 6.2 58.4% 1.4 3.5 39.3% 0.9 1.2 74.2% 1.8 4.5 6.3 2.1 0.8 0.8 0.8 0.3 1.6 1.2 15.7 1.4
2024-25 B1 SR渋谷 PF 58 40 1490:06 25:41 9.6 3.8 7.9 47.6% 2.9 5.6 51.7% 0.8 2.3 37.4% 1.2 1.8 68.0% 1.8 3.9 5.7 1.5 0.7 0.6 0.4 0.3 1.1 1.8 12.7 1.2
2023-24 B1 京都 PF 60 60 1929:45 32:09 14.6 5.6 12.4 44.9% 3.6 7.3 49.3% 2.0 5.1 38.7% 1.5 2.1 72.2% 2.1 5.7 7.8 1.4 1.3 0.6 0.6 0.4 1.5 1.8 16.2 -5.7
2022-23 B1 SR渋谷 PF 58 37 1689:17 29:07 16.3 6.4 12.9 49.9% 4.5 8.0 56.6% 1.9 4.9 38.9% 1.6 2.4 64.3% 2.4 5.0 7.4 1.7 0.8 0.9 0.8 0.2 1.2 2.0 19.5 -1.1
2021-22 B1 SR渋谷 PF 21 9 560:09 26:40 15.2 5.6 11.2 50.0% 3.2 6.0 53.6% 2.4 5.3 45.9% 1.5 2.4 64.0% 1.9 3.9 5.8 1.3 0.5 0.9 0.9 0.4 1.9 1.9 16.7 0.7
2020-21 B1 A東京 PF 47 24 1358:59 28:54 16.0 6.4 11.4 56.4% 5.4 9.0 60.4% 1.0 2.4 41.6% 2.2 3.3 66.9% 2.5 5.6 8.1 1.7 0.6 1.1 0.7 0.3 1.7 2.7 21.7 3.3
2019-20 B1 A東京 PF 23 3 604:03 26:15 15.4 5.9 11.0 53.4% 5.0 8.6 58.1% 0.9 2.4 36.4% 2.8 3.7 75.6% 2.2 5.0 7.2 2.0 1.1 1.1 0.8 0.3 1.5 2.9 19.3 -
2018-19 CS 琉球 PF 6 0 139:11 23:11 8.3 3.2 6.0 52.8% 2.5 4.3 57.7% 0.7 1.7 40.0% 1.3 2.2 61.5% 1.5 4.5 6.0 1.0 0.2 1.5 1.7 0.0 2.0 1.3 14.7 -
2018-19 B1 琉球 PF 27 15 827:51 30:39 13.1 5.7 12.4 46.1% 4.8 9.6 50.0% 0.9 2.7 32.4% 0.8 1.1 67.7% 3.2 5.9 9.1 1.9 0.7 1.5 0.7 0.7 2.1 1.6 18.6 -
シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026-27 BP 琉球 PF 16 9 418:50 26:10 152 58 122 47.5% 35 67 52.2% 23 55 41.8% 13 17 76.5% 14 68 82 19 10 15 7 7 18 19 191 -15
2025-26 B1 北海道 PF 53 52 1502:26 28:20 649 264 512 51.6% 192 329 58.4% 72 183 39.3% 49 66 74.2% 95 239 334 112 43 42 41 13 86 61 832 75
2024-25 B1 SR渋谷 PF 58 40 1490:06 25:41 555 218 458 47.6% 169 327 51.7% 49 131 37.4% 70 103 68.0% 102 228 330 86 39 32 23 17 66 107 738 70
2023-24 B1 京都 PF 60 60 1929:45 32:09 875 333 741 44.9% 215 436 49.3% 118 305 38.7% 91 126 72.2% 127 342 469 86 79 36 34 25 87 107 972 -344
2022-23 B1 SR渋谷 PF 58 37 1689:17 29:07 946 373 748 49.9% 263 465 56.6% 110 283 38.9% 90 140 64.3% 140 288 428 98 47 54 44 12 72 115 1129 -61
2021-22 B1 SR渋谷 PF 21 9 560:09 26:40 319 118 236 50.0% 67 125 53.6% 51 111 45.9% 32 50 64.0% 39 82 121 28 11 18 18 8 39 40 350 15
2020-21 B1 A東京 PF 47 24 1358:59 28:54 754 302 535 56.4% 255 422 60.4% 47 113 41.6% 103 154 66.9% 118 262 380 81 29 51 32 12 78 127 1022 155
2019-20 B1 A東京 PF 23 3 604:03 26:15 355 135 253 53.4% 115 198 58.1% 20 55 36.4% 65 86 75.6% 51 115 166 45 26 25 18 8 34 66 - -
2018-19 CS 琉球 PF 6 0 139:11 23:11 50 19 36 52.8% 15 26 57.7% 4 10 40.0% 8 13 61.5% 9 27 36 6 1 9 10 0 12 8 - -
2018-19 B1 琉球 PF 27 15 827:51 30:39 353 154 334 46.1% 130 260 50.0% 24 74 32.4% 21 31 67.7% 87 160 247 51 20 41 19 18 57 43 - -
シーズン 大会 クラブ ポジション 得点 シュート 2Pt 3Pt アシスト チーム内比率
SEASON TYPE CLUB PO 2NDPTS FBPS PITP %PTSFT %PTSPITP EFG% TS% %PTS2PT %FGA2PT %PTS3PT %FGA3PT AST/TO %PTS %FGM %FGA %3PM %3PA %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD
2026-27 BP 琉球 PF 25.0 18.0 58.0 8.6% 38.2% 57.0% 58.7% 46.1% 54.9% 45.4% 45.1% 1.9 11.4% 12.4% 11.5% 14.2% 11.9% 5.4% 5.1% 6.3% 16.2% 12.8% 5.6% 4.7% 12.9% 18.9% 9.6% 5.5% 5.4%
2025-26 B1 北海道 PF 145.0 155.0 318.0 7.6% 49.0% 58.6% 60.0% 59.2% 64.3% 33.3% 35.7% 2.6 12.2% 13.4% 12.7% 14.4% 13.4% 5.6% 5.6% 12.5% 16.0% 14.8% 9.2% 6.3% 11.3% 29.9% 7.8% 7.1% 5.0%
2024-25 B1 SR渋谷 PF 109.0 57.0 274.0 12.6% 49.4% 52.9% 55.1% 60.9% 71.4% 26.5% 28.6% 2.2 12.7% 13.7% 12.4% 10.0% 9.3% 10.3% 11.3% 17.0% 15.0% 15.6% 8.3% 6.3% 8.1% 13.9% 14.2% 6.6% 10.1%
2023-24 B1 京都 PF 170.0 87.0 346.0 10.4% 39.5% 52.9% 54.9% 49.1% 58.8% 40.5% 41.2% 1.1 18.9% 19.4% 19.3% 23.5% 20.1% 13.0% 12.3% 17.8% 21.4% 20.3% 7.9% 9.7% 10.6% 24.5% 15.2% 8.8% 9.9%
2022-23 B1 SR渋谷 PF 197.0 120.0 422.0 9.5% 44.6% 57.2% 58.4% 55.6% 62.2% 34.9% 37.8% 2.1 19.1% 20.5% 18.7% 21.1% 18.1% 11.3% 12.3% 21.1% 19.8% 20.2% 7.7% 6.9% 12.2% 30.3% 8.7% 6.5% 10.5%
2021-22 B1 SR渋谷 PF 56.0 30.0 122.0 10.0% 38.2% 60.8% 61.8% 42.0% 53.0% 48.0% 47.0% 2.5 6.9% 7.3% 6.0% 9.4% 6.8% 4.5% 4.7% 5.7% 6.4% 6.2% 2.5% 1.4% 3.4% 12.0% 5.1% 3.4% 3.7%
2020-21 B1 A東京 PF 154.0 82.0 436.0 13.7% 57.8% 60.8% 62.5% 67.6% 78.9% 18.7% 21.1% 2.8 16.2% 16.7% 14.8% 9.6% 8.9% 13.8% 15.6% 23.4% 20.3% 21.1% 6.8% 5.5% 15.3% 27.4% 9.8% 7.8% 12.5%
2019-20 B1 A東京 PF - - - - - -% -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2018-19 CS 琉球 PF - - - - - -% -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2018-19 B1 琉球 PF - - - - - -% -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

ショットチャート

シーズン

大会

データ

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合日程

試合成績

シーズン

大会

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.12 東京SR HOME WIN 22:21 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 1 5 6 0 0.0 0 1 0 0 1 1 9 -3
2026.11.09 茨城 AWAY LOSE 〇 33:39 14 5 9 55.6% 1 3 33.3% 4 6 66.7% 0 0 0% 77.8% 77.8% 0 7 7 0 0.0 2 0 0 2 0 1 14 -9
2026.11.07 宇都宮 AWAY LOSE 〇 33:09 6 3 10 30.0% 3 8 37.5% 0 2 0.0% 0 0 0% 30.0% 30.0% 2 4 6 3 0.0 0 4 2 0 3 1 12 2
2026.11.01 三遠 HOME LOSE 22:50 5 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 33.3% 38.8% 1 3 4 0 0.0 0 0 0 2 1 2 4 -2
2026.10.31 三遠 HOME WIN 〇 23:55 7 3 8 37.5% 3 4 75.0% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 37.5% 41.5% 2 4 6 1 0.0 0 0 0 0 0 1 10 -2

B.LEAGUE通算成績

リーグ

大会

2026年11月14日更新

通算得点

72位

102点

通算FG成功数

68位

39本

通算3PT成功数

39位

15本

通算FT成功数

117位

9本

通算アシスト

127位

14本

通算リバウンド

55位

47本

通算ブロック

33位

5本

通算スティール

44位

10本

通算出場試合

43位

9試合

通算出場時間

60位

235.9分

B.LEAGUEキャリアハイ

リーグ

大会

2026年11月14日更新

得点

103位

16点

FG成功数

81位

7本

3PT成功数

30位

4本

FT成功数

97位

4本

アシスト

107位

4本

リバウンド

68位

8本

ブロック

18位

2本

スティール

31位

3本

出場時間

112位

29分17秒

フィジカルテスティング

シーズン

2025年12月01日更新

身長

-cm

指高

-cm

ウィングスパン

-cm

垂直飛び(助走なし)

-cm

垂直飛び(助走あり)

-cm

3/4スプリント

-秒

プロレーンドリル

-秒

レーンシャトルドリル

-秒

B.MAGAZINE

QA

  1. 01.
    生年月日
    1989年8月25日|37歳
  2. 02.
    身長
    203cm
  3. 03.
    体重
    110kg
  4. 04.
    出身地
    アメリカ合衆国
  5. 05.
    利き手
    -
  6. 06.
    バッシュサイズ
    -
  7. 07.
    出身校(高)
    -
  8. 08.
    出身校(大)
    -
  9. 09.
    血液型
    -
  10. 10.
    代表歴
    -
  11. 11.
    マイブーム・趣味
    -
  12. 12.
    影響を受けた指導者
    -
  13. 13.
    自分の武器
    -
  14. 14.
    永遠のライバル
    -
  15. 15.
    一緒にプレーしたい選手
    -
  16. 16.
    ゲン担ぎ・ルーティン
    -
  17. 17.
    オフの過ごし方
    -
  18. 18.
    今季の目標
    -
  19. 19.
    仲の良いB.LEAGUE選手
    -
  20. 20.
    好きな食べ物
    -
  21. 21.
    苦手な食べ物
    -
  22. 22.
    バスケをはじめたきっかけ
    -
  23. 23.
    好きなキャラクター
    -

選手

おすすめコンテンツ​