Videos
受賞歴
Individual Performance
2026年10月21日更新
2026-27シーズン
25.1点
47.4%
29.2%
92.8%
3.3本
3.6本
0.2本
1.3本
SEASON results
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BP | 北海道 | SG | 9 | 9 | 266:41 | 29:37 | 25.1 | 8.2 | 17.3 | 47.4% | 6.7 | 12.0 | 55.6% | 1.6 | 5.3 | 29.2% | 7.1 | 7.7 | 92.8% | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 7.2 | 25.6 | 4.3 |
| 2025-26 | B1 | 北海道 | SG | 60 | 60 | 1586:40 | 26:26 | 19.5 | 7.0 | 15.0 | 46.6% | 4.7 | 8.5 | 55.1% | 2.3 | 6.6 | 35.6% | 3.1 | 3.7 | 84.3% | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 4.4 | 16.9 | 2.2 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BP | 北海道 | SG | 9 | 9 | 266:41 | 29:37 | 226 | 74 | 156 | 47.4% | 60 | 108 | 55.6% | 14 | 48 | 29.2% | 64 | 69 | 92.8% | 6 | 24 | 30 | 32 | 16 | 12 | 2 | 13 | 20 | 65 | 230 | 39 |
| 2025-26 | B1 | 北海道 | SG | 60 | 60 | 1586:40 | 26:26 | 1168 | 420 | 901 | 46.6% | 280 | 508 | 55.1% | 140 | 393 | 35.6% | 188 | 223 | 84.3% | 24 | 125 | 149 | 147 | 112 | 58 | 3 | 40 | 104 | 261 | 1011 | 133 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Points | Shoot | 2 points | 3 points | Assist | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | E F G % | TS% | %PTS 2 points T | %FGA 2 points T | %PTS 3 points T | %FGA 3 points T | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BP | 北海道 | SG | 30.0 | 45.0 | 96.0 | 28.3% | 42.5% | 51.9% | 60.6% | 53.1% | 69.2% | 18.6% | 30.8% | 2.0 | 25.6% | 23.1% | 24.4% | 18.9% | 21.6% | 38.6% | 32.1% | 4.9% | 9.1% | 7.8% | 14.8% | 13.8% | 21.1% | 7.7% | 38.2% | 9.9% | 33.0% |
| 2025-26 | B1 | 北海道 | SG | 107.0 | 224.0 | 448.0 | 16.1% | 38.4% | 54.4% | 58.5% | 47.9% | 56.4% | 36.0% | 43.6% | 1.3 | 22.0% | 21.4% | 22.3% | 28.1% | 28.7% | 21.6% | 18.9% | 3.2% | 8.4% | 6.6% | 12.0% | 16.4% | 15.5% | 2.2% | 24.0% | 8.6% | 21.3% |
Shot Chart
Games Schedule
Games results
| DAY | VS | H/A | W/L | S | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Shoot | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | E F G % | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.21 | Toyama | HOME | LOSE | 〇 | 25:30 | 13 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 7 | 85.7% | 43.8% | 58.7% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | -12 |
| 2026.10.18 | YOKOHAMA BC | AWAY | WIN | 〇 | 28:38 | 35 | 12 | 21 | 57.1% | 8 | 15 | 53.3% | 4 | 6 | 66.7% | 7 | 7 | 100.0% | 66.7% | 72.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 37 | 34 |
| 2026.10.16 | 佐賀 | AWAY | WIN | 〇 | 26:23 | 10 | 5 | 13 | 38.5% | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 38.5% | 38.5% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2026.10.10 | 千葉J | HOME | LOSE | 〇 | 30:05 | 26 | 9 | 21 | 42.9% | 9 | 17 | 52.9% | 0 | 4 | 0.0% | 8 | 9 | 88.9% | 42.9% | 52.1% | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 26 | -8 |
| 2026.10.07 | Shimane | AWAY | LOSE | 〇 | 32:26 | 20 | 6 | 16 | 37.5% | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 8 | 9 | 88.9% | 37.5% | 50.1% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | -11 |
B.LEAGUE Overall Record
2026年10月21日更新
4位
226点
6位
74本
46位
14本
2位
64本
42位
32本
90位
30本
83位
2本
20位
12本
43位
9試合
34位
266.7分
B.LEAGUE Career High
2026年10月21日更新
3位
41点
6位
13本
30位
4本
5位
13本
12位
8本
98位
6本
63位
1本
7位
4本
54位
34分41秒
Physical Testing
Updated on December 1, 2025
-cm
-cm
-cm
-cm
-cm
-秒
-秒
-秒
B.MAGAZINE
QA
-
01.
- 生年月日
- 2001年2月1日|25歳
-
02.
- height
- 188cm
-
03.
- body weight
- 85kg
-
04.
- 出身地
- 愛知県
-
05.
- 利き手
- 左
-
06.
- バッシュサイズ
- 31cm
-
07.
- 出身校(高)
- 桜丘高等学校
-
08.
- 出身校(大)
- ネブラスカ大学
-
09.
- 血液型
- O型
-
10.
- 代表歴
- 2017年度バスケットボール男子U16日本代表「FIBA U16 アジア選手権大会2017」、2018年度バスケットボール男子U18日本代表「FIBA U18 アジア選手権大会2018」、2022年度バスケットボール男子日本代表「FIBA バスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選」Window3、2022年度バスケットボール男子日本代表「FIBAアジアカップ2022」、2023年度バスケットボール男子日本代表「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」、2024年度バスケットボール男子日本代表「第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)」5人制バスケットボール
【代表歴 3×3】→2019年度3x3バスケットボール男子日本代表「FIBA 3×3 U23 ネーションズリーグ2019」(モンゴル大会)、2021年度3x3バスケットボール男子日本代表「第32回オリンピック競技大会(2020/東京)」3人制バスケットボール
-
11.
- マイブーム・趣味
- ゴルフ
-
12.
- 影響を受けた指導者
- 江崎悟先生、トーステン・ロイブルHC
-
13.
- 自分の武器
- 3ポイントシュート
-
14.
- 永遠のライバル
- 河村勇輝
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- ルカ・ドンチッチ
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- -
-
17.
- オフの過ごし方
- ゴルフ、サウナ、Netflix
-
18.
- 今季の目標
- CS出場
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- ジョシュ・ホーキンソン
-
20.
- 好きな食べ物
- すし
-
21.
- 苦手な食べ物
- -
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- 両親
-
23.
- 好きなキャラクター
- -

About Cookies
This site uses cookies that are essential for the operation of our services. We may also use cookies to analyze usage patterns and deliver advertisements.
By clicking "Agree," you consent to the use of all these cookies.
If you wish to refuse, please select "Disagree" (however, cookies necessary for basic functions will still be used).
Cookie details