Buy tickets

納見 悠仁

  • ポジションPG/SG
  • 生年月日1997年4月10日|29歳
  • 身長/体重 182cm/83kg
  • リーグ登録国籍日本
  • 出身地神奈川県
  • 出身校青山学院大学
  • Club affiliation history

    2026-27 島根

    2025-26 島根

    2024-25 島根

    2023-24 川崎

    2022-23 川崎

    2021-22 新潟

    2020-21 新潟

    2019-20 島根

    2026-27 島根

    2025-26 島根

    2024-25 島根

    2023-24 川崎

    2022-23 川崎

    2021-22 新潟

    2020-21 新潟

    2019-20 島根

League registered nationality may differ from player nationality.

#21

YutoNohmi

納見 悠仁

PPG Points

2.3点

-位

RPG average Total Rebounds

1.0本

-位

APG Average Assists

1.0本

-位

Individual Performance

2026年10月21日更新

2026-27シーズン

PPG Points

2.3点

FG% Field Goals Percentage

37.5%

3FG% 3-point Percentage

25.0%

FT% Free Throws Percentage

100.0%

RPG average Total Rebounds

1.0本

APG Average Assists

1.0本

BPG average Blocks

0.0本

SPG Average Steals

0.0本

SEASON results

SEASON Tournament Club position Number of Games Playing time Points Field Goals 2 points 3 points Free Throws Rebound Assist Turnover Steal Block Foul Contribution
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP Shimane PG/SG 4 0 28:55 7:13 2.3 0.8 2.0 37.5% 0.5 1.0 50.0% 0.3 1.0 25.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 1.0 1.0 1.0 1.3 0.0 0.0 0.3 1.0 0.8 1.3 -2.3
2025-26 B1 Shimane PG/SG 59 11 1311:15 22:13 6.4 2.2 6.0 36.6% 0.8 2.0 41.0% 1.4 4.0 34.5% 0.6 0.7 84.1% 0.4 1.5 1.8 4.0 1.9 0.8 0.0 0.3 1.7 1.2 6.4 0.1
2024-25 B1 Shimane PG/SG 34 0 466:57 13:44 3.1 1.1 3.0 38.6% 0.5 1.2 41.5% 0.6 1.8 36.7% 0.2 0.3 60.0% 0.4 0.8 1.2 2.2 0.9 0.3 0.0 0.1 1.4 0.5 2.8 -0.4
2023-24 B1 Kawasaki PG/SG 46 0 553:49 12:02 2.7 0.9 3.6 25.7% 0.5 1.5 31.3% 0.5 2.2 22.0% 0.3 0.5 69.6% 0.2 0.5 0.7 2.0 1.0 0.6 0.0 0.2 1.1 0.8 1.7 -2.9
2022-23 CS Kawasaki PG/SG 2 0 55:19 27:39 8.5 3.5 8.5 41.2% 2.0 4.0 50.0% 1.5 4.5 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.5 2.5 3.0 6.0 1.0 1.5 0.0 0.5 3.0 3.0 12.5 -1.5
2022-23 B1 Kawasaki PG/SG 60 1 798:58 13:18 5.0 1.9 4.9 37.8% 1.1 2.5 43.4% 0.8 2.4 31.7% 0.5 0.6 85.7% 0.2 1.0 1.3 2.5 1.2 0.6 0.0 0.1 1.2 1.1 4.7 1.6
2021-22 B1 Niigata PG/SG 52 32 1333:43 25:38 8.1 2.9 7.1 41.7% 1.6 3.3 47.7% 1.3 3.7 36.3% 0.9 1.0 85.2% 0.3 1.9 2.3 4.0 2.4 0.8 0.0 0.2 2.1 1.7 7.9 -6.5
2020-21 B1 Niigata PG/SG 52 15 851:30 16:22 4.5 1.5 4.3 35.1% 0.8 2.0 37.7% 0.7 2.2 32.8% 0.8 0.9 81.6% 0.2 1.0 1.3 2.0 1.6 0.5 0.0 0.2 1.4 1.2 3.2 -2.7
2019-20 B1 Shimane PG/SG 11 0 89:24 8:07 1.5 0.6 2.5 25.0% 0.4 1.2 30.8% 0.3 1.4 20.0% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.7 0.8 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 1.2 0.1 1.0 -
SEASON Tournament Club position Number of Games Playing time Points Field Goals 2 points 3 points Free Throws Rebound Assist Turnover Steal Block Foul Contribution
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST B.S. BSR F FD EFF +/-
2026-27 BP Shimane PG/SG 4 0 28:55 7:13 9 3 8 37.5% 2 4 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 4 4 4 5 0 0 1 4 3 5 -9
2025-26 B1 Shimane PG/SG 59 11 1311:15 22:13 376 129 352 36.6% 48 117 41.0% 81 235 34.5% 37 44 84.1% 22 86 108 233 109 46 0 17 98 69 378 8
2024-25 B1 Shimane PG/SG 34 0 466:57 13:44 106 39 101 38.6% 17 41 41.5% 22 60 36.7% 6 10 60.0% 13 26 39 73 32 11 0 4 49 18 96 -12
2023-24 B1 Kawasaki PG/SG 46 0 553:49 12:02 124 43 167 25.7% 21 67 31.3% 22 100 22.0% 16 23 69.6% 10 23 33 91 45 29 0 8 51 35 77 -135
2022-23 CS Kawasaki PG/SG 2 0 55:19 27:39 17 7 17 41.2% 4 8 50.0% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 1 5 6 12 2 3 0 1 6 6 25 -3
2022-23 B1 Kawasaki PG/SG 60 1 798:58 13:18 297 111 294 37.8% 66 152 43.4% 45 142 31.7% 30 35 85.7% 13 62 75 148 72 34 0 7 71 65 281 94
2021-22 B1 Niigata PG/SG 52 32 1333:43 25:38 422 153 367 41.7% 83 174 47.7% 70 193 36.3% 46 54 85.2% 17 101 118 207 123 40 0 10 110 87 409 -340
2020-21 B1 Niigata PG/SG 52 15 851:30 16:22 234 78 222 35.1% 40 106 37.7% 38 116 32.8% 40 49 81.6% 11 54 65 103 83 24 1 12 74 61 166 -138
2019-20 B1 Shimane PG/SG 11 0 89:24 8:07 17 7 28 25.0% 4 13 30.8% 3 15 20.0% 0 0 0.0% 1 8 9 8 4 2 0 0 13 1 - -
SEASON Tournament Club position Points Shoot 2 points 3 points Assist チーム内比率
SEASON TYPE CLUB PO 2NDPTS FBPS PITP %PTSFT %PTSPITP E F G % TS% %PTS 2 points T %FGA 2 points T %PTS 3 points T %FGA 3 points T AST/TO %PTS %FGM %FGA %3PM %3PA %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD
2026-27 BP Shimane PG/SG 3.0 0.0 4.0 22.2% 44.4% 43.8% 50.7% 44.4% 50.0% 33.3% 50.0% 0.8 1.4% 1.3% 1.5% 1.1% 1.6% 2.2% 1.6% 0.0% 2.0% 1.4% 2.8% 5.1% 0.0% 0.0% 5.6% 2.5% 2.0%
2025-26 B1 Shimane PG/SG 54.0 41.0 86.0 9.8% 22.9% 48.2% 50.6% 25.5% 33.2% 64.6% 66.8% 2.1 7.9% 7.4% 9.1% 15.4% 14.7% 5.0% 4.5% 3.7% 5.6% 5.0% 18.2% 14.3% 11.0% 0.0% 11.5% 8.3% 6.0%
2024-25 B1 Shimane PG/SG 17.0 18.0 30.0 5.7% 28.3% 49.5% 50.3% 32.1% 40.6% 62.3% 59.4% 2.3 2.2% 2.2% 2.6% 4.1% 3.7% 0.8% 0.9% 1.7% 1.6% 1.6% 6.0% 4.6% 2.9% 0.0% 3.1% 4.6% 1.6%
2023-24 B1 Kawasaki PG/SG 3.0 22.0 34.0 12.9% 27.4% 32.3% 35.0% 33.9% 40.1% 53.2% 59.9% 2.0 2.6% 2.6% 4.4% 3.6% 5.6% 1.8% 2.0% 1.7% 1.5% 1.6% 7.7% 6.4% 6.7% 0.0% 6.4% 4.8% 3.1%
2022-23 CS Kawasaki PG/SG 0.0 10.0 6.0 0.0% 35.3% 50.0% 50.0% 47.1% 47.1% 52.9% 52.9% 6.0 10.0% 11.9% 12.2% 12.0% 12.7% 0.0% 0.0% 3.6% 10.4% 7.9% 24.5% 8.7% 20.0% 0.0% 25.0% 15.4% 17.1%
2022-23 B1 Kawasaki PG/SG 32.0 45.0 96.0 10.1% 32.3% 45.4% 48.0% 44.4% 51.7% 45.5% 48.3% 2.1 6.0% 6.2% 7.6% 7.6% 8.4% 3.7% 3.3% 2.2% 3.7% 3.3% 11.0% 9.2% 8.3% 0.0% 7.4% 7.2% 5.6%
2021-22 B1 Niigata PG/SG 39.0 19.0 124.0 10.9% 29.4% 51.2% 54.0% 39.3% 47.4% 49.8% 52.6% 1.7 11.5% 12.3% 11.4% 18.8% 17.2% 7.7% 6.6% 3.7% 7.8% 6.7% 24.0% 15.6% 16.0% 0.0% 7.1% 10.9% 9.6%
2020-21 B1 Niigata PG/SG 20.0 23.0 62.0 17.1% 26.5% 43.7% 48.0% 34.2% 47.7% 48.7% 52.3% 1.2 5.7% 5.7% 6.7% 9.6% 9.6% 5.6% 5.2% 2.5% 4.1% 3.7% 10.1% 11.2% 8.6% 0.7% 9.0% 8.6% 6.3%
2019-20 B1 Shimane PG/SG - - - - - -% -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Shot Chart

SEASON

Tournament

data

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

Games Schedule

Games results

SEASON

Tournament

DAY VS H/A W/L S Playing time Points Field Goals 2 points 3 points Free Throws Shoot Rebound Assist Turnover Steal Block Foul Contribution
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% E F G % TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST B.S. BSR F FD EFF +/-
2026.10.19 Kawasaki HOME WIN 16:37 7 3 6 50.0% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0% 58.3% 58.3% 0 1 1 1 1.0 1 0 0 1 2 1 3 -5
2026.10.17 千葉J AWAY LOSE 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.10.10 琉球 AWAY LOSE 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.10.07 北海道 HOME WIN 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.10.04 名古屋D HOME LOSE 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.LEAGUE Overall Record

league

Tournament

2026年10月21日更新

Total Points

264位

9点

Total FG Made

263位

3本

Total 3 points T Made

228位

1本

Total FT Made

204位

2本

Assist

232位

4本

Total Rebounds

259位

4本

Total Block

188位

-本

Total Steal

272位

-本

Total matches Games

286位

4試合

Total Minutes

287位

28.9分

B.LEAGUE Career High

league

Tournament

2026年10月21日更新

Field Goals Made

195位

3本

3 points Made

187位

1本

FTs Made

153位

2本

Block

188位

-本

Steal

272位

-本

Minutes

246位

16分37秒

Physical Testing

SEASON

Updated on December 1, 2025

height

-cm

Finger height

-cm

Wingspan

-cm

Vertical jump (no run-up)

-cm

Vertical jump (with run-up)

-cm

3/4 Sprint

-秒

Pro Lane Drills

-秒

Lane Shuttle Drill

-秒

B.MAGAZINE

QA

  1. 01.
    生年月日
    1997年4月10日|29歳
  2. 02.
    height
    182cm
  3. 03.
    body weight
    83kg
  4. 04.
    出身地
    Kanagawa Prefecture
  5. 05.
    利き手
    右
  6. 06.
    バッシュサイズ
    28.5cm
  7. 08.
    出身校(大)
    青山学院大学
  8. 09.
    血液型
    A型
  9. 10.
    代表歴
    U-16日本代表、U-17日本代表
  10. 11.
    マイブーム・趣味
    YouTube、Netflix、ゲーム、カメラ
  11. 12.
    影響を受けた指導者
    佐藤 久夫 先生
  12. 13.
    自分の武器
    シュート、ピックのオフェンス
  13. 14.
    永遠のライバル
    自分
  14. 15.
    一緒にプレーしたい選手
    赤穂 雷太
  15. 16.
    ゲン担ぎ・ルーティン
    -
  16. 17.
    オフの過ごし方
    ダラダラしてゆっくりする、Netflix、買い物、YouTube
  17. 18.
    今季の目標
    全試合出場
  18. 19.
    仲の良いB.LEAGUE選手
    牧 隼利、赤穂 雷太、ウィタカ ケンタ
  19. 20.
    好きな食べ物
    海鮮
  20. 21.
    苦手な食べ物
    梅しそゆかり
  21. 22.
    バスケをはじめたきっかけ
    家族がやっていたから
  22. 23.
    好きなキャラクター
    ピクミン、ミニオン

SNS

Player

Recommended Content