Individual Performance
2026年11月13日更新
2026-27 SEASON
1.0点
18.2%
11.8%
50.0%
1.4本
0.6本
0.0本
0.3本
SEASON results
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 奈良 | SG/SF | 13 | 0 | 147:27 | 11:20 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 18.2% | 0.2 | 0.4 | 40.0% | 0.2 | 1.3 | 11.8% | 0.2 | 0.5 | 50.0% | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | -5.9 |
| 2023-24 | B3RS | 立川 | SG | 46 | 5 | 417:11 | 9:04 | 3.0 | 1.1 | 2.8 | 39.5% | 0.4 | 1.0 | 44.4% | 0.7 | 1.8 | 36.9% | 0.2 | 0.3 | 58.3% | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2025-26 | B1 | Mikawa | SG/SF | 7 | 0 | 13:30 | 1:55 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | -1.0 | -1.1 |
| 2024-25 | CS | Mikawa | SG/SF | 1 | 0 | 0:49 | 0:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024-25 | B1 | Mikawa | SG/SF | 18 | 0 | 24:44 | 1:22 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 18.8% | 0.1 | 0.3 | 20.0% | 0.1 | 0.6 | 18.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.4 |
| 2022-23 | B3RS | 立川 | PG | 15 | 5 | 238:33 | 15:54 | 5.1 | 1.9 | 4.8 | 40.3% | 0.9 | 1.9 | 44.8% | 1.1 | 2.9 | 37.2% | 0.1 | 0.3 | 40.0% | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 奈良 | SG/SF | 13 | 0 | 147:27 | 11:20 | 13 | 4 | 22 | 18.2% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 17 | 11.8% | 3 | 6 | 50.0% | 6 | 12 | 18 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 9 | -77 |
| 2023-24 | B3RS | 立川 | SG | 46 | 5 | 417:11 | 9:04 | 140 | 51 | 129 | 39.5% | 20 | 45 | 44.4% | 31 | 84 | 36.9% | 7 | 12 | 58.3% | 8 | 36 | 44 | 27 | 22 | 9 | 3 | 4 | 49 | 0 | 2.5652173913043 | 0 |
| 2025-26 | B1 | Mikawa | SG/SF | 7 | 0 | 13:30 | 1:55 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 | -8 |
| 2024-25 | CS | Mikawa | SG/SF | 1 | 0 | 0:49 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-25 | B1 | Mikawa | SG/SF | 18 | 0 | 24:44 | 1:22 | 8 | 3 | 16 | 18.8% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 11 | 18.2% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -7 |
| 2022-23 | B3RS | 立川 | PG | 15 | 5 | 238:33 | 15:54 | 76 | 29 | 72 | 40.3% | 13 | 29 | 44.8% | 16 | 43 | 37.2% | 2 | 5 | 40.0% | 9 | 12 | 21 | 23 | 14 | 8 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4.5333333333333 | 0 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Points | Shoot | 2 points | 3 points | Assist | Team Ratio | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | E F G % | TS% | %PTS 2 points T | %FGA 2 points T | %PTS 3 points T | %FGA 3 points T | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | % 3 points M | % 3 points A | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 奈良 | SG/SF | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 23.1% | 30.8% | 22.7% | 26.4% | 30.8% | 22.7% | 46.2% | 77.3% | 2.0 | 1.1% | 1.0% | 2.3% | 1.9% | 4.9% | 1.6% | 2.1% | 3.9% | 3.1% | 3.4% | 2.7% | 1.8% | 4.3% | 0.0% | 2.4% | 5.2% | 2.3% |
| 2023-24 | B3RS | 立川 | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-26 | B1 | Mikawa | SG/SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 83.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 0.0% |
| 2024-25 | CS | Mikawa | SG/SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2024-25 | B1 | Mikawa | SG/SF | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 31.3% | 75.0% | 68.8% | 0.0 | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 1.3% | 0.1% | 0.2% |
| 2022-23 | B3RS | 立川 | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Shot Chart
Games Schedule
Games results
| DAY | VS | H/A | W/L | S | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Shoot | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | E F G % | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.11.01 | 岡山 | HOME | LOSE | 09:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | |
| 2026.10.31 | 岡山 | HOME | LOSE | 05:31 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -5 | |
| 2026.10.25 | FE名古屋 | AWAY | LOSE | 09:27 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | -3 | |
| 2026.10.24 | FE名古屋 | AWAY | LOSE | 11:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | |
| 2026.10.18 | 静岡 | HOME | LOSE | 07:20 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 | |
B.LEAGUE Overall Record
2026年11月13日更新
252位
13点
254位
4本
202位
2本
196位
3本
208位
6本
143位
16本
171位
-本
175位
3本
No.1
9試合
192位
111.7分
B.LEAGUE Career High
2026年11月13日更新
261位
4点
265位
1本
173位
1本
228位
1本
189位
2本
115位
5本
173位
1本
238位
17分47秒
Physical Testing
Updated on December 1, 2025
182.5cm
238cm
191cm
69cm
78cm
3.28秒
10.96秒
2.49秒
B.MAGAZINE
QA
-
01.
- date of birth
- 2000年10月26日|26歳
-
02.
- height
- 184cm
-
03.
- body weight
- 75kg
-
04.
- Birthplace
- 兵庫県
-
05.
- Dominant hand
- 右
-
06.
- Bash Saiz
- 29cm
-
07.
- Alma mater (high school)
- 甲南高等学校
-
08.
- Alma mater (university)
- 東海大学
-
09.
- Blood type
- O型
-
10.
- Representative career
- -
-
11.
- Current fads/hobbies
- 断捨離
-
12.
- Influenced Leaders
- ライアン・リッチマン
-
13.
- My Weapon
- 手の長さ
-
14.
- Eternal Rivals
- 自分自身
-
15.
- Players I want to play with
- 奈良のチームメイト
-
16.
- Good luck charms and routines
- -
-
17.
- How to spend your time off
- 昼まで寝て、家でゆっくりする
-
18.
- This season's goals
- 結果を出す
-
19.
- Friendly B.LEAGUE players
- 角野亮伍
-
20.
- Favorite food
- 梨、グミ
-
21.
- Foods I don't like
- 貝類
-
22.
- What made me start playing basketball?
- 兄の影響
-
23.
- Favorite Character
- HUNTER×HUNTERのクロロ=ルシルフル

About Cookies
This site uses cookies that are essential for the operation of our services. We may also use cookies to analyze usage patterns and deliver advertisements.
By clicking "Agree," you consent to the use of all these cookies.
If you wish to refuse, please select "Disagree" (however, cookies necessary for basic functions will still be used).
Cookie details