Buy tickets

八村 阿蓮

  • ポジションSF
  • 生年月日1999年12月20日|26歳
  • 身長/体重 198cm/102kg
  • リーグ登録国籍日本
  • 出身地富山県
  • 出身校東海大学
  • Club affiliation history

    2026-27 神戸

    2025-26 神戸

    2024-25 群馬

    2023-24 群馬

    2022-23 群馬

    2021-22 群馬

    2020-21 SR渋谷

    2026-27 神戸

    2025-26 神戸

    2024-25 群馬

    2023-24 群馬

    2022-23 群馬

    2021-22 群馬

    2020-21 SR渋谷

League registered nationality may differ from player nationality.

#8

AllenHachimura

八村 阿蓮

PPG Points

1.1点

220位

RPG average Total Rebounds

1.7本

154位

APG Average Assists

0.1本

227位

Individual Performance

2026年10月21日更新

2026-27 SEASON

PPG Points

1.1点

FG% Field Goals Percentage

14.3%

3FG% 3-point Percentage

8.3%

FT% Free Throws Percentage

25.0%

RPG average Total Rebounds

1.7本

APG Average Assists

0.1本

BPG average Blocks

0.1本

SPG Average Steals

0.3本

SEASON results

SEASON Tournament Club position Number of Games Playing time Points Field Goals 2 points 3 points Free Throws Rebound Assist Turnover Steal Block Foul Contribution
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP Kobe SF 9 1 92:11 10:14 1.1 0.4 3.1 14.3% 0.3 1.8 18.8% 0.1 1.3 8.3% 0.1 0.4 25.0% 0.9 0.8 1.7 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 1.0 0.6 -0.2 -4.3
2025-26 PO Kobe SF 2 0 33:48 16:54 8.0 3.0 5.5 54.5% 2.0 3.0 66.7% 1.0 2.5 40.0% 1.0 1.0 100.0% 0.5 3.0 3.5 1.0 1.5 0.5 0.5 0.0 2.0 1.0 8.5 18.5
2025-26 B2 Kobe SF 44 4 955:29 21:42 7.1 2.7 5.9 45.2% 1.9 3.3 57.2% 0.8 2.6 29.8% 1.0 1.5 65.6% 1.2 1.5 2.6 0.9 0.6 0.6 0.2 0.3 2.2 1.6 6.2 7.1
2024-25 CS 群馬 SF 2 0 25:33 12:46 3.0 1.5 3.0 50.0% 1.5 2.0 75.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 -0.5 -8.5
2024-25 B1 群馬 SF 58 14 869:51 14:59 3.0 1.1 2.7 42.0% 0.8 1.4 53.0% 0.4 1.3 29.7% 0.3 0.5 61.3% 0.5 1.0 1.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 1.8 0.7 2.1 0.6
2023-24 B1 群馬 SF 58 27 1185:33 20:26 5.6 2.0 5.7 35.1% 1.1 2.4 44.4% 0.9 3.2 28.0% 0.8 1.3 60.0% 0.5 1.4 1.9 0.4 0.6 0.5 0.2 0.2 2.1 1.5 2.9 -1.4
2022-23 B1 群馬 SF 56 9 973:13 17:22 4.7 1.6 4.1 38.5% 0.9 2.2 40.7% 0.7 1.9 36.1% 0.8 1.0 78.6% 0.5 1.1 1.5 0.5 0.6 0.3 0.2 0.2 1.9 1.2 3.1 -3.1
2021-22 B1 群馬 SF 19 0 111:09 5:51 1.8 0.6 1.5 37.9% 0.3 0.9 35.3% 0.3 0.6 41.7% 0.4 0.6 66.7% 0.2 0.5 0.7 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.6 0.6 1.4 -1.8
2020-21 B1 SR渋谷 10 0 111:00 11:06 1.7 0.8 2.4 33.3% 0.8 1.7 47.1% 0.0 0.7 0.0% 0.1 0.5 20.0% 0.7 0.7 1.4 0.2 0.3 0.3 0.1 0.0 1.7 0.4 0.1 -4.1
SEASON Tournament Club position Number of Games Playing time Points Field Goals 2 points 3 points Free Throws Rebound Assist Turnover Steal Block Foul Contribution
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST B.S. BSR F FD EFF +/-
2026-27 BP Kobe SF 9 1 92:11 10:14 10 4 28 14.3% 3 16 18.8% 1 12 8.3% 1 4 25.0% 8 7 15 1 0 3 1 1 9 5 -2 -39
2025-26 PO Kobe SF 2 0 33:48 16:54 16 6 11 54.5% 4 6 66.7% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 6 7 2 3 1 1 0 4 2 17 37
2025-26 B2 Kobe SF 44 4 955:29 21:42 310 117 259 45.2% 83 145 57.2% 34 114 29.8% 42 64 65.6% 51 64 115 40 25 28 8 11 96 69 273 311
2024-25 CS 群馬 SF 2 0 25:33 12:46 6 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 6 0 -1 -17
2024-25 B1 群馬 SF 58 14 869:51 14:59 173 66 157 42.0% 44 83 53.0% 22 74 29.7% 19 31 61.3% 28 55 83 17 15 19 18 9 102 43 124 34
2023-24 B1 群馬 SF 58 27 1185:33 20:26 327 115 328 35.1% 63 142 44.4% 52 186 28.0% 45 75 60.0% 29 80 109 25 35 26 9 10 121 84 170 -84
2022-23 B1 群馬 SF 56 9 973:13 17:22 261 89 231 38.5% 50 123 40.7% 39 108 36.1% 44 56 78.6% 27 59 86 29 33 16 13 9 105 69 172 -173
2021-22 B1 群馬 SF 19 0 111:09 5:51 35 11 29 37.9% 6 17 35.3% 5 12 41.7% 8 12 66.7% 3 10 13 1 4 4 1 1 12 11 26 -34
2020-21 B1 SR渋谷 10 0 111:00 11:06 17 8 24 33.3% 8 17 47.1% 0 7 0.0% 1 5 20.0% 7 7 14 2 3 3 1 0 17 4 1 -41
SEASON Tournament Club position Points Shoot 2 points 3 points Assist Team Ratio
SEASON TYPE CLUB PO 2NDPTS FBPS PITP %PTSFT %PTSPITP E F G % TS% %PTS 2 points T %FGA 2 points T %PTS 3 points T %FGA 3 points T AST/TO %PTS %FGM %FGA % 3 points M % 3 points A %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD
2026-27 BP Kobe SF 3.0 2.0 6.0 10.0% 60.0% 16.1% 16.8% 60.0% 57.1% 30.0% 42.9% 0.0 1.5% 1.6% 4.5% 1.5% 5.0% 0.8% 2.2% 5.5% 2.9% 3.9% 0.6% 0.0% 4.8% 5.3% 6.7% 4.8% 2.6%
2025-26 PO Kobe SF 2.0 12.0 8.0 12.5% 50.0% 63.6% 67.3% 50.0% 54.5% 37.5% 45.5% 0.7 2.2% 2.5% 2.2% 2.3% 2.5% 1.4% 1.1% 0.8% 3.0% 2.2% 1.3% 3.8% 2.2% 6.7% 0.0% 2.8% 1.1%
2025-26 B2 Kobe SF 89.0 51.0 132.0 13.5% 42.6% 51.7% 54.0% 53.5% 56.0% 32.9% 44.0% 1.6 5.8% 5.9% 5.9% 6.2% 6.9% 5.4% 6.1% 5.2% 3.8% 4.3% 3.2% 4.2% 6.9% 5.6% 7.9% 8.1% 5.8%
2024-25 CS 群馬 SF 0.0 4.0 6.0 0.0% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0 3.7% 5.1% 4.9% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 4.5% 1.9% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.9% 0.0%
2024-25 B1 群馬 SF 30.0 27.0 78.0 11.0% 45.1% 49.0% 50.7% 50.9% 52.9% 38.2% 47.1% 1.1 3.7% 4.0% 4.3% 4.1% 4.8% 2.4% 2.9% 4.2% 3.7% 3.8% 1.4% 2.3% 4.6% 11.8% 8.6% 9.9% 3.7%
2023-24 B1 群馬 SF 30.0 64.0 104.0 13.8% 31.8% 43.0% 45.3% 38.5% 43.3% 47.7% 56.7% 0.7 6.8% 6.6% 8.5% 10.8% 12.9% 5.3% 6.6% 5.2% 5.3% 5.3% 2.1% 4.8% 5.6% 6.1% 7.6% 10.9% 7.0%
2022-23 B1 群馬 SF 38.0 30.0 66.0 16.9% 25.3% 47.0% 51.0% 38.3% 53.2% 44.8% 46.8% 0.9 5.3% 4.9% 6.0% 9.3% 8.5% 5.4% 5.1% 4.5% 3.8% 4.0% 2.1% 4.2% 4.1% 8.7% 7.2% 8.7% 5.8%
2021-22 B1 群馬 SF 2.0 5.0 8.0 22.9% 22.9% 46.6% 51.1% 34.3% 58.6% 42.9% 41.4% 0.3 0.8% 0.7% 0.8% 1.1% 0.9% 1.0% 1.2% 0.6% 0.7% 0.7% 0.1% 0.5% 1.0% 0.7% 0.9% 1.2% 1.0%
2020-21 B1 SR渋谷 5.0 2.0 16.0 5.9% 94.1% 33.3% 32.4% 94.1% 70.8% 0.0% 29.2% 0.7 0.3% 0.4% 0.6% 0.0% 0.5% 0.1% 0.4% 1.0% 0.6% 0.7% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 0.0% 1.3% 0.3%
 

Shot Chart

SEASON

Tournament

data

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

Games Schedule

Games results

SEASON

Tournament

DAY VS H/A W/L S Playing time Points Field Goals 2 points 3 points Free Throws Shoot Rebound Assist Turnover Steal Block Foul Contribution
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% E F G % TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST B.S. BSR F FD EFF +/-
2026.10.21 Shiga AWAY LOSE 06:48 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 37.5% 37.5% 2 0 2 0 0.0 0 0 0 0 0 1 3 -3
2026.10.19 仙台 AWAY LOSE 04:34 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 -4 -4
2026.10.12 長崎 AWAY LOSE 06:11 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -5
2026.10.10 Saga HOME LOSE 10:27 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 33.3% 38.7% 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0 1 1 2 1
2026.10.08 Chiba J HOME WIN 09:16 2 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 33.3% 33.3% 1 0 1 1 0.0 0 1 0 0 0 0 3 -6

B.LEAGUE Overall Record

league

Tournament

2026年10月21日更新

Total Points

259位

10点

Total FG Made

251位

4本

Total 3 points T Made

228位

1本

Total FT Made

228位

1本

Assist

274位

1本

Total Rebounds

164位

15本

Total Block

114位

1本

Total Steal

170位

3本

Total matches Games

43位

9試合

Total Minutes

222位

92.2分

B.LEAGUE Career High

league

Tournament

2026年10月21日更新

Field Goals Made

267位

1本

3 points Made

187位

1本

FTs Made

216位

1本

Rebound

158位

4本

Minutes

229位

18分17秒

Physical Testing

SEASON

Updated on December 1, 2025

height

198.0cm

Finger height

258cm

Wingspan

203cm

Vertical jump (no run-up)

67cm

Vertical jump (with run-up)

78cm

3/4 Sprint

3.35秒

Pro Lane Drills

11.69秒

Lane Shuttle Drill

2.64秒

B.MAGAZINE

QA

  1. 01.
    date of birth
    1999年12月20日|26歳
  2. 02.
    height
    198cm
  3. 03.
    body weight
    102kg
  4. 04.
    Birthplace
    富山県
  5. 05.
    Dominant hand
    -
  6. 06.
    Bash Saiz
    -
  7. 07.
    Alma mater (high school)
    -
  8. 08.
    Alma mater (university)
    -
  9. 09.
    Blood type
    -
  10. 10.
    Representative career
    -
  11. 11.
    Current fads/hobbies
    -
  12. 12.
    Influenced Leaders
    -
  13. 13.
    My Weapon
    -
  14. 14.
    Eternal Rivals
    -
  15. 15.
    Players I want to play with
    -
  16. 16.
    Good luck charms and routines
    -
  17. 17.
    How to spend your time off
    -
  18. 18.
    This season's goals
    -
  19. 19.
    Friendly B.LEAGUE players
    -
  20. 20.
    Favorite food
    -
  21. 21.
    Foods I don't like
    -
  22. 22.
    What made me start playing basketball?
    -
  23. 23.
    Favorite Character
    -

Player

Recommended Content