Individual Performance
2026年11月13日更新
2026-27 SEASON
7.4点
48.6%
45.6%
55.6%
1.8本
0.9本
0.1本
0.5本
SEASON results
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 金沢 | SG | 14 | 11 | 280:09 | 20:00 | 7.4 | 2.6 | 5.3 | 48.6% | 0.7 | 1.2 | 58.8% | 1.9 | 4.1 | 45.6% | 0.4 | 0.6 | 55.6% | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 5.7 | -0.8 |
| 2023-24 | B1 | FE名古屋 | SG/SF | 42 | 1 | 322:00 | 7:40 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 30.6% | 0.3 | 0.7 | 43.3% | 0.2 | 1.0 | 21.4% | 0.1 | 0.2 | 55.6% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -2.0 |
| 2022-23 | B1 | FE名古屋 | SG/SF | 8 | 3 | 71:13 | 8:54 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 40.0% | 0.3 | 0.8 | 33.3% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.6 | 0.8 | 83.3% | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 2.9 | -4.5 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 金沢 | SG | 14 | 11 | 280:09 | 20:00 | 103 | 36 | 74 | 48.6% | 10 | 17 | 58.8% | 26 | 57 | 45.6% | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 22 | 25 | 13 | 14 | 7 | 1 | 0 | 25 | 12 | 80 | -11 |
| 2023-24 | B1 | FE名古屋 | SG/SF | 42 | 1 | 322:00 | 7:40 | 58 | 22 | 72 | 30.6% | 13 | 30 | 43.3% | 9 | 42 | 21.4% | 5 | 9 | 55.6% | 7 | 26 | 33 | 14 | 14 | 7 | 1 | 8 | 31 | 11 | 17 | -84 |
| 2022-23 | B1 | FE名古屋 | SG/SF | 8 | 3 | 71:13 | 8:54 | 15 | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -36 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Points | Shoot | 2 points | 3 points | Assist | Team Ratio | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | E F G % | TS% | %PTS 2 points T | %FGA 2 points T | %PTS 3 points T | %FGA 3 points T | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | % 3 points M | % 3 points A | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 金沢 | SG | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 4.9% | 17.5% | 66.2% | 66.1% | 19.4% | 23.0% | 75.7% | 77.0% | 0.9 | 9.6% | 9.1% | 8.3% | 19.1% | 15.2% | 3.5% | 4.1% | 1.8% | 6.3% | 4.8% | 4.8% | 7.7% | 8.0% | 3.7% | 0.0% | 9.7% | 4.6% |
| 2023-24 | B1 | FE名古屋 | SG/SF | 4.0 | 10.0 | 24.0 | 8.6% | 41.4% | 36.8% | 38.2% | 44.8% | 41.7% | 46.6% | 58.3% | 1.0 | 1.3% | 1.3% | 1.8% | 2.0% | 2.8% | 0.8% | 1.0% | 0.9% | 1.6% | 1.4% | 1.4% | 1.8% | 1.5% | 0.6% | 4.1% | 3.0% | 1.0% |
| 2022-23 | B1 | FE名古屋 | SG/SF | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 33.3% | 26.7% | 50.0% | 59.3% | 26.7% | 60.0% | 40.0% | 40.0% | 1.5 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 0.4% | 0.5% |
Shot Chart
Games Schedule
Games results
| DAY | VS | H/A | W/L | S | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Shoot | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | E F G % | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.11.08 | 岐阜 | AWAY | LOSE | 〇 | 15:41 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -8 |
| 2026.11.07 | 岐阜 | AWAY | LOSE | 〇 | 14:51 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 2026.11.04 | 八王子 | HOME | WIN | 〇 | 12:58 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0% | 60.0% | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2026.10.25 | 鹿児島 | AWAY | LOSE | 〇 | 25:06 | 13 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 68.8% | 69.7% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -6 |
| 2026.10.24 | 鹿児島 | AWAY | WIN | 〇 | 26:35 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 57.1% | 57.1% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 |
B.LEAGUE Overall Record
2026年11月13日更新
99位
72点
102位
25本
12位
19本
196位
3本
195位
7本
143位
16本
171位
-本
87位
7本
No.1
9試合
101位
185.0分
B.LEAGUE Career High
2026年11月13日更新
73位
18点
88位
6本
No.5
6本
228位
1本
147位
3本
115位
5本
89位
2本
127位
26分55秒
Physical Testing
Updated on December 1, 2025
-cm
-cm
-cm
-cm
-cm
-秒
-秒
-秒
B.MAGAZINE
QA
-
01.
- date of birth
- 2001年2月26日|25歳
-
02.
- height
- 192cm
-
03.
- body weight
- 87kg
-
04.
- Birthplace
- 兵庫県
-
05.
- Dominant hand
- 右
-
06.
- Bash Saiz
- 30cm
-
07.
- Alma mater (high school)
- 兵庫県立尼崎小田高等学校
-
08.
- Alma mater (university)
- 立命館大学
-
09.
- Blood type
- A型
-
10.
- Representative career
- -
-
11.
- Current fads/hobbies
- ゴルフ、温泉
-
12.
- Influenced Leaders
- 今まで出会った先生たち
-
13.
- My Weapon
- スリーポイントシュート
-
14.
- Eternal Rivals
- 兄
-
15.
- Players I want to play with
- -
-
16.
- Good luck charms and routines
- 試合前におにぎり(辛子明太子)とバナナを食べる
-
17.
- How to spend your time off
- 好きなことをする
-
18.
- This season's goals
- B.ONE優勝
-
19.
- Friendly B.LEAGUE players
- -
-
20.
- Favorite food
- 海鮮
-
21.
- Foods I don't like
- トマト、チーズ
-
22.
- What made me start playing basketball?
- 中学にサッカー部がなかったから
-
23.
- Favorite Character
- こびとづかん

About Cookies
This site uses cookies that are essential for the operation of our services. We may also use cookies to analyze usage patterns and deliver advertisements.
By clicking "Agree," you consent to the use of all these cookies.
If you wish to refuse, please select "Disagree" (however, cookies necessary for basic functions will still be used).
Cookie details