Individual Performance
2026年10月21日更新
2026-27シーズン
0.5点
10.5%
0.0%
50.0%
1.5本
0.5本
0.2本
0.4本
SEASON results
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BP | Chiba J | SF | 10 | 4 | 96:34 | 9:39 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 10.5% | 0.2 | 1.3 | 15.4% | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.9 | -2.2 |
| 2025-26 | B2 | Yamagata | SF | 46 | 8 | 438:57 | 9:32 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 36.4% | 0.6 | 1.1 | 51.0% | 0.1 | 0.8 | 16.2% | 0.3 | 0.7 | 43.3% | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | -0.7 |
| 2024-25 | B2 | Yamagata | SF | 19 | 1 | 67:12 | 3:32 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 57.9% | 0.5 | 0.8 | 56.3% | 0.1 | 0.2 | 66.7% | 0.3 | 0.8 | 37.5% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | -0.2 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BP | Chiba J | SF | 10 | 4 | 96:34 | 9:39 | 5 | 2 | 19 | 10.5% | 2 | 13 | 15.4% | 0 | 6 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 8 | 7 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 2 | -9 | -22 |
| 2025-26 | B2 | Yamagata | SF | 46 | 8 | 438:57 | 9:32 | 83 | 32 | 88 | 36.4% | 26 | 51 | 51.0% | 6 | 37 | 16.2% | 13 | 30 | 43.3% | 45 | 60 | 105 | 12 | 20 | 8 | 9 | 7 | 72 | 27 | 72 | -34 |
| 2024-25 | B2 | Yamagata | SF | 19 | 1 | 67:12 | 3:32 | 30 | 11 | 19 | 57.9% | 9 | 16 | 56.3% | 2 | 3 | 66.7% | 6 | 16 | 37.5% | 6 | 9 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 22 | -4 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Points | Shoot | 2 points | 3 points | Assist | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | E F G % | TS% | %PTS 2 points T | %FGA 2 points T | %PTS 3 points T | %FGA 3 points T | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BP | Chiba J | SF | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 20.0% | 80.0% | 10.5% | 12.6% | 80.0% | 68.4% | 0.0% | 31.6% | 1.7 | 0.5% | 0.6% | 2.5% | 0.0% | 1.9% | 0.6% | 0.9% | 6.1% | 2.4% | 3.6% | 2.4% | 2.4% | 7.5% | 4.9% | 5.4% | 9.2% | 0.9% |
| 2025-26 | B2 | Yamagata | SF | 36.0 | 20.0 | 50.0 | 15.7% | 60.2% | 39.8% | 41.0% | 62.7% | 58.0% | 21.7% | 42.0% | 0.6 | 1.9% | 2.1% | 2.4% | 1.1% | 2.2% | 1.6% | 2.7% | 7.0% | 3.8% | 4.7% | 1.2% | 2.4% | 2.5% | 6.1% | 4.6% | 6.9% | 2.2% |
| 2024-25 | B2 | Yamagata | SF | 3.0 | 9.0 | 18.0 | 20.0% | 60.0% | 63.2% | 57.6% | 60.0% | 84.2% | 20.0% | 15.8% | 0.3 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.8% | 1.5% | 0.9% | 0.6% | 0.7% | 0.2% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 1.3% | 1.5% | 1.0% |
Shot Chart
Games Schedule
Games results
| DAY | VS | H/A | W/L | S | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Shoot | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | E F G % | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.21 | 京都 | HOME | LOSE | 06:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -5 | |
| 2026.10.19 | 東京SR | HOME | LOSE | 10:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | |
| 2026.10.17 | Shimane | HOME | WIN | 08:38 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 2026.10.12 | 横浜BC | AWAY | LOSE | 〇 | 08:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2026.10.10 | Hokkaido | AWAY | WIN | 09:40 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 26.6% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 16 | |
B.LEAGUE Overall Record
2026年10月21日更新
279位
5点
275位
2本
262位
-本
228位
1本
216位
5本
164位
15本
83位
2本
144位
4本
1位
10試合
215位
96.6分
B.LEAGUE Career High
2026年10月21日更新
292位
2点
267位
1本
216位
1本
198位
2本
98位
6本
63位
1本
77位
2本
241位
16分59秒
Physical Testing
Updated on December 1, 2025
197.7cm
245cm
205cm
74cm
86cm
3.19秒
11.53秒
2.54秒
QA
-
01.
- 生年月日
- 2001年12月18日|24歳
-
02.
- height
- 198cm
-
03.
- body weight
- 90kg
-
04.
- 出身地
- 埼玉県
-
05.
- 利き手
- 右
-
06.
- バッシュサイズ
- 30cm
-
07.
- 出身校(高)
- 埼玉県立大宮東高等学校
-
08.
- 出身校(大)
- 国士舘大学
-
09.
- 血液型
- B型
-
10.
- 代表歴
- -
-
11.
- マイブーム・趣味
- -
-
12.
- 影響を受けた指導者
- 松島良豪
-
13.
- 自分の武器
- ディフェンス
-
14.
- 永遠のライバル
- 全員
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- ジョシュ・ホーキンソン
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- -
-
17.
- オフの過ごし方
- -
-
18.
- 今季の目標
- シーズン優勝・プレーオフ優勝
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- 内尾聡理
-
20.
- 好きな食べ物
- 魚・野菜
-
21.
- 苦手な食べ物
- 辛いもの
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- 母親の影響
-
23.
- 好きなキャラクター
- -

About Cookies
This site uses cookies that are essential for the operation of our services. We may also use cookies to analyze usage patterns and deliver advertisements.
By clicking "Agree," you consent to the use of all these cookies.
If you wish to refuse, please select "Disagree" (however, cookies necessary for basic functions will still be used).
Cookie details