受賞歴
Individual Performance
2026年11月13日更新
2026-27 SEASON
16.4点
45.7%
32.9%
81.8%
4.9本
3.1本
0.3本
0.7本
SEASON results
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 福井 | SF | 16 | 15 | 481:00 | 30:03 | 16.4 | 5.7 | 12.4 | 45.7% | 4.1 | 7.5 | 54.2% | 1.6 | 4.9 | 32.9% | 3.4 | 4.1 | 81.8% | 1.4 | 3.6 | 4.9 | 3.1 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 4.2 | 17.3 | -1.2 |
| 2024-25 | B2 | 神戸 | SF | 58 | 33 | 1733:47 | 29:53 | 19.1 | 7.0 | 14.1 | 49.6% | 5.3 | 9.5 | 55.7% | 1.7 | 4.6 | 37.2% | 3.4 | 4.4 | 76.0% | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 4.2 | 20.9 | -2.2 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 福井 | SF | 16 | 15 | 481:00 | 30:03 | 262 | 91 | 199 | 45.7% | 65 | 120 | 54.2% | 26 | 79 | 32.9% | 54 | 66 | 81.8% | 22 | 57 | 79 | 50 | 25 | 11 | 4 | 10 | 41 | 67 | 276 | -19 |
| 2024-25 | B2 | 神戸 | SF | 58 | 33 | 1733:47 | 29:53 | 1110 | 407 | 820 | 49.6% | 307 | 551 | 55.7% | 100 | 269 | 37.2% | 196 | 258 | 76.0% | 83 | 248 | 331 | 129 | 93 | 69 | 28 | 41 | 87 | 242 | 1212 | -130 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Points | Shoot | 2 points | 3 points | Assist | Team Ratio | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | E F G % | TS% | %PTS 2 points T | %FGA 2 points T | %PTS 3 points T | %FGA 3 points T | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | % 3 points M | % 3 points A | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 福井 | SF | 36.0 | 64.0 | 106.0 | 20.6% | 40.5% | 52.3% | 57.4% | 49.6% | 60.3% | 29.8% | 39.7% | 2.0 | 21.8% | 20.4% | 19.3% | 22.2% | 19.8% | 28.1% | 21.7% | 10.4% | 13.3% | 12.3% | 16.5% | 10.4% | 12.2% | 12.9% | 20.4% | 11.1% | 21.0% |
| 2024-25 | B2 | 神戸 | SF | 196.0 | 244.0 | 470.0 | 17.7% | 42.3% | 55.7% | 59.5% | 55.3% | 67.2% | 27.0% | 32.8% | 1.4 | 23.1% | 22.9% | 20.7% | 21.1% | 18.6% | 25.2% | 23.2% | 11.5% | 16.5% | 14.9% | 11.3% | 11.3% | 15.1% | 21.2% | 20.9% | 6.7% | 21.4% |
Shot Chart
Games Schedule
Games results
| DAY | VS | H/A | W/L | S | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Shoot | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | E F G % | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.11.08 | 岡山 | HOME | LOSE | 〇 | 29:53 | 16 | 6 | 12 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 66.7% | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -19 |
| 2026.11.07 | 岡山 | HOME | LOSE | 〇 | 29:23 | 16 | 5 | 12 | 41.7% | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 5 | 100.0% | 45.8% | 56.3% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0.1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -5 |
| 2026.11.04 | 鹿児島 | HOME | WIN | 〇 | 25:13 | 19 | 6 | 10 | 60.0% | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 3 | 33.3% | 6 | 7 | 85.7% | 65.0% | 72.6% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | 0 |
| 2026.11.01 | 岐阜 | AWAY | WIN | 〇 | 24:06 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 25.0% | 29.1% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 2026.10.31 | 岐阜 | AWAY | WIN | 〇 | 30:07 | 7 | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 20.0% | 27.7% | 3 | 7 | 10 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 15 |
B.LEAGUE Overall Record
2026年11月13日更新
6位
172点
9位
59本
27位
15本
No.7
39本
30位
33本
63位
43本
77位
2本
122位
5本
No.1
9試合
10位
274.4分
B.LEAGUE Career High
2026年11月13日更新
No.7
31点
17位
10本
22位
4本
10位
9本
18位
8本
78位
8本
63位
1本
89位
2本
49位
33分12秒
Physical Testing
Updated on December 1, 2025
-cm
-cm
-cm
-cm
-cm
-秒
-秒
-秒
QA
-
01.
- date of birth
- 1998年12月4日|27歳
-
02.
- height
- 195cm
-
03.
- body weight
- 98kg
-
04.
- Birthplace
- united states of america
-
05.
- Dominant hand
- 右
-
06.
- Bash Saiz
- 33cm
-
07.
- Alma mater (high school)
- The First Academy(ザ ファースト アカデミー)
-
08.
- Alma mater (university)
- University of Michigan(ミシガン大学)
-
09.
- Blood type
- 不明
-
10.
- Representative career
- 2016 Nike South Beach(AAU)
-
11.
- Current fads/hobbies
- 読書
-
12.
- Influenced Leaders
- 母
-
13.
- My Weapon
- Shoot
-
14.
- Eternal Rivals
- -
-
15.
- Players I want to play with
- LeBron James(レブロン ジェームス)
-
16.
- Good luck charms and routines
- 試合前にお祈りをすること
-
17.
- How to spend your time off
- リラックス、自然の中を歩く
-
18.
- This season's goals
- Champion
-
19.
- Friendly B.LEAGUE players
- Morris Udeze
-
20.
- Favorite food
- パスタ
-
21.
- Foods I don't like
- セロリ
-
22.
- What made me start playing basketball?
- 父
-
23.
- Favorite Character
- -

About Cookies
This site uses cookies that are essential for the operation of our services. We may also use cookies to analyze usage patterns and deliver advertisements.
By clicking "Agree," you consent to the use of all these cookies.
If you wish to refuse, please select "Disagree" (however, cookies necessary for basic functions will still be used).
Cookie details