Videos
Individual Performance
2026年11月13日更新
2026-27 SEASON
12.4点
60.4%
19.0%
73.5%
5.2本
1.9本
0.7本
0.9本
SEASON results
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | FE名古屋 | SF | 14 | 1 | 314:32 | 22:28 | 12.4 | 4.8 | 7.9 | 60.4% | 4.5 | 6.4 | 70.0% | 0.3 | 1.5 | 19.0% | 2.6 | 3.5 | 73.5% | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 16.6 | 5.6 |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | SF | 60 | 19 | 1110:14 | 18:30 | 7.4 | 2.9 | 5.6 | 50.9% | 2.6 | 4.7 | 55.3% | 0.3 | 0.9 | 27.8% | 1.4 | 2.0 | 67.8% | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 8.3 | -3.6 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | FE名古屋 | SF | 14 | 1 | 314:32 | 22:28 | 174 | 67 | 111 | 60.4% | 63 | 90 | 70.0% | 4 | 21 | 19.0% | 36 | 49 | 73.5% | 11 | 62 | 73 | 27 | 17 | 12 | 10 | 2 | 31 | 44 | 233 | 79 |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | SF | 60 | 19 | 1110:14 | 18:30 | 441 | 172 | 338 | 50.9% | 157 | 284 | 55.3% | 15 | 54 | 27.8% | 82 | 121 | 67.8% | 71 | 159 | 230 | 51 | 70 | 40 | 37 | 10 | 135 | 124 | 500 | -215 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Points | Shoot | 2 points | 3 points | Assist | Team Ratio | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | E F G % | TS% | %PTS 2 points T | %FGA 2 points T | %PTS 3 points T | %FGA 3 points T | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | % 3 points M | % 3 points A | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | FE名古屋 | SF | 12.0 | 57.0 | 102.0 | 20.7% | 58.6% | 62.2% | 65.6% | 72.4% | 81.1% | 6.9% | 18.9% | 1.6 | 12.5% | 13.2% | 9.8% | 2.6% | 4.2% | 15.9% | 16.6% | 4.9% | 14.8% | 11.3% | 7.2% | 7.7% | 7.4% | 21.3% | 4.5% | 9.3% | 13.6% |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | SF | 85.0 | 109.0 | 292.0 | 18.6% | 66.2% | 53.1% | 56.4% | 71.2% | 84.0% | 10.2% | 16.0% | 0.7 | 9.2% | 9.8% | 8.4% | 2.9% | 3.3% | 10.7% | 11.7% | 9.4% | 10.1% | 9.9% | 4.3% | 8.4% | 9.2% | 26.1% | 7.1% | 11.5% | 10.9% |
Shot Chart
Games Schedule
Games results
| DAY | VS | H/A | W/L | S | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Shoot | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | E F G % | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.11.08 | 東京U | HOME | WIN | 25:21 | 15 | 7 | 9 | 77.8% | 7 | 7 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 77.8% | 79.4% | 0 | 6 | 6 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 16 | |
| 2026.11.07 | 東京U | HOME | LOSE | 23:56 | 12 | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 66.7% | 66.7% | 69.4% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 24 | -10 | |
| 2026.11.04 | 静岡 | AWAY | WIN | 26:54 | 19 | 8 | 9 | 88.9% | 7 | 8 | 87.5% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 94.4% | 92.1% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 4 | |
| 2026.11.01 | 福島 | AWAY | WIN | 20:49 | 12 | 6 | 11 | 54.5% | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 54.5% | 54.5% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
| 2026.10.31 | 福島 | AWAY | WIN | 28:18 | 19 | 6 | 11 | 54.5% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 3 | 0.0% | 7 | 9 | 77.8% | 54.5% | 63.5% | 1 | 8 | 9 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 4 | |
B.LEAGUE Overall Record
2026年11月13日更新
80位
82点
84位
29本
202位
2本
39位
22本
129位
14本
75位
35本
41位
4本
175位
3本
194位
7試合
141位
155.5分
B.LEAGUE Career High
2026年11月13日更新
88位
17点
88位
6本
107位
2本
49位
5本
147位
3本
63位
9本
63位
1本
89位
2本
129位
26分46秒
Physical Testing
Updated on December 1, 2025
-cm
-cm
-cm
-cm
-cm
-秒
-秒
-秒
QA
-
01.
- date of birth
- 2003年5月17日|23歳
-
02.
- height
- 193cm
-
03.
- body weight
- 88kg
-
04.
- Birthplace
- フィリピン
-
05.
- Dominant hand
- 右
-
06.
- Bash Saiz
- 30.5cm
-
07.
- Alma mater (high school)
- Ateneo de Manila University
-
08.
- Alma mater (university)
- University of the Philippines
-
09.
- Blood type
- 不明
-
10.
- Representative career
- FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers: FIBA Asia Cup 2022 FIBA World Cup 2023 Qualifiers
-
11.
- Current fads/hobbies
- ドライブ
-
12.
- Influenced Leaders
- Martin Lichauco
-
13.
- My Weapon
- メンタル
-
14.
- Eternal Rivals
- 自分自身
-
15.
- Players I want to play with
- レブロン・ジェームズ
-
16.
- Good luck charms and routines
- -
-
17.
- How to spend your time off
- コートで動く
-
18.
- This season's goals
- 圧倒する
-
19.
- Friendly B.LEAGUE players
- ジャモルコ・ピケット
-
20.
- Favorite food
- 焼き鳥
-
21.
- Foods I don't like
- 生もの
-
22.
- What made me start playing basketball?
- 家の裏庭にバスケコートがあり、フィリピンではどこにでもバスケがある環境だったから
-
23.
- Favorite Character
- 藤原 拓海

About Cookies
This site uses cookies that are essential for the operation of our services. We may also use cookies to analyze usage patterns and deliver advertisements.
By clicking "Agree," you consent to the use of all these cookies.
If you wish to refuse, please select "Disagree" (however, cookies necessary for basic functions will still be used).
Cookie details