Individual Performance
2026年10月21日更新
2026-27 SEASON
12.8点
44.6%
21.1%
65.4%
4.7本
6.3本
0.8本
1.8本
SEASON results
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BP | 仙台 | SG | 9 | 9 | 248:49 | 27:38 | 12.8 | 5.0 | 11.2 | 44.6% | 4.1 | 7.0 | 58.7% | 0.9 | 4.2 | 21.1% | 1.9 | 2.9 | 65.4% | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 6.3 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 18.6 | 7.2 |
| 2025-26 | B1 | 仙台 | SG | 56 | 56 | 1494:35 | 26:41 | 12.0 | 4.8 | 9.9 | 48.4% | 3.6 | 6.4 | 56.2% | 1.1 | 3.4 | 33.5% | 1.3 | 2.0 | 64.9% | 0.9 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 3.1 | 16.5 | 4.1 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BP | 仙台 | SG | 9 | 9 | 248:49 | 27:38 | 115 | 45 | 101 | 44.6% | 37 | 63 | 58.7% | 8 | 38 | 21.1% | 17 | 26 | 65.4% | 11 | 31 | 42 | 57 | 20 | 16 | 7 | 3 | 15 | 33 | 167 | 65 |
| 2025-26 | B1 | 仙台 | SG | 56 | 56 | 1494:35 | 26:41 | 672 | 267 | 552 | 48.4% | 203 | 361 | 56.2% | 64 | 191 | 33.5% | 74 | 114 | 64.9% | 48 | 227 | 275 | 314 | 133 | 89 | 12 | 19 | 136 | 175 | 924 | 232 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Points | Shoot | 2 points | 3 points | Assist | Team Ratio | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | E F G % | TS% | %PTS 2 points T | %FGA 2 points T | %PTS 3 points T | %FGA 3 points T | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | % 3 points M | % 3 points A | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BP | 仙台 | SG | 12.0 | 22.0 | 72.0 | 14.8% | 62.6% | 48.5% | 51.1% | 64.3% | 62.4% | 20.9% | 37.6% | 2.9 | 15.0% | 15.6% | 15.4% | 7.5% | 12.2% | 20.2% | 23.6% | 10.4% | 13.9% | 12.8% | 29.1% | 22.7% | 21.6% | 21.2% | 11.5% | 10.5% | 21.0% |
| 2025-26 | B1 | 仙台 | SG | 90.0 | 116.0 | 380.0 | 11.0% | 56.5% | 54.2% | 55.8% | 60.4% | 65.4% | 28.6% | 34.6% | 2.4 | 13.5% | 15.0% | 13.9% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.9% | 6.8% | 14.7% | 12.2% | 26.8% | 19.0% | 17.9% | 7.1% | 13.1% | 12.7% | 15.3% |
Shot Chart
Games Schedule
Games results
| DAY | VS | H/A | W/L | S | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Shoot | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | E F G % | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.22 | 横浜BC | HOME | WIN | 〇 | 23:30 | 22 | 8 | 12 | 66.7% | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 5 | 100.0% | 70.8% | 77.5% | 1 | 4 | 5 | 5 | 1.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 5 |
| 2026.10.19 | 神戸 | HOME | WIN | 〇 | 23:29 | 8 | 4 | 9 | 44.4% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 44.4% | 42.4% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 |
| 2026.10.17 | 宇都宮 | HOME | WIN | 〇 | 27:04 | 21 | 6 | 13 | 46.2% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 5 | 20.0% | 8 | 8 | 100.0% | 50.0% | 63.6% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 |
| 2026.10.11 | 東京SR | AWAY | WIN | 〇 | 30:59 | 11 | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 55.0% | 55.0% | 5 | 5 | 10 | 11 | 5.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 10 |
| 2026.10.09 | 三河 | HOME | WIN | 〇 | 25:51 | 14 | 6 | 11 | 54.5% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 59.1% | 56.8% | 2 | 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | 17 |
B.LEAGUE Overall Record
2026年10月21日更新
58位
115点
50位
45本
98位
8本
69位
17本
2位
57本
68位
42本
18位
7本
4位
16本
43位
9試合
52位
248.8分
B.LEAGUE Career High
2026年10月21日更新
60位
22点
61位
8本
122位
2本
24位
8本
1位
11本
49位
10本
18位
2本
7位
4本
88位
31分54秒
Physical Testing
Updated on December 1, 2025
-cm
-cm
-cm
-cm
-cm
-秒
-秒
-秒
QA
-
01.
- date of birth
- 1996年7月25日|30歳
-
02.
- height
- 194cm
-
03.
- body weight
- 93kg
-
04.
- Birthplace
- レバノン
-
05.
- Dominant hand
- 右
-
06.
- Bash Saiz
- 31cm
-
07.
- Alma mater (high school)
- リー・アカデミー
-
08.
- Alma mater (university)
- メイン大学
-
09.
- Blood type
- A型
-
10.
- Representative career
- 2020/2021 FIBAアジアカップ2021予選
2022 FIBAアジアカップ
2023 FIBAバスケットボールワールドカップ2023アジア予選
2023 FIBAバスケットボールワールドカップ2023
2024 FIBA男子オリンピック世界最終予選
2025 FIBAアジアカップ2025予選
2026 FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア予選
-
11.
- Current fads/hobbies
- サッカー、ジャグリング
-
12.
- Influenced Leaders
- イゴル・ベルジナ コーチ
-
13.
- My Weapon
- リーダーシップと何でもできる力
-
14.
- Eternal Rivals
- 自分自身
-
15.
- Players I want to play with
- マイク・ダウム
-
16.
- Good luck charms and routines
- 美味しいご飯と昼寝
-
17.
- How to spend your time off
- ビーチでリカバリー
-
18.
- This season's goals
- CS進出
-
19.
- Friendly B.LEAGUE players
- アリ・メザー
-
20.
- Favorite food
- チキンカレー
-
21.
- Foods I don't like
- -
-
22.
- What made me start playing basketball?
- 兄と父の影響
-
23.
- Favorite Character
- スパイダーマン

About Cookies
This site uses cookies that are essential for the operation of our services. We may also use cookies to analyze usage patterns and deliver advertisements.
By clicking "Agree," you consent to the use of all these cookies.
If you wish to refuse, please select "Disagree" (however, cookies necessary for basic functions will still be used).
Cookie details