Individual Performance
2026年10月21日更新
2026-27シーズン
3.6点
27.3%
0.0%
92.9%
4.0本
0.3本
0.3本
0.1本
SEASON results
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BP | Saga | C/PF | 7 | 0 | 99:00 | 14:08 | 3.6 | 0.9 | 3.1 | 27.3% | 0.9 | 2.7 | 31.6% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 1.9 | 2.0 | 92.9% | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 1.4 | 4.3 | -7.4 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BP | Saga | C/PF | 7 | 0 | 99:00 | 14:08 | 25 | 6 | 22 | 27.3% | 6 | 19 | 31.6% | 0 | 3 | 0.0% | 13 | 14 | 92.9% | 8 | 20 | 28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 | 30 | -52 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Points | Shoot | 2 points | 3 points | Assist | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | E F G % | TS% | %PTS 2 points T | %FGA 2 points T | %PTS 3 points T | %FGA 3 points T | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BP | Saga | C/PF | 7.0 | 2.0 | 10.0 | 52.0% | 40.0% | 27.3% | 44.4% | 48.0% | 86.4% | 0.0% | 13.6% | 0.7 | 3.4% | 2.3% | 3.3% | 0.0% | 1.0% | 10.4% | 8.7% | 8.0% | 8.4% | 8.3% | 1.2% | 2.8% | 1.8% | 14.3% | 7.4% | 8.0% | 5.5% |
Shot Chart
Games Schedule
Games results
| DAY | VS | H/A | W/L | S | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Shoot | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | E F G % | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.12 | Gunma | HOME | LOSE | 10:42 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -5 | |
| 2026.10.10 | Kobe | AWAY | WIN | 12:55 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2 | 5 | |
| 2026.10.08 | A-TOKYO | AWAY | LOSE | 15:18 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | 33.3% | 51.5% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -7 | |
| 2026.10.04 | 三遠 | HOME | LOSE | 12:45 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 113.6% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -5 | |
| 2026.10.03 | 三遠 | HOME | LOSE | 20:26 | 9 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 33.3% | 52.1% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -25 | |
B.LEAGUE Overall Record
2026年10月21日更新
209位
25点
231位
6本
262位
-本
90位
13本
257位
2本
99位
28本
83位
2本
235位
1本
212位
7試合
210位
99.0分
B.LEAGUE Career High
2026年10月21日更新
198位
9点
237位
2本
77位
5本
254位
1本
68位
8本
63位
1本
183位
1本
207位
20分26秒
Physical Testing
Updated on December 1, 2025
-cm
-cm
-cm
-cm
-cm
-秒
-秒
-秒
QA
-
01.
- 生年月日
- 2003年4月1日|23歳
-
02.
- height
- 208cm
-
03.
- body weight
- 107kg
-
04.
- 出身地
- インドネシア
-
05.
- 利き手
- 右
-
06.
- バッシュサイズ
- 33cm
-
07.
- 出身校(高)
- -
-
08.
- 出身校(大)
- ロングビーチ州立大学
-
09.
- 血液型
- O型
-
10.
- 代表歴
- 2021 FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers
・2022 FIBA Asia Cup
・2023 FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers
-
11.
- マイブーム・趣味
- 音楽・車・ダンス
-
12.
- 影響を受けた指導者
- -
-
13.
- 自分の武器
- リバウンド・ダンク・シュート
-
14.
- 永遠のライバル
- -
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- レブロン・ジェームズ
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- 昼寝とおやつを食べること
-
17.
- オフの過ごし方
- リカバリーと、友達と遊ぶ
-
18.
- 今季の目標
- 優勝・新人賞を獲る
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- 佐賀バルーナーズのチームメイト全員
-
20.
- 好きな食べ物
- 全てのインドネシア料理とお米
-
21.
- 苦手な食べ物
- チーズが多すぎるもの
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- 神様が自分に才能をくれたので、その才能を使いたいと思った
-
23.
- 好きなキャラクター
- 母

About Cookies
This site uses cookies that are essential for the operation of our services. We may also use cookies to analyze usage patterns and deliver advertisements.
By clicking "Agree," you consent to the use of all these cookies.
If you wish to refuse, please select "Disagree" (however, cookies necessary for basic functions will still be used).
Cookie details