INDIVIDUAL AWARDS 個人表彰
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON
B1レギュラーシーズン最優秀選手賞(MVP)
決定方法
レギュラーシーズンで最も優秀な成績を収めた選手1名
歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 宇都宮 | 25 | D.J・ニュービル |
| 2023-24 | 宇都宮 | 25 | D.J・ニュービル |
| 2022-23 | 横浜BC | 5 | 河村 勇輝 |
| 2021-22 | 川崎 | 0 | 藤井 祐眞 |
| 2020-21 | 三河 | 14 | 金丸 晃輔 |
| 2019-20 | A東京 | 24 | 田中 大貴 |
| 2018-19 | 千葉J | 2 | 富樫 勇樹 |
| 2017-18 | 三河 | 6 | 比江島 慎 |
| 2016-17 | 川崎 | 22 | ニック・ファジーカス |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON
B1 レギュラーシーズンベストファイブ
決定方法
レギュラーシーズンで優秀な成績を収めた選手5名
歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 宇都宮 | 6 | 比江島 慎 |
| 宇都宮 | 25 | D.J・ニュービル | |
| 三遠 | 2 | デイビッド・ヌワバ | |
| 三遠 | 24 | 佐々木 隆成 | |
| 琉球 | 4 | ヴィック・ロー | |
| 2023-24 | 宇都宮 | 6 | 比江島 慎 |
| 宇都宮 | 25 | D.J・ニュービル | |
| 千葉J | 2 | 富樫 勇樹 | |
| 横浜BC | 5 | 河村 勇輝 | |
| 島根 | 2 | ペリン・ビュフォード | |
| 2022-23 | 千葉J | 2 | 富樫 勇樹 |
| 千葉J | 31 | 原 修太 | |
| 千葉J | 34 | クリストファー・スミス | |
| 横浜BC | 5 | 河村 勇輝 | |
| 島根 | 2 | ペリン・ビュフォード | |
| 2021-22 | 千葉 | 2 | 富樫 勇樹 |
| 川崎 | 0 | 藤井 祐眞 | |
| 川崎 | 22 | ニック・ファジーカス | |
| 島根 | 3 | 安藤 誓哉 | |
| 琉球 | 13 | ドウェイン・エバンス | |
| 2020-21 | 千葉 | 2 | 富樫 勇樹 |
| 川崎 | 0 | 藤井 祐眞 | |
| 川崎 | 22 | ニック・ファジーカス | |
| 富山 | 32 | ジュリアン・マブンガ | |
| 三河 | 14 | 金丸 晃輔 | |
| 2019-20 | 宇都宮 | 22 | ライアン・ロシター |
| 千葉 | 2 | 富樫 勇樹 | |
| A東京 | 24 | 田中 大貴 | |
| 川崎 | 0 | 藤井 祐眞 | |
| 三河 | 14 | 金丸 晃輔 | |
| 2018-19 | 栃木 | 9 | 遠藤 祐亮 |
| 千葉 | 2 | 富樫 勇樹 | |
| A東京 | 24 | 田中 大貴 | |
| 新潟 | 54 | ダバンテ・ガードナー | |
| 三河 | 14 | 金丸 晃輔 | |
| 2017-18 | 千葉 | 2 | 富樫 勇樹 |
| A東京 | 24 | 田中 大貴 | |
| 川崎 | 22 | ニック・ファジーカス | |
| 三河 | 14 | 金丸 晃輔 | |
| 三河 | 6 | 比江島 慎 | |
| 2016-17 | 千葉 | 2 | 富樫 勇樹 |
| A東京 | 24 | 田中 大貴 | |
| 川崎 | 22 | ニック・ファジーカス | |
| 三河 | 14 | 金丸 晃輔 | |
| 三河 | 6 | 比江島 慎 |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON
レギュラーシーズンセカンドチーム
歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 千葉J | 2 | 富樫 勇樹 |
| A東京 | 22 | ライアン・ロシター | |
| 三遠 | 1 | ヤンテ・メイテン | |
| 滋賀 | 12 | ブロック・モータム | |
| 島根 | 3 | 安藤 誓哉 | |
| 2023-24 | 千葉J | 33 | ジョン・ムーニー |
| A東京 | 3 | テーブス 海 | |
| A東京 | 11 | セバスチャン・サイズ | |
| 三遠 | 4 | コティ・クラーク | |
| 名古屋D | 2 | 齋藤 拓実 |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B1
ベスト6thマン
決定方法
レギュラーシーズンで控えから出場して好成績を残した選手1名
歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 三遠 | 5 | 大浦 颯太 |
| 2023-24 | 広島 | 8 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア |
| 2022-23 | 千葉J | 34 | クリストファー・スミス |
| 2021-22 | 千葉J | 34 | クリストファー・スミス |
| 2020-21 | 大阪 | 14 | 橋本 拓哉 |
| 2019-20 | 川崎 | 0 | 藤井 祐眞 |
| 2018-19 | A東京 | 6 | 馬場 雄大 |
| 2017-18 | 川崎 | 0 | 藤井 祐眞 |
| 2016-17 | 千葉J | 33 | タイラー・ストーン |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B1
新人賞
決定方法
レギュラーシーズンで最も活躍した新人選手1名
歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 琉球 | 18 | 脇 真大 |
| 2023-24 | 千葉J | 12 | 金近 廉 |
| 2022-23 | 横浜BC | 5 | 河村 勇輝 |
| 2021-22 | 三河 | 19 | 西田 優大 |
| 2020-21 | 宇都宮 | 7 | テーブス 海 |
| 2019-20 | 富山 | 13 | 前田 悟 |
| 2018-19 | 三河 | 30 | 岡田 侑大 |
| 2017-18 | A東京 | 6 | 馬場 雄大 |
| 2016-17 | SR渋谷 | 9 | ベンドラメ 礼生 |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B1
ベストディフェンダー賞
決定方法
レギュラーシーズンで最も優秀なディフェンスをした選手1名
歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 千葉J | 31 | 原 修太 |
| 2023-24 | 長崎 | 18 | 馬場 雄大 |
| 2022-23 | 千葉J | 31 | 原 修太 |
| 2021-22 | 川崎 | 0 | 藤井 祐眞 |
| 2020-21 | 川崎 | 0 | 藤井 祐眞 |
| 2019-20 | 川崎 | 0 | 藤井 祐眞 |
| 2018-19 | 栃木 | 9 | 遠藤 祐亮 |
| 2017-18 | 三河 | 0 | 橋本 竜馬 |
| 2016-17 | 栃木 | 9 | 遠藤 祐亮 |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B1
ベストダンクシュート賞
決定方法
HC・選手・メディアが個人の見解で最も印象に残るダンクをした選手に投票し、上位5名の選手にてファン投票を実施。そのファン投票ポイントを追加し、最終順位を決定する
※ファン投票詳細は後日発表
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B1
最優秀ヘッドコーチ賞
決定方法
レギュラーシーズンで最も優秀なヘッドコーチ1名
(りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26で優勝したクラブのヘッドコーチ)
歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 宇都宮 | ケビン・ブラスウェルヘッドコーチ ジーコ・コロネルヘッドコーチ代行 |
|
| 2023-24 | 広島 | カイル・ミリング | |
| 2022-23 | 琉球 | 桶谷 大 | |
| 2021-22 | 宇都宮 | 安齋 竜三 | |
| 2020-21 | 千葉J | 大野 篤史 | |
| 2019-20 | - | - | - |
| 2018-19 | A東京 | ルカ・パヴィチェヴィッチ | |
| 2017-18 | A東京 | ルカ・パヴィチェヴィッチ | |
| 2016-17 | 栃木 | トーマス・ウィスマン |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B1
最優秀審判賞
決定方法
レギュラーシーズンで最も優秀な審判1名
歴代受賞者
| シーズン | 氏名 |
|---|---|
| 2024-25 | 加藤 誉樹 |
| 2023-24 | 加藤 誉樹 |
| 2022-23 | 加藤 誉樹 |
| 2021-22 | 加藤 誉樹 |
| 2020-21 | 加藤 誉樹 |
| 2019-20 | 加藤 誉樹 |
| 2018-19 | 加藤 誉樹 |
| 2017-18 | 加藤 誉樹 |
| 2016-17 | 加藤 誉樹 |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B1
アジア特別賞
決定方法
レギュラーシーズンで最も活躍したアジア特別枠の選手1名
歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 大阪 | 1 | レイ・パークスジュニア |
| 2023-24 | 三遠 | 0 | サーディ・ラベナ |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B2
レギュラーシーズン最優秀選手賞
決定方法
B2 レギュラーシーズンで最も優秀な成績を収めた選手1名
歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | A千葉 | 21 | ブランドン・アシュリー |
| 2023-24 | A千葉 | 21 | ブランドン・アシュリー |
| 2022-23 | 長崎 | 5 | マット・ボンズ |
| 2021-22 | 香川 | 30 | テレンス・ウッドベリー |
| 2020-21 | 群馬 | 4 | トレイ・ジョーンズ |
| 2019-20 | 広島 | 8 | グレゴリー・エチェニケ |
| 2018-19 | 群馬 | 1 | トーマス・ケネディ |
| 2017-18 | 秋田 | 5 | 田口 成浩 |
| 2016-17 | 熊本 | 2 | 古野 拓巳 |