LEADERS AWARDS リーダーズ表彰
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON 得点王
決定方法
レギュラーシーズンの平均得点数が最も高い選手
B1歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 滋賀 | 12 | ブロック・モータム |
| 2023-24 | 島根 | 2 | ペリン・ビュフォード |
| 2022-23 | 島根 | 2 | ペリン・ビュフォード |
| 2021-22 | 北海道 | 21 | ショーン・ロング |
| 2020-21 | 北海道 | 24 | ニック・メイヨ |
| 2019-20 | 三河 | 54 | ダバンテ・ガードナー |
| 2018-19 | 新潟 | 54 | ダバンテ・ガードナー |
| 2017-18 | 新潟 | 54 | ダバンテ・ガードナー |
| 2016-17 | 川崎 | 22 | ニック・ファジーカス |
B2歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 神戸 | 16 | チョンディー・ブラウン ジュニア |
| 2023-24 | 愛媛 | 4 | ユージーン・フェルプス |
| 2022-23 | 長崎 | 5 | マット・ボンズ |
| 2021-22 | 熊本 | 8 | LJ・ピーク |
| 2020-21 | 山形 | 0 | アンドリュー・ランダル |
| 2019-20 | 愛媛 | 11 | チェハーレス・タプスコット |
| 2018-19 | 群馬 | 1 | トーマス・ケネディ |
| 2017-18 | 愛媛 | 2 | チェハーレス・タプスコット |
| 2016-17 | 香川 | 11 | チェハーレス・タプスコット |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON アシスト王
決定方法
レギュラーシーズンの平均アシスト数が最も高い選手
歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 三遠 | 24 | 佐々木 隆成 |
| 2023-24 | 横浜BC | 5 | 河村 勇輝 |
| 2022-23 | 横浜BC | 5 | 河村 勇輝 |
| 2021-22 | 千葉J | 2 | 富樫 勇樹 |
| 2020-21 | 富山 | 32 | ジュリアン・マブンガ |
| 2019-20 | 千葉J | 2 | 富樫 勇樹 |
| 2018-19 | 京都 | 32 | ジュリアン・マブンガ |
| 2017-18 | 富山 | 11 | 宇都 直輝 |
| 2016-17 | 富山 | 11 | 宇都 直輝 |
B2歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 青森 | 12 | 池田 祐一 |
| 2023-24 | 愛媛 | 3 | 古野 拓巳 |
| 2022-23 | 愛媛 | 33 | 俊野 達彦 |
| 2021-22 | 熊本 | 11 | 石川 海斗 |
| 2020-21 | 熊本 | 11 | 石川 海斗 |
| 2019-20 | 奈良 | 2 | ゲイリー・ハミルトン |
| 2018-19 | 熊本 | 2 | 古野 拓巳 |
| 2017-18 | 熊本 | 2 | 古野 拓巳 |
| 2016-17 | 熊本 | 2 | 古野 拓巳 |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON リバウンド王
決定方法
レギュラーシーズンの平均リバウンド数が最も高い選手
B1歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 北海道 | 40 | トーマス・ウェルシュ |
| 2023-24 | 千葉J | 33 | ジョン・ムーニー |
| 2022-23 | 琉球 | 45 | ジャック・クーリー |
| 2021-22 | A東京 | 11 | セバスチャン・サイズ |
| 2020-21 | 琉球 | 45 | ジャック・クーリー |
| 2019-20 | 琉球 | 45 | ジャック・クーリー |
| 2018-19 | 大阪 | 55 | ジョシュ・ハレルソン |
| 2017-18 | 川崎 | 22 | ニック・ファジーカス |
| 2016-17 | 栃木 | 32 | ライアン・ロシター |
B2歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 愛媛 | 11 | ナイジェル・スパイクス |
| 2023-24 | 愛媛 | 4 | ユージーン・フェルプス |
| 2022-23 | 山形 | 40 | トーマス・ウェルシュ |
| 2021-22 | 越谷 | 5 | アイザック・バッツ |
| 2020-21 | 越谷 | 5 | アイザック・バッツ |
| 2019-20 | 香川 | 42 | ケビン・コッツァー |
| 2018-19 | 島根 | 8 | グレゴリー・エチェニケ |
| 2017-18 | 香川 | 2 | レジナルド・ウォーレン |
| 2016-17 | FE名古屋 | 21 | ソロモン・ アラビ |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON スティール王
決定方法
レギュラーシーズンの平均スティール数が最も高い選手
B1歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | FE名古屋 | 11 | アーロン・ヘンリー |
| 2023-24 | 群馬 | 1 | コー・フリッピン |
| 2022-23 | FE名古屋 | 22 | ジェレミー・ジョーンズ |
| 2021-22 | 川崎 | 34 | パブロ・アギラール |
| 2020-21 | 三遠 | 5 | 川嶋 勇人 |
| 2019-20 | SR渋谷 | 9 | ベンドラメ 礼生 |
| 2018-19 | 秋田 | 17 | 中山 拓哉 |
| 2017-18 | 千葉 | 3 | マイケル・パーカー |
| 2016-17 | SR渋谷 | 24 | 広瀬 健太 |
B2歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 青森 | 39 | ホール 百音 アレックス |
| 2023-24 | 岩手 | 34 | ケルヴィン・マーティン |
| 2022-23 | 長崎 | 5 | マット・ボンズ |
| 2021-22 | 佐賀 | 22 | マイルズ・ヘソン |
| 2020-21 | 佐賀 | 2 | レイナルド・ガルシア |
| 2019-20 | FE名古屋 | 11 | 杉本 慶 |
| 2018-19 | 青森 | 2 | カレン・ルッソ |
| 2017-18 | 秋田 | 17 | 中山 拓哉 |
| 2016-17 | 熊本 | 2 | 古野 拓巳 |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON ブロック王
決定方法
レギュラーシーズンの平均ブロック数が最も高い選手
B1歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 川崎 | 3 | サッシャ・キリヤ・ジョーンズ |
| 2023-24 | SR渋谷 | 8 | ジョシュ・ホーキンソン |
| 2022-23 | 川崎 | 35 | ジョーダン・ヒース |
| 2021-22 | 秋田 | 9 | アレックス・デイビス |
| 2020-21 | 秋田 | 9 | アレックス・デイビス |
| 2019-20 | 川崎 | 35 | ジョーダン・ヒース |
| 2018-19 | 秋田 | 43 | カディーム・コールビー |
| 2017-18 | 横浜 | 34 | ハシーム・サビート・マンカ |
| 2016-17 | 大阪 | 55 | ジョシュ・ハレルソン |
B2歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 鹿児島 | 3 | マット・ハームス |
| 2023-24 | 奈良 | 22 | シェイク・ムボジ |
| 2022-23 | 西宮 | 15 | トレイ・ポーター |
| 2021-22 | 熊本 | 34 | ベンジャミン・ローソン |
| 2020-21 | 仙台 | 5 | ダニエル・ミラー |
| 2019-20 | 信州 | 50 | ウェイン・マーシャル |
| 2018-19 | 山形 | 14 | チュクゥディエベレ・マドゥアバム |
| 2017-18 | 秋田 | 43 | カディーム・コールビー |
| 2016-17 | 鹿児島 | 14 | チュクゥディエベレ・マドゥアバム |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON ベスト3P成功率賞
決定方法
レギュラーシーズンの3Pシュート成功率が最も高い選手
※各チーム実施試合数における1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上の選手が対象
B1歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 宇都宮 | 6 | 比江島 慎 |
| 2023-24 | 宇都宮 | 6 | 比江島 慎 |
| 2022-23 | 島根 | 4 | ニック・ケイ |
| 2021-22 | 名古屋D | 32 | 狩野 祐介 |
| 2020-21 | 名古屋D | 32 | 狩野 祐介 |
| 2019-20 | 京都 | 16 | 松井 啓十郎 |
| 2018-19 | 千葉J | 27 | 石井 講祐 |
| 2017-18 | 栃木 | 31 | 喜多川 修平 |
| 2016-17 | 三河 | 14 | 金丸 晃輔 |
B2歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | A千葉 | 24 | 大塚 裕土 |
| 2023-24 | A千葉 | 24 | 大塚 裕土 |
| 2022-23 | 長崎 | 4 | 狩俣 昌也 |
| 2021-22 | 山形 | 37 | 河野 誠司 |
| 2020-21 | 佐賀 | 18 | 相馬 卓弥 |
| 2019-20 | 広島 | 24 | 田中 成也 |
| 2018-19 | FE名古屋 | 1 | 宮崎 恭行 |
| 2017-18 | FE名古屋 | 2 | 福澤 晃平 |
| 2016-17 | 島根 | 5 | 山本 エドワード |
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON ベストFT成功率賞
決定方法
レギュラーシーズンのフリースロー成功率が最も高い選手
※各チーム実施試合数における1試合平均FT成功数1本以上かつ成功率85%以上の選手が対象
B1歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 川崎 | 7 | 篠山 竜青 |
| 2023-24 | 茨城 | 25 | 平尾 充庸 |
| 2022-23 | 茨城 | 25 | 平尾 充庸 |
| 2021-22 | 北海道 | 0 | 橋本 竜馬 |
| 2020-21 | 秋田 | 51 | 古川 孝敏 |
| 2019-20 | 三河 | 14 | 金丸 晃輔 |
| 2018-19 | 三河 | 14 | 金丸 晃輔 |
| 2017-18 | 三河 | 14 | 金丸 晃輔 |
| 2016-17 | 三河 | 14 | 金丸 晃輔 |
B2歴代受賞者
| シーズン | クラブ | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 富山 | 1 | トーマス・ケネディ |
| 2023-24 | A千葉 | 0 | 木田 貴明 |
| 2022-23 | ー | ー | ー |
| 2021-22 | 西宮 | 13 | 道原 紀晃 |
| 2020-21 | 熊本 | 24 | 佐々木 隆成 |
| 2019-20 | 奈良 | 23 | 横江 豊 |
| 2018-19 | FE名古屋 | 1 | 宮崎 恭行 |
| 2017-18 | 秋田 | 5 | 田口 成浩 |
| 2016-17 | ー | ー | ー |