順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | MIN | |||
1 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 52 | 19 | 5 | 10 | 13 | 24 | 5 | 6 | 44.48 |
2 | ケビン・ジョーンズ #21 PF | 京都 | 50 | 18 | 6 | 9 | 7 | 19 | 3 | 5 | 43.33 |
2 | ペリン・ビュフォード #2 SF | 島根 | 50 | 21 | 6 | 15 | 14 | 18 | 5 | 6 | 45.00 |
4 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 47 | 17 | 7 | 16 | 16 | 19 | 6 | 5 | 50.00 |
4 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 47 | 17 | 9 | 17 | 15 | 21 | 3 | 5 | 42.62 |
6 | ロバート・サクレ | SR渋谷 | 46 | 18 | 1 | 10 | 5 | 18 | 5 | 4 | 45.00 |
7 | 金丸 晃輔 #14 SF | 三遠 | 45 | 14 | 11 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 43.12 |
7 | チェハーレス・タプスコット #11 PF | 茨城 | 45 | 17 | 7 | 10 | 12 | 16 | 4 | 6 | 45.00 |
9 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 44 | 16 | 10 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 40.15 |
9 | クリント・チャップマン | 富山 | 44 | 18 | 5 | 10 | 3 | 17 | 7 | 2 | 37.15 |
9 | ショーン・ロング | 大阪 | 44 | 19 | 4 | 14 | 8 | 20 | 5 | 4 | 41.03 |
9 | ジャスティン・キーナン | 群馬 | 44 | 14 | 5 | 15 | 9 | 15 | 2 | 6 | 39.27 |
9 | マーキース・カミングス #2 SF/PF | 北海道 | 44 | 19 | 5 | 14 | 9 | 13 | 5 | 4 | 45.00 |
14 | ジョーダン・ハミルトン | 青森 | 43 | 17 | 7 | 10 | 12 | 14 | 2 | 3 | 40.00 |
15 | アイゼイア・ヒックス | 三遠 | 42 | 14 | 3 | 16 | 7 | 13 | 3 | 4 | 39.35 |
15 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 42 | 15 | 11 | 13 | 14 | 7 | 1 | 4 | 42.80 |
15 | 河村 勇輝 | 横浜BC | 42 | 14 | 8 | 13 | 20 | 7 | 1 | 5 | 37.83 |
15 | マーク・トラソリーニ | 茨城 | 42 | 17 | 6 | 9 | 6 | 17 | 4 | 6 | 41.12 |
15 | ウェンデル・ホワイト | 三遠 | 42 | 16 | 6 | 10 | 9 | 18 | 2 | 4 | 40.97 |
15 | トーマス・ケネディ #1 SF/PF | 茨城 | 42 | 12 | 7 | 13 | 7 | 14 | 2 | 5 | 43.22 |
15 | レイショーン・テリー | 琉球 | 42 | 15 | 6 | 11 | 6 | 12 | 2 | 2 | 29.65 |
2024.05.28時点
順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | MIN | |||
1 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 52 | 19 | 5 | 10 | 13 | 24 | 5 | 6 | 44.48 |
2 | ケビン・ジョーンズ #21 PF | 京都 | 50 | 18 | 6 | 9 | 7 | 19 | 3 | 5 | 43.33 |
2 | ペリン・ビュフォード #2 SF | 島根 | 50 | 21 | 6 | 15 | 14 | 18 | 5 | 6 | 45.00 |
4 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 47 | 17 | 7 | 16 | 16 | 19 | 6 | 5 | 50.00 |
4 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 47 | 17 | 9 | 17 | 15 | 21 | 3 | 5 | 42.62 |
6 | ロバート・サクレ | SR渋谷 | 46 | 18 | 1 | 10 | 5 | 18 | 5 | 4 | 45.00 |
7 | 金丸 晃輔 #14 SF | 三遠 | 45 | 14 | 11 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 43.12 |
7 | チェハーレス・タプスコット #11 PF | 茨城 | 45 | 17 | 7 | 10 | 12 | 16 | 4 | 6 | 45.00 |
9 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 44 | 16 | 10 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 40.15 |
9 | クリント・チャップマン | 富山 | 44 | 18 | 5 | 10 | 3 | 17 | 7 | 2 | 37.15 |
9 | ショーン・ロング | 大阪 | 44 | 19 | 4 | 14 | 8 | 20 | 5 | 4 | 41.03 |
9 | ジャスティン・キーナン | 群馬 | 44 | 14 | 5 | 15 | 9 | 15 | 2 | 6 | 39.27 |
9 | マーキース・カミングス #2 SF/PF | 北海道 | 44 | 19 | 5 | 14 | 9 | 13 | 5 | 4 | 45.00 |
14 | ジョーダン・ハミルトン | 青森 | 43 | 17 | 7 | 10 | 12 | 14 | 2 | 3 | 40.00 |
15 | アイゼイア・ヒックス | 三遠 | 42 | 14 | 3 | 16 | 7 | 13 | 3 | 4 | 39.35 |
15 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 42 | 15 | 11 | 13 | 14 | 7 | 1 | 4 | 42.80 |
15 | 河村 勇輝 | 横浜BC | 42 | 14 | 8 | 13 | 20 | 7 | 1 | 5 | 37.83 |
15 | マーク・トラソリーニ | 茨城 | 42 | 17 | 6 | 9 | 6 | 17 | 4 | 6 | 41.12 |
15 | ウェンデル・ホワイト | 三遠 | 42 | 16 | 6 | 10 | 9 | 18 | 2 | 4 | 40.97 |
15 | トーマス・ケネディ #1 SF/PF | 茨城 | 42 | 12 | 7 | 13 | 7 | 14 | 2 | 5 | 43.22 |
15 | レイショーン・テリー | 琉球 | 42 | 15 | 6 | 11 | 6 | 12 | 2 | 2 | 29.65 |
2024.05.28時点