| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | G | MIN | |||
| 1 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 11759 | 4353 | 582 | 2471 | 1962 | 4584 | 264 | 442 | 560 | 17038.73 |
| 2 | ニック・ファジーカス | 川崎 | 9552 | 3616 | 573 | 1747 | 1524 | 4500 | 165 | 423 | 434 | 13146.45 |
| 3 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 7637 | 2637 | 1300 | 1063 | 2879 | 977 | 18 | 409 | 542 | 15062.98 |
| 4 | 安藤 誓哉 #3 PG | 横浜BC | 7538 | 2689 | 1129 | 1031 | 2007 | 1510 | 5 | 419 | 562 | 16719.88 |
| 5 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 7020 | 2790 | 267 | 1173 | 2182 | 5309 | 332 | 667 | 525 | 14878.58 |
| 6 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 6296 | 2242 | 934 | 878 | 492 | 762 | 46 | 196 | 469 | 12181.85 |
| 7 | ギャビン・エドワーズ #33 PF | 宇都宮 | 6283 | 2284 | 317 | 1398 | 986 | 3266 | 410 | 437 | 492 | 12735.65 |
| 8 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 6266 | 2104 | 957 | 1101 | 1873 | 1588 | 43 | 425 | 333 | 10338.48 |
| 9 | セバスチャン・サイズ #11 C/PF | A東京 | 6121 | 2329 | 167 | 1296 | 467 | 3442 | 351 | 305 | 368 | 10181.05 |
| 10 | 藤井 祐眞 #0 PG/SG | 群馬 | 6054 | 1891 | 966 | 1306 | 2247 | 1316 | 50 | 598 | 571 | 13661.48 |
| 11 | 比江島 慎 #6 SG | 宇都宮 | 5949 | 2150 | 773 | 876 | 1885 | 1232 | 160 | 489 | 504 | 12308.47 |
| 12 | アレックス・カーク #53 C | 琉球 | 5919 | 2257 | 90 | 1315 | 554 | 3340 | 392 | 199 | 455 | 11364.30 |
| 13 | ベンドラメ 礼生 #9 PG/SG | SR渋谷 | 5797 | 2063 | 749 | 922 | 2073 | 1350 | 30 | 732 | 568 | 14411.13 |
| 14 | 岸本 隆一 #14 PG/SG | 琉球 | 5664 | 1887 | 1076 | 814 | 1656 | 1096 | 21 | 393 | 556 | 13347.63 |
| 15 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 5548 | 1769 | 635 | 1375 | 1844 | 2046 | 162 | 255 | 303 | 9420.85 |
| 16 | ジャック・クーリー #45 C | 琉球 | 5524 | 2089 | 9 | 1337 | 539 | 4199 | 241 | 331 | 375 | 9987.98 |
| 17 | ジョシュ・ホーキンソン #8 C/PF | SR渋谷 | 5464 | 1944 | 480 | 1096 | 803 | 2723 | 359 | 204 | 329 | 10300.57 |
| 18 | ジョシュ・ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 5386 | 2055 | 757 | 519 | 939 | 4341 | 514 | 417 | 446 | 12847.68 |
| 19 | ドウェイン・エバンス #13 SF/PF | 広島 | 5275 | 1897 | 301 | 1180 | 1196 | 2419 | 167 | 354 | 320 | 8977.63 |
| 20 | メイヨ ニック #24 C/PF | 広島 | 5188 | 1953 | 521 | 761 | 934 | 2113 | 191 | 278 | 351 | 10156.50 |
| 21 | ジョシュア・スミス | 大阪 | 5167 | 2005 | 3 | 1154 | 740 | 3035 | 167 | 235 | 325 | 8484.48 |
2026.05.17時点
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | G | MIN | |||
| 1 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 11759 | 4353 | 582 | 2471 | 1962 | 4584 | 264 | 442 | 560 | 17038.73 |
| 2 | ニック・ファジーカス | 川崎 | 9552 | 3616 | 573 | 1747 | 1524 | 4500 | 165 | 423 | 434 | 13146.45 |
| 3 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 7637 | 2637 | 1300 | 1063 | 2879 | 977 | 18 | 409 | 542 | 15062.98 |
| 4 | 安藤 誓哉 #3 PG | 横浜BC | 7538 | 2689 | 1129 | 1031 | 2007 | 1510 | 5 | 419 | 562 | 16719.88 |
| 5 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 7020 | 2790 | 267 | 1173 | 2182 | 5309 | 332 | 667 | 525 | 14878.58 |
| 6 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 6296 | 2242 | 934 | 878 | 492 | 762 | 46 | 196 | 469 | 12181.85 |
| 7 | ギャビン・エドワーズ #33 PF | 宇都宮 | 6283 | 2284 | 317 | 1398 | 986 | 3266 | 410 | 437 | 492 | 12735.65 |
| 8 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 6266 | 2104 | 957 | 1101 | 1873 | 1588 | 43 | 425 | 333 | 10338.48 |
| 9 | セバスチャン・サイズ #11 C/PF | A東京 | 6121 | 2329 | 167 | 1296 | 467 | 3442 | 351 | 305 | 368 | 10181.05 |
| 10 | 藤井 祐眞 #0 PG/SG | 群馬 | 6054 | 1891 | 966 | 1306 | 2247 | 1316 | 50 | 598 | 571 | 13661.48 |
| 11 | 比江島 慎 #6 SG | 宇都宮 | 5949 | 2150 | 773 | 876 | 1885 | 1232 | 160 | 489 | 504 | 12308.47 |
| 12 | アレックス・カーク #53 C | 琉球 | 5919 | 2257 | 90 | 1315 | 554 | 3340 | 392 | 199 | 455 | 11364.30 |
| 13 | ベンドラメ 礼生 #9 PG/SG | SR渋谷 | 5797 | 2063 | 749 | 922 | 2073 | 1350 | 30 | 732 | 568 | 14411.13 |
| 14 | 岸本 隆一 #14 PG/SG | 琉球 | 5664 | 1887 | 1076 | 814 | 1656 | 1096 | 21 | 393 | 556 | 13347.63 |
| 15 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 5548 | 1769 | 635 | 1375 | 1844 | 2046 | 162 | 255 | 303 | 9420.85 |
| 16 | ジャック・クーリー #45 C | 琉球 | 5524 | 2089 | 9 | 1337 | 539 | 4199 | 241 | 331 | 375 | 9987.98 |
| 17 | ジョシュ・ホーキンソン #8 C/PF | SR渋谷 | 5464 | 1944 | 480 | 1096 | 803 | 2723 | 359 | 204 | 329 | 10300.57 |
| 18 | ジョシュ・ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 5386 | 2055 | 757 | 519 | 939 | 4341 | 514 | 417 | 446 | 12847.68 |
| 19 | ドウェイン・エバンス #13 SF/PF | 広島 | 5275 | 1897 | 301 | 1180 | 1196 | 2419 | 167 | 354 | 320 | 8977.63 |
| 20 | メイヨ ニック #24 C/PF | 広島 | 5188 | 1953 | 521 | 761 | 934 | 2113 | 191 | 278 | 351 | 10156.50 |
| 21 | ジョシュア・スミス | 大阪 | 5167 | 2005 | 3 | 1154 | 740 | 3035 | 167 | 235 | 325 | 8484.48 |
2026.05.17時点