個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2017-18 | EC | 山形 | PF | 2 | 1 | 42:46 | 21:23 | 4.5 | 2.0 | 9.0 | 22.2% | 2.0 | 7.5 | 26.7% | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 0.5 | 3.0 | 16.7% | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | - |
2017-18 | B1 | 北海道 | PF | 5 | 0 | 44:17 | 8:51 | 4.0 | 1.0 | 2.6 | 38.5% | 0.6 | 1.6 | 37.5% | 0.4 | 1.0 | 40.0% | 1.6 | 2.0 | 80.0% | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 1.4 | 6.2 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2017-18 | EC | 山形 | PF | 2 | 1 | 42:46 | 21:23 | 9 | 4 | 18 | 22.2% | 4 | 15 | 26.7% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 | - | - |
2017-18 | B1 | 北海道 | PF | 5 | 0 | 44:17 | 8:51 | 20 | 5 | 13 | 38.5% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 5 | 40.0% | 8 | 10 | 80.0% | 6 | 12 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2017-18 | EC | 山形 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-18 | B1 | 北海道 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2017.12.30 | 三遠 | HOME | WIN | 10:55 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | - | |
2017.12.29 | 三遠 | HOME | WIN | 06:42 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | |
2017.12.24 | 横浜 | AWAY | WIN | 06:20 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | |
2017.12.23 | 横浜 | AWAY | WIN | 05:56 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 2 | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | |
2017.12.20 | 千葉 | HOME | LOSE | 14:24 | 7 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 6 | 66.7% | - | - | 2 | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
771位
20点
通算FG成功数
784位
5本
通算3PT成功数
670位
2本
通算FT成功数
679位
8本
通算アシスト
808位
1本
通算リバウンド
737位
18本
通算ブロック
676位
1本
通算スティール
734位
3本
通算出場試合
818位
5試合
通算出場時間
803位
44.3分
2025.05.27時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
756位
7点
FG成功数
764位
2本
3PT成功数
628位
1本
FT成功数
511位
4本
アシスト
769位
1本
リバウンド
550位
6本
ブロック
471位
1本
スティール
562位
2本
出場時間
778位
14分24秒
2025.05.27時点