個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2017-18 | EC | 北海道 | SF/PF | 2 | 0 | 44:24 | 22:12 | 17.0 | 6.0 | 11.0 | 54.5% | 4.0 | 6.0 | 66.7% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 3.0 | 3.5 | 85.7% | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 18.5 | - |
2017-18 | B1 | 北海道 | SF/PF | 18 | 5 | 334:02 | 18:33 | 11.0 | 4.1 | 10.2 | 39.9% | 2.8 | 6.5 | 43.6% | 1.2 | 3.7 | 33.3% | 1.7 | 2.4 | 69.8% | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 12.6 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2017-18 | EC | 北海道 | SF/PF | 2 | 0 | 44:24 | 22:12 | 34 | 12 | 22 | 54.5% | 8 | 12 | 66.7% | 4 | 10 | 40.0% | 6 | 7 | 85.7% | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | - | - |
2017-18 | B1 | 北海道 | SF/PF | 18 | 5 | 334:02 | 18:33 | 198 | 73 | 183 | 39.9% | 51 | 117 | 43.6% | 22 | 66 | 33.3% | 30 | 43 | 69.8% | 29 | 81 | 110 | 33 | 13 | 15 | 7 | 7 | 35 | 35 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2017-18 | EC | 北海道 | SF/PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-18 | B1 | 北海道 | SF/PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2018.01.21 | 川崎 | HOME | LOSE | 〇 | 15:41 | 7 | 3 | 10 | 30.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | - |
2018.01.20 | 川崎 | HOME | WIN | 〇 | 18:03 | 10 | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | - |
2017.11.18 | A東京 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2017.11.17 | A東京 | AWAY | WIN | 09:51 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | - | - | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | |
2017.11.14 | SR渋谷 | HOME | LOSE | 20:00 | 4 | 2 | 12 | 16.7% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | - | - | 3 | 5 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
565位
198点
通算FG成功数
572位
73本
通算3PT成功数
466位
22本
通算FT成功数
540位
30本
通算アシスト
584位
33本
通算リバウンド
550位
110本
通算ブロック
499位
7本
通算スティール
602位
15本
通算出場試合
724位
18試合
通算出場時間
676位
334.0分
2025.05.27時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
293位
25点
FG成功数
237位
10本
3PT成功数
154位
5本
FT成功数
418位
5本
アシスト
406位
5本
リバウンド
280位
11本
ブロック
250位
2本
スティール
562位
2本
出場時間
660位
25分48秒
2025.05.27時点