個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2019-20 | B2 | 仙台 | PG | 15 | 0 | 103:36 | 6:54 | 1.7 | 0.6 | 2.0 | 30.0% | 0.3 | 1.1 | 31.3% | 0.3 | 0.9 | 28.6% | 0.2 | 0.3 | 75.0% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2019-20 | B2 | 仙台 | PG | 15 | 0 | 103:36 | 6:54 | 25 | 9 | 30 | 30.0% | 5 | 16 | 31.3% | 4 | 14 | 28.6% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 9 | 12 | 13 | 10 | 6 | 0 | 1 | 13 | 9 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2019-20 | B2 | 仙台 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2024.04.07 | 金沢 | AWAY | WIN | 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
2024.04.06 | 金沢 | AWAY | WIN | 14:01 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2024.03.31 | 三重 | AWAY | LOSE | 07:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.03.30 | 三重 | AWAY | WIN | 03:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2024.03.23 | 岐阜 | HOME | WIN | 07:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
814位
25点
通算FG成功数
811位
9本
通算3PT成功数
687位
4本
通算FT成功数
807位
3本
通算アシスト
734位
13本
通算リバウンド
809位
12本
通算ブロック
780位
-本
通算スティール
737位
6本
通算出場試合
787位
15試合
通算出場時間
807位
103.6分
2025.05.03時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
798位
7点
FG成功数
809位
2本
3PT成功数
532位
2本
FT成功数
733位
2本
アシスト
647位
3本
リバウンド
717位
4本
スティール
585位
2本
出場時間
847位
12分3秒
2025.05.03時点