個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2016-17 | 残留 | 秋田 | SG | 3 | 0 | 25:41 | 8:33 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | - |
2016-17 | B1 | 秋田 | SG | 55 | 2 | 698:34 | 12:42 | 2.8 | 1.0 | 2.7 | 36.0% | 0.3 | 0.9 | 35.3% | 0.7 | 1.8 | 36.4% | 0.1 | 0.2 | 66.7% | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2016-17 | 残留 | 秋田 | SG | 3 | 0 | 25:41 | 8:33 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2016-17 | B1 | 秋田 | SG | 55 | 2 | 698:34 | 12:42 | 152 | 54 | 150 | 36.0% | 18 | 51 | 35.3% | 36 | 99 | 36.4% | 8 | 12 | 66.7% | 7 | 31 | 38 | 41 | 38 | 11 | 1 | 6 | 29 | 22 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2016-17 | 残留 | 秋田 | SG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | B1 | 秋田 | SG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2017.05.14 | 横浜 | HOME | LOSE | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2017.05.14 | 横浜 | HOME | WIN | 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |
2017.05.13 | 横浜 | HOME | LOSE | 15:07 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
2017.05.07 | A東京 | HOME | LOSE | 15:58 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | |
2017.05.06 | A東京 | HOME | LOSE | 28:02 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
605位
152点
通算FG成功数
620位
54本
通算3PT成功数
410位
36本
通算FT成功数
679位
8本
通算アシスト
556位
41本
通算リバウンド
690位
38本
通算ブロック
676位
1本
通算スティール
637位
11本
通算出場試合
509位
55試合
通算出場時間
560位
698.6分
2025.05.27時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
581位
14点
FG成功数
595位
5本
3PT成功数
262位
4本
FT成功数
511位
4本
アシスト
602位
3本
リバウンド
732位
3本
ブロック
471位
1本
スティール
341位
3本
出場時間
610位
28分35秒
2025.05.27時点