個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2016-17 | B2 | 山形 | SF | 60 | 1 | 1306:07 | 21:46 | 9.7 | 4.0 | 10.6 | 37.8% | 3.4 | 8.2 | 41.3% | 0.6 | 2.5 | 25.9% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 1.4 | 3.9 | 5.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2016-17 | B2 | 山形 | SF | 60 | 1 | 1306:07 | 21:46 | 580 | 241 | 638 | 37.8% | 203 | 491 | 41.3% | 38 | 147 | 25.9% | 60 | 120 | 50.0% | 84 | 234 | 318 | 73 | 82 | 64 | 16 | 35 | 121 | 139 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2016-17 | B2 | 山形 | SF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2017.05.07 | 群馬 | AWAY | LOSE | 31:32 | 17 | 7 | 18 | 38.9% | 6 | 12 | 50.0% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 4 | 50.0% | - | - | 5 | 3 | 8 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | - | |
2017.05.06 | 群馬 | AWAY | LOSE | 29:08 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | - | - | 0 | 5 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | - | |
2017.04.30 | 青森 | AWAY | LOSE | 29:06 | 16 | 8 | 14 | 57.1% | 8 | 12 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 2 | 7 | 9 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | - | |
2017.04.29 | 青森 | AWAY | LOSE | 25:05 | 7 | 3 | 11 | 27.3% | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | |
2017.04.23 | 茨城 | HOME | LOSE | 〇 | 34:59 | 18 | 8 | 19 | 42.1% | 7 | 15 | 46.7% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | - | - | 6 | 9 | 15 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
361位
580点
通算FG成功数
339位
241本
通算3PT成功数
393位
38本
通算FT成功数
452位
60本
通算アシスト
484位
73本
通算リバウンド
285位
318本
通算ブロック
324位
16本
通算スティール
301位
64本
通算出場試合
418位
60試合
通算出場時間
411位
1306.1分
2025.05.27時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
346位
23点
FG成功数
315位
9本
3PT成功数
532位
2本
FT成功数
548位
4本
アシスト
445位
5本
リバウンド
166位
15本
ブロック
242位
2本
スティール
172位
4本
出場時間
440位
34分59秒
2025.05.27時点