個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2017-18 | B2 | 茨城 | PF | 20 | 2 | 150:02 | 7:30 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | - |
2016-17 | B2 | 茨城 | PF | 34 | 9 | 466:52 | 13:43 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 58.3% | 0.2 | 0.3 | 63.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.4 | 66.7% | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 3.8 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2017-18 | B2 | 茨城 | PF | 20 | 2 | 150:02 | 7:30 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 9 | 15 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 38 | 6 | - | - |
2016-17 | B2 | 茨城 | PF | 34 | 9 | 466:52 | 13:43 | 24 | 7 | 12 | 58.3% | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 15 | 66.7% | 14 | 52 | 66 | 43 | 8 | 10 | 4 | 1 | 83 | 40 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2017-18 | B2 | 茨城 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | B2 | 茨城 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2018.05.06 | 福島 | AWAY | LOSE | 03:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | |
2018.05.05 | 福島 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2018.05.02 | 金沢 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2018.04.29 | 群馬 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2018.04.28 | 群馬 | HOME | WIN | 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
806位
29点
通算FG成功数
811位
9本
通算3PT成功数
798位
-本
通算FT成功数
699位
11本
通算アシスト
521位
60本
通算リバウンド
610位
81本
通算ブロック
544位
4本
通算スティール
647位
14本
通算出場試合
513位
54試合
通算出場時間
607位
616.9分
2025.05.27時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
798位
7点
FG成功数
809位
2本
FT成功数
670位
3本
アシスト
563位
4本
リバウンド
560位
6本
ブロック
242位
2本
スティール
585位
2本
出場時間
421位
35分29秒
2025.05.27時点