チケット購入

成績詳細

シーズン

データ

クラブ

ポジション

大会

順位 選手 クラブ 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
G GS MIN MINPG PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF +/-
1 ドウェイン・エバンス #13 SF/PF 広島 60 52 1694:40 28:14 900 324 654 49.5% 259 466 55.6% 65 188 34.6% 187 262 71.4% 101 340 441 215 97 56 29 25 76 326 1364 156
2 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF 広島 59 11 1471:16 24:56 836 291 564 51.6% 240 399 60.2% 51 165 30.9% 203 259 78.4% 124 322 446 189 122 72 43 12 133 287 1274 308
3 ニック・メイヨ #24 C/PF 広島 57 56 1520:05 26:40 756 283 552 51.3% 190 326 58.3% 93 226 41.2% 97 114 85.1% 78 244 322 144 66 50 17 10 101 106 932 273
4 寺嶋 良 #0 PG 広島 39 39 1010:32 25:54 415 156 376 41.5% 111 238 46.6% 45 138 32.6% 58 72 80.6% 26 55 81 140 55 37 3 7 78 72 374 103
5 河田 チリジ #15 C 広島 50 7 810:45 16:12 229 93 157 59.2% 93 157 59.2% 0 0 0.0% 43 90 47.8% 100 130 230 9 57 27 21 14 111 76 299 218
6 中村 拓人 #12 PG 広島 60 22 1203:28 20:03 387 152 405 37.5% 98 227 43.2% 54 178 30.3% 29 46 63.0% 33 70 103 146 70 59 7 21 105 62 298 228
7 山崎 稜 #30 SG 広島 51 43 1175:28 23:02 405 150 381 39.4% 62 133 46.6% 88 248 35.5% 17 23 73.9% 32 64 96 45 46 37 7 10 113 36 220 103
8 アイザイア・マーフィー #5 PG/SG 広島 54 26 953:54 17:39 218 83 213 39.0% 38 77 49.4% 45 136 33.1% 7 32 21.9% 30 86 116 37 30 41 17 2 74 33 200 64
9 船生 誠也 #7 SF 広島 56 17 825:47 14:44 171 59 161 36.6% 35 71 49.3% 24 90 26.7% 29 45 64.4% 40 60 100 75 30 35 5 6 88 48 192 112
10 上澤 俊喜 #10 PG 広島 59 5 741:48 12:34 267 91 231 39.4% 17 38 44.7% 74 193 38.3% 11 15 73.3% 13 39 52 42 24 9 0 2 75 21 146 99
11 三谷 桂司朗 #34 SF 広島 26 21 389:26 14:58 92 36 100 36.0% 24 59 40.7% 12 41 29.3% 8 11 72.7% 21 17 38 9 7 10 9 6 31 11 58 31
12 ロバーツ ケイン #4 PG/SG 広島 20 0 108:48 5:26 46 17 41 41.5% 6 13 46.2% 11 28 39.3% 1 3 33.3% 2 1 3 2 8 4 0 0 17 4 8 47
13 武内 理貴 #17 SG 広島 14 0 67:45 4:50 23 8 25 32.0% 2 8 25.0% 6 17 35.3% 1 2 50.0% 2 4 6 3 1 1 0 2 7 1 6 7
14 朝山 正悟 #2 SG/SF 広島 16 1 71:35 4:28 6 2 14 14.3% 1 1 100.0% 1 13 7.7% 1 1 100.0% 3 2 5 2 2 2 0 0 5 1 -3 5

「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます

おすすめコンテンツ​