| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | MIN | |||
| 1 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 52 | 19 | 5 | 10 | 15 | 24 | 5 | 6 | 44.48 |
| 1 | ジャレット・カルバー #8 SG/SF | 仙台 | 52 | 15 | 7 | 17 | 8 | 12 | 2 | 7 | 38.77 |
| 3 | ペリン・ビュフォード | 信州 | 50 | 21 | 6 | 15 | 14 | 18 | 5 | 6 | 45.00 |
| 3 | ケビン・ジョーンズ #5 PF | 北海道 | 50 | 18 | 6 | 9 | 7 | 19 | 4 | 5 | 43.33 |
| 5 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 47 | 17 | 7 | 16 | 16 | 19 | 6 | 5 | 50.00 |
| 5 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 47 | 17 | 9 | 17 | 15 | 21 | 3 | 5 | 42.62 |
| 7 | ロバート・サクレ | SR渋谷 | 46 | 18 | 1 | 10 | 5 | 18 | 5 | 4 | 45.00 |
| 7 | ナシール・リトル #8 SF/PF | 千葉J | 46 | 16 | 4 | 10 | 7 | 16 | 3 | 3 | 39.37 |
| 7 | トレイ・ケル #8 SG | 富山 | 46 | 15 | 7 | 15 | 8 | 13 | 2 | 5 | 36.87 |
| 10 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 45 | 14 | 11 | 15 | 6 | 10 | 2 | 3 | 43.12 |
| 10 | チェハーレス・タプスコット | 京都 | 45 | 17 | 7 | 10 | 12 | 16 | 4 | 6 | 45.00 |
| 12 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 44 | 16 | 10 | 12 | 13 | 15 | 3 | 5 | 42.12 |
| 12 | マーキース・カミングス | 滋賀 | 44 | 19 | 5 | 14 | 9 | 13 | 5 | 4 | 45.00 |
| 12 | ショーン・ロング | 大阪 | 44 | 19 | 4 | 14 | 8 | 20 | 5 | 4 | 41.03 |
| 12 | クリント・チャップマン | 富山 | 44 | 18 | 5 | 10 | 3 | 17 | 7 | 2 | 37.15 |
| 12 | ジャスティン・キーナン | 群馬 | 44 | 14 | 5 | 15 | 9 | 15 | 2 | 6 | 39.27 |
| 17 | マーク・スミス | 長崎 | 43 | 14 | 6 | 10 | 12 | 9 | 1 | 6 | 39.83 |
| 17 | ジョーダン・ハミルトン | 青森 | 43 | 17 | 7 | 10 | 12 | 14 | 2 | 3 | 40.00 |
| 19 | アイゼイア・ヒックス | 三遠 | 42 | 14 | 3 | 16 | 7 | 13 | 3 | 4 | 39.35 |
| 19 | レイショーン・テリー | 琉球 | 42 | 15 | 6 | 11 | 6 | 12 | 2 | 2 | 29.65 |
| 19 | 河村 勇輝 | 横浜BC | 42 | 14 | 8 | 13 | 20 | 7 | 1 | 5 | 37.83 |
2026.05.02時点
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | MIN | |||
| 1 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 52 | 19 | 5 | 10 | 15 | 24 | 5 | 6 | 44.48 |
| 1 | ジャレット・カルバー #8 SG/SF | 仙台 | 52 | 15 | 7 | 17 | 8 | 12 | 2 | 7 | 38.77 |
| 3 | ペリン・ビュフォード | 信州 | 50 | 21 | 6 | 15 | 14 | 18 | 5 | 6 | 45.00 |
| 3 | ケビン・ジョーンズ #5 PF | 北海道 | 50 | 18 | 6 | 9 | 7 | 19 | 4 | 5 | 43.33 |
| 5 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 47 | 17 | 7 | 16 | 16 | 19 | 6 | 5 | 50.00 |
| 5 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 47 | 17 | 9 | 17 | 15 | 21 | 3 | 5 | 42.62 |
| 7 | ロバート・サクレ | SR渋谷 | 46 | 18 | 1 | 10 | 5 | 18 | 5 | 4 | 45.00 |
| 7 | ナシール・リトル #8 SF/PF | 千葉J | 46 | 16 | 4 | 10 | 7 | 16 | 3 | 3 | 39.37 |
| 7 | トレイ・ケル #8 SG | 富山 | 46 | 15 | 7 | 15 | 8 | 13 | 2 | 5 | 36.87 |
| 10 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 45 | 14 | 11 | 15 | 6 | 10 | 2 | 3 | 43.12 |
| 10 | チェハーレス・タプスコット | 京都 | 45 | 17 | 7 | 10 | 12 | 16 | 4 | 6 | 45.00 |
| 12 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 44 | 16 | 10 | 12 | 13 | 15 | 3 | 5 | 42.12 |
| 12 | マーキース・カミングス | 滋賀 | 44 | 19 | 5 | 14 | 9 | 13 | 5 | 4 | 45.00 |
| 12 | ショーン・ロング | 大阪 | 44 | 19 | 4 | 14 | 8 | 20 | 5 | 4 | 41.03 |
| 12 | クリント・チャップマン | 富山 | 44 | 18 | 5 | 10 | 3 | 17 | 7 | 2 | 37.15 |
| 12 | ジャスティン・キーナン | 群馬 | 44 | 14 | 5 | 15 | 9 | 15 | 2 | 6 | 39.27 |
| 17 | マーク・スミス | 長崎 | 43 | 14 | 6 | 10 | 12 | 9 | 1 | 6 | 39.83 |
| 17 | ジョーダン・ハミルトン | 青森 | 43 | 17 | 7 | 10 | 12 | 14 | 2 | 3 | 40.00 |
| 19 | アイゼイア・ヒックス | 三遠 | 42 | 14 | 3 | 16 | 7 | 13 | 3 | 4 | 39.35 |
| 19 | レイショーン・テリー | 琉球 | 42 | 15 | 6 | 11 | 6 | 12 | 2 | 2 | 29.65 |
| 19 | 河村 勇輝 | 横浜BC | 42 | 14 | 8 | 13 | 20 | 7 | 1 | 5 | 37.83 |
2026.05.02時点