- -

|地区 -位 勝率-

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2022-23シーズン

PPG 平均得点数

76.2

FG% フィールドゴール成功率

41.7%

3FG% 3ポイント成功率

31.8%

FT% フリースロー成功率

73.6%

RPG 平均リバウンド数

37.0

APG 平均アシスト数

20.5

BPG 平均ブロック数

2.46

SPG 平均スティール数

7.38

シーズン成績

シーズン 大会 G PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF MINPG
2022-23 B2 52 4527 87.1 1650 3360 49.1% 353 947 37.3% 874 1144 76.4% 599 1419 2018 38.8 1272 24.5 697 362 126 174 1015 1087 5327 201:00
2022-23 B2 52 3984 76.6 1486 3443 43.2% 354 1121 31.6% 658 1001 65.7% 706 1312 2018 38.8 1053 20.3 697 436 181 123 1017 1035 4351 200:00
2022-23 B1 45 3267 72.6 1215 2867 42.4% 378 1111 34.0% 459 671 68.4% 583 1150 1733 38.5 865 19.2 509 242 119 102 764 830 3633 201:00
2022-23 B1 45 3634 80.8 1307 2941 44.4% 388 1137 34.1% 632 856 73.8% 635 1262 1897 42.2 947 21.0 598 290 84 127 773 893 4187 202:00
2022-23 B1 45 3731 82.9 1362 3008 45.3% 401 1186 33.8% 606 869 69.7% 511 1071 1582 35.2 932 20.7 522 326 116 116 848 832 3976 202:00
2022-23 B1 45 3782 84.0 1376 3007 45.8% 468 1283 36.5% 562 753 74.6% 519 1239 1758 39.1 904 20.1 484 279 118 90 804 772 4263 202:00
2022-23 B1 45 3474 77.2 1279 2799 45.7% 326 1048 31.1% 590 833 70.8% 505 1141 1646 36.6 898 20.0 705 281 93 121 897 798 3538 201:00
2022-23 B1 45 3305 73.4 1238 2891 42.8% 379 1160 32.7% 450 628 71.7% 507 1107 1614 35.9 796 17.7 655 242 92 117 734 734 3296 202:00
2022-23 B2 52 3951 76.0 1460 3447 42.4% 405 1275 31.8% 626 881 71.1% 698 1191 1889 36.3 858 16.5 653 434 97 153 1101 947 3821 202:00
2022-23 B2 52 3725 71.6 1409 3360 41.9% 354 1185 29.9% 553 881 62.8% 596 1313 1909 36.7 906 17.4 724 359 141 131 1016 950 3651 200:00
2022-23 B2 52 3984 76.6 1437 3502 41.0% 394 1236 31.9% 716 1007 71.1% 644 1380 2024 38.9 914 17.6 623 346 143 151 1102 1041 3995 200:00
2022-23 B2 52 3987 76.7 1493 3375 44.2% 431 1295 33.3% 570 761 74.9% 565 1368 1933 37.2 998 19.2 665 266 163 119 975 889 4270 201:00
2022-23 B1 45 3251 72.2 1206 2792 43.2% 359 1095 32.8% 480 716 67.0% 442 1211 1653 36.7 891 19.8 634 306 113 86 875 794 3440 202:31
2022-23 B1 45 3805 84.6 1373 2842 48.3% 421 1139 37.0% 638 828 77.1% 438 1147 1585 35.2 961 21.4 510 299 106 98 824 860 4384 200:44
2022-23 B1 45 3486 77.5 1310 2927 44.8% 397 1145 34.7% 469 629 74.6% 485 1162 1647 36.6 893 19.8 589 275 117 124 769 770 3773 200:00
2022-23 B1 45 3663 81.4 1395 3057 45.6% 383 1198 32.0% 490 809 60.6% 553 1272 1825 40.6 1002 22.3 520 323 85 141 840 796 4028 200:00
2022-23 B2 52 4658 89.6 1689 3656 46.2% 586 1699 34.5% 694 987 70.3% 630 1404 2034 39.1 1306 25.1 658 470 124 170 1082 972 5217 200:00
2022-23 B2 52 4205 80.9 1475 3257 45.3% 459 1255 36.6% 796 1090 73.0% 538 1341 1879 36.1 980 18.9 550 390 126 137 1037 1119 4712 200:00
2022-23 B2 52 4250 81.7 1551 3331 46.6% 379 1101 34.4% 769 1111 69.2% 686 1531 2217 42.6 1093 21.0 708 357 149 142 1036 1073 4943 201:00
2022-23 B2 52 4108 79.0 1519 3381 44.9% 383 1133 33.8% 687 948 72.5% 565 1387 1952 37.5 1045 20.1 685 379 160 129 1000 982 4510 202:00
2022-23 B2 52 4183 80.4 1525 3328 45.8% 328 1038 31.6% 805 1160 69.4% 672 1383 2055 39.5 1049 20.2 757 356 189 146 982 1091 4667 201:00
2022-23 B2 52 4094 78.7 1479 3379 43.8% 477 1405 34.0% 659 924 71.3% 581 1437 2018 38.8 1132 21.8 669 359 150 103 923 974 4652 202:00
2022-23 B1 45 3373 75.0 1217 2850 42.7% 357 1155 30.9% 582 801 72.7% 499 1090 1589 35.3 808 18.0 567 344 97 114 740 833 3610 200:00
2022-23 B1 45 3715 82.6 1376 2920 47.1% 322 997 32.3% 641 857 74.8% 452 1183 1635 36.3 1021 22.7 596 315 111 96 926 916 4161 202:00
2022-23 B1 45 3587 79.7 1309 2981 43.9% 399 1180 33.8% 570 749 76.1% 481 1137 1618 36.0 924 20.5 517 290 83 124 798 825 3916 201:00
2022-23 B1 45 3677 81.7 1329 2880 46.1% 430 1256 34.2% 589 767 76.8% 458 1273 1731 38.5 993 22.1 603 290 130 66 706 851 4413 201:00
2022-23 B1 45 3345 74.3 1211 2822 42.9% 401 1301 30.8% 522 714 73.1% 455 1231 1686 37.5 890 19.8 576 285 168 94 833 824 3743 201:00
2022-23 B1 45 3489 77.5 1278 2892 44.2% 302 950 31.8% 631 830 76.0% 616 1134 1750 38.9 869 19.3 474 288 126 84 846 865 4014 200:00
2022-23 B1 45 3959 88.0 1410 3096 45.5% 500 1474 33.9% 639 876 72.9% 612 1221 1833 40.7 921 20.5 471 297 130 101 775 877 4573 201:00
2022-23 B1 45 3680 81.8 1359 2952 46.0% 350 1085 32.3% 612 851 71.9% 473 1070 1543 34.3 906 20.1 534 303 78 133 917 822 3793 201:00
2022-23 B1 45 3468 77.1 1290 2884 44.7% 364 1060 34.3% 524 747 70.1% 538 1178 1716 38.1 976 21.7 622 313 128 135 836 797 3832 201:00
2022-23 B1 45 3416 75.9 1275 3022 42.2% 392 1197 32.7% 474 669 70.9% 518 1098 1616 35.9 819 18.2 616 316 103 134 968 778 3226 202:00
2022-23 B1 45 3560 79.1 1347 2966 45.4% 367 1117 32.9% 499 700 71.3% 508 1204 1712 38.0 990 22.0 631 318 174 131 956 756 3809 202:00
2022-23 B1 45 3547 78.8 1308 3030 43.2% 405 1192 34.0% 526 732 71.9% 537 1225 1762 39.2 992 22.0 587 339 92 130 786 758 3908 201:00
2022-23 B2 52 4157 79.9 1522 3372 45.1% 392 1088 36.0% 721 958 75.3% 571 1491 2062 39.7 1167 22.4 648 249 111 155 955 962 4683 201:00
2022-23 B2 52 3961 76.2 1407 3376 41.7% 431 1354 31.8% 716 973 73.6% 561 1363 1924 37.0 1066 20.5 777 384 128 155 1010 973 4107 201:00
2022-23 B1 45 3888 86.4 1449 3066 47.3% 428 1210 35.4% 562 753 74.6% 565 1156 1721 38.2 1050 23.3 550 365 130 103 779 802 4551 201:00
2022-23 B1 45 3413 75.8 1270 2869 44.3% 332 1079 30.8% 541 703 77.0% 424 1148 1572 34.9 833 18.5 475 285 107 133 701 735 3721 201:00
2021-22 昇格 1 69 69.0 28 64 43.8% 5 23 21.7% 8 15 53.3% 9 22 31 31.0 15 15.0 13 6 0 1 15 0 65 200:00
2021-22 昇格 1 100 100.0 42 72 58.3% 12 28 42.9% 4 6 66.7% 9 30 39 39.0 27 27.0 9 8 1 0 16 0 134 200:00
2021-22 CS 2 141 70.5 52 132 39.4% 23 69 33.3% 14 18 77.8% 19 54 73 36.5 45 22.5 30 14 2 7 36 25 134 200:00
2021-22 CS 4 325 81.3 119 274 43.4% 45 123 36.6% 42 63 66.7% 53 113 166 41.5 91 22.8 41 34 10 7 64 74 398 200:00
2021-22 CS 2 140 70.0 54 127 42.5% 15 54 27.8% 17 24 70.8% 28 46 74 37.0 31 15.5 24 7 4 2 44 36 131 200:00
2021-22 CS 6 480 80.0 170 393 43.3% 53 147 36.1% 87 114 76.3% 87 155 242 40.3 114 19.0 46 36 16 11 110 117 564 200:00
2021-22 CS 5 372 74.4 137 328 41.8% 49 138 35.5% 49 74 66.2% 59 136 195 39.0 83 16.6 53 31 9 15 90 80 385 200:00
2021-22 CS 3 216 72.0 84 192 43.8% 16 57 28.1% 32 44 72.7% 36 81 117 39.0 50 16.7 30 13 12 2 46 53 249 200:00
2021-22 CS 6 453 75.5 172 408 42.2% 57 173 32.9% 52 85 61.2% 81 159 240 40.0 107 17.8 67 34 13 26 102 106 460 200:00
2021-22 CS 2 116 58.0 44 117 37.6% 7 34 20.6% 21 23 91.3% 18 51 69 34.5 33 16.5 36 15 10 6 33 32 121 200:00
2021-22 PO 2 184 92.0 57 139 41.0% 16 57 28.1% 54 68 79.4% 16 48 64 32.0 29 14.5 19 22 4 5 51 54 181 200:00
2021-22 PO 2 142 71.0 56 134 41.8% 12 49 24.5% 18 30 60.0% 27 54 81 40.5 36 18.0 37 11 5 5 35 31 131 200:00
2021-22 PO 4 359 89.8 138 310 44.5% 38 112 33.9% 45 68 66.2% 50 118 168 42.0 101 25.3 39 23 14 16 60 72 415 212:00
2021-22 PO 7 602 86.0 226 490 46.1% 65 185 35.1% 85 114 74.6% 84 195 279 39.9 150 21.4 60 63 18 21 100 121 725 200:00
2021-22 PO 5 403 80.6 141 310 45.5% 40 127 31.5% 81 105 77.1% 40 165 205 41.0 82 16.4 75 25 9 11 105 105 432 200:00
2021-22 PO 2 187 93.5 70 150 46.7% 19 50 38.0% 28 36 77.8% 19 72 91 45.5 40 20.0 30 11 6 9 52 33 184 225:00
2021-22 PO 3 203 67.7 72 168 42.9% 16 56 28.6% 43 56 76.8% 23 75 98 32.7 47 15.7 42 15 10 7 64 64 204 200:00
2021-22 PO 9 625 69.4 238 568 41.9% 61 215 28.4% 88 123 71.5% 86 242 328 36.4 158 17.6 104 63 25 17 179 159 661 200:00
2021-22 B2 53 3717 70.1 1423 3454 41.2% 413 1407 29.4% 458 701 65.3% 556 1374 1930 36.4 1020 19.3 735 343 101 127 1003 824 3620 200:00
2021-22 B2 52 4407 84.8 1593 3450 46.2% 532 1471 36.2% 689 919 75.0% 479 1554 2033 39.1 1124 21.6 705 325 91 150 913 965 4938 200:00
2021-22 B1 55 4779 86.9 1770 3762 47.0% 553 1604 34.5% 686 872 78.7% 680 1388 2068 37.6 1175 21.4 552 409 136 101 988 908 5479 200:00
2021-22 B1 54 4197 77.7 1509 3351 45.0% 479 1380 34.7% 700 942 74.3% 537 1422 1959 36.3 1091 20.2 657 330 207 148 1013 987 4708 200:00
2021-22 B1 45 3964 88.1 1404 2938 47.8% 441 1200 36.8% 715 916 78.1% 522 1198 1720 38.2 1028 22.8 522 293 108 111 886 904 4612 200:00
2021-22 B1 59 4804 81.4 1755 3641 48.2% 438 1268 34.5% 856 1214 70.5% 609 1541 2150 36.4 1277 21.6 812 338 106 136 1051 1164 5393 200:00
2021-22 B2 47 3933 83.7 1456 3143 46.3% 314 977 32.1% 707 989 71.5% 509 1356 1865 39.7 1016 21.6 597 277 81 135 854 910 4402 203:00
2021-22 B2 52 3803 73.1 1427 3318 43.0% 433 1277 33.9% 516 699 73.8% 454 1290 1744 33.5 1052 20.2 575 361 86 108 1053 865 3954 200:00
2021-22 B1 49 4280 87.4 1612 3350 48.1% 481 1310 36.7% 575 766 75.1% 579 1192 1771 36.1 1162 23.7 569 423 102 126 892 837 4900 200:00
2021-22 B1 55 4852 88.2 1738 3585 48.5% 593 1648 36.0% 783 1061 73.8% 556 1518 2074 37.7 1353 24.6 660 417 166 86 926 1091 5975 200:00
2021-22 B1 59 4646 78.8 1694 3943 43.0% 540 1640 32.9% 718 1061 67.7% 790 1359 2149 36.4 1125 19.1 763 523 150 157 1138 1077 4827 201:00
2021-22 B1 57 4360 76.5 1625 3569 45.5% 429 1248 34.4% 681 1017 67.0% 553 1430 1983 34.8 1204 21.1 697 378 89 166 1111 1029 4618 200:00
2021-22 B2 54 4898 90.7 1878 3771 49.8% 445 1276 34.9% 697 998 69.8% 606 1532 2138 39.6 1285 23.8 612 452 155 111 937 982 5886 200:00
2021-22 B2 55 4431 80.6 1650 3535 46.7% 347 1003 34.6% 784 1105 71.0% 586 1503 2089 38.0 1140 20.7 632 370 162 99 1039 1091 5131 200:00
2021-22 B1 57 4577 80.3 1689 3724 45.4% 476 1434 33.2% 723 975 74.2% 506 1385 1891 33.2 1152 20.2 764 397 133 148 1252 1025 4542 200:00
2021-22 B1 58 4455 76.8 1707 3804 44.9% 473 1394 33.9% 568 820 69.3% 541 1340 1881 32.4 1101 19.0 751 437 109 152 1093 924 4355 200:00
2021-22 B2 50 4072 81.4 1464 3361 43.6% 366 1136 32.2% 778 1063 73.2% 605 1346 1951 39.0 993 19.9 607 452 107 136 997 1036 4515 201:00
2021-22 B2 54 3918 72.6 1489 3549 42.0% 429 1349 31.8% 511 756 67.6% 534 1449 1983 36.7 975 18.1 752 311 124 142 1097 947 3798 201:00
2021-22 B2 52 4269 82.1 1575 3377 46.6% 411 1266 32.5% 708 1013 69.9% 498 1516 2014 38.7 1212 23.3 665 305 157 126 958 991 4927 200:00
2021-22 B2 53 4151 78.3 1505 3297 45.6% 439 1294 33.9% 702 1019 68.9% 555 1479 2034 38.4 1066 20.1 668 341 156 93 1076 1039 4690 200:00
2021-22 B2 48 3898 81.2 1454 3259 44.6% 408 1229 33.2% 582 934 62.3% 653 1520 2173 45.3 1060 22.1 627 260 128 120 806 898 4537 201:00
2021-22 B2 50 4336 86.7 1546 3258 47.5% 445 1296 34.3% 799 1095 73.0% 549 1413 1962 39.2 1150 23.0 562 412 118 114 784 1011 5344 201:00
2021-22 B1 53 4370 82.5 1675 3469 48.3% 402 1181 34.0% 618 803 77.0% 511 1401 1912 36.1 1128 21.3 606 344 184 140 773 898 5168 201:00
2021-22 B1 57 4470 78.4 1691 3779 44.7% 424 1253 33.8% 664 886 74.9% 699 1534 2233 39.2 1155 20.3 749 355 171 188 1010 1002 4924 200:00
2021-22 B1 54 4279 79.2 1523 3503 43.5% 474 1398 33.9% 759 962 78.9% 513 1360 1873 34.7 1124 20.8 598 301 118 162 929 994 4649 200:00
2021-22 B1 57 4156 72.9 1561 3479 44.9% 419 1228 34.1% 615 851 72.3% 430 1477 1907 33.5 1079 18.9 670 273 96 133 957 972 4393 203:13
2021-22 B1 52 3660 70.4 1347 3233 41.7% 372 1122 33.2% 594 817 72.7% 559 1391 1950 37.5 861 16.6 790 250 130 141 1014 907 3505 200:00
2021-22 B1 54 4249 78.7 1547 3465 44.6% 515 1363 37.8% 640 852 75.1% 598 1352 1950 36.1 1124 20.8 747 477 141 142 984 915 4689 200:00
2021-22 B1 57 4601 80.7 1688 3564 47.4% 440 1188 37.0% 785 1058 74.2% 585 1453 2038 35.8 1194 21.0 754 396 147 132 1051 1015 5126 201:00
2021-22 B1 56 4520 80.7 1654 3632 45.5% 415 1216 34.1% 797 1067 74.7% 592 1470 2062 36.8 1022 18.3 690 338 152 154 1128 1085 4771 200:00
2021-22 B1 55 4544 82.6 1644 3603 45.6% 470 1399 33.6% 786 1027 76.5% 588 1438 2026 36.8 1250 22.7 778 401 144 115 1006 1075 5169 201:00
2021-22 B1 56 4469 79.8 1674 3590 46.6% 416 1205 34.5% 705 970 72.7% 680 1465 2145 38.3 1143 20.4 608 388 173 127 1039 1034 5202 201:00
2021-22 B2 50 4115 82.3 1567 3393 46.2% 318 978 32.5% 663 903 73.4% 519 1396 1915 38.3 1047 20.9 687 370 150 120 960 914 4520 201:00
2021-22 B2 52 3460 66.5 1282 3254 39.4% 441 1451 30.4% 455 663 68.6% 486 1166 1652 31.8 828 15.9 762 346 106 141 999 831 3019 200:00
2021-22 B1 53 4288 80.9 1600 3471 46.1% 361 1073 33.6% 727 953 76.3% 631 1440 2071 39.1 1040 19.6 522 317 127 104 890 1043 5088 200:00
2021-22 B1 56 4724 84.4 1786 3770 47.4% 455 1248 36.5% 697 950 73.4% 756 1532 2288 40.9 1184 21.1 672 425 133 153 961 1014 5562 200:00
2020-21 CS 2 154 77.0 56 122 45.9% 10 38 26.3% 32 40 80.0% 13 44 57 28.5 32 16.0 18 13 5 2 28 38 169 200:00
2020-21 CS 4 322 80.5 119 241 49.4% 31 97 32.0% 53 69 76.8% 37 100 137 34.3 80 20.0 51 33 11 6 71 73 375 200:00
2020-21 CS 8 663 82.9 239 528 45.3% 64 189 33.9% 121 155 78.1% 110 228 338 42.3 140 17.5 95 44 16 14 158 158 732 200:00
2020-21 CS 2 148 74.0 55 125 44.0% 18 46 39.1% 20 31 64.5% 20 47 67 33.5 38 19.0 31 13 4 4 37 34 140 200:00
2020-21 CS 6 492 82.0 179 426 42.0% 57 174 32.8% 77 100 77.0% 79 155 234 39.0 113 18.8 67 46 6 11 142 121 505 200:00
2020-21 CS 3 249 83.0 90 180 50.0% 18 62 29.0% 51 70 72.9% 23 82 105 35.0 51 17.0 39 21 4 4 57 71 285 200:00
2020-21 CS 2 158 79.0 57 131 43.5% 16 53 30.2% 28 46 60.9% 24 35 59 29.5 26 13.0 24 16 5 4 44 37 129 200:00
2020-21 CS 7 577 82.4 208 464 44.8% 63 174 36.2% 98 129 76.0% 100 171 271 38.7 149 21.3 74 52 13 19 132 135 640 200:00
2020-21 PO 7 615 87.9 226 463 48.8% 46 138 33.3% 117 144 81.3% 67 211 278 39.7 174 24.9 76 48 21 16 133 141 763 200:00
2020-21 PO 2 123 61.5 42 126 33.3% 17 54 31.5% 22 27 81.5% 13 52 65 32.5 26 13.0 26 14 7 3 43 32 105 200:00
2020-21 PO 2 172 86.0 62 138 44.9% 21 66 31.8% 27 36 75.0% 24 49 73 36.5 42 21.0 24 14 6 4 31 32 189 200:00
2020-21 PO 7 589 84.1 223 493 45.2% 58 169 34.3% 85 107 79.4% 94 183 277 39.6 150 21.4 71 43 12 22 118 120 671 200:00
2020-21 PO 8 619 77.4 231 509 45.4% 74 216 34.3% 83 121 68.6% 85 209 294 36.8 161 20.1 98 51 17 20 150 151 682 203:00
2020-21 PO 3 237 79.0 87 210 41.4% 33 78 42.3% 30 49 61.2% 46 64 110 36.7 69 23.0 31 20 7 6 59 50 244 208:00
2020-21 PO 2 141 70.5 52 136 38.2% 6 34 17.6% 31 51 60.8% 28 49 77 38.5 39 19.5 22 22 5 7 40 48 148 200:00
2020-21 PO 7 469 67.0 175 422 41.5% 47 155 30.3% 72 102 70.6% 73 201 274 39.1 143 20.4 101 32 18 15 130 122 504 200:00
2020-21 B1 56 4560 81.4 1631 3404 47.9% 520 1378 37.7% 778 1000 77.8% 441 1578 2019 36.1 1206 21.5 704 298 109 99 867 1017 5366 202:00
2020-21 B1 55 4663 84.8 1772 3594 49.3% 509 1337 38.1% 610 792 77.0% 514 1419 1933 35.1 1231 22.4 542 332 84 123 862 890 5467 201:00
2020-21 B1 60 5080 84.7 1866 4076 45.8% 486 1455 33.4% 862 1227 70.3% 834 1337 2171 36.2 1218 20.3 768 542 125 185 1268 1189 5345 200:00
2020-21 B1 55 4180 76.0 1539 3435 44.8% 398 1172 34.0% 704 939 75.0% 517 1335 1852 33.7 1130 20.6 759 365 142 125 1011 920 4391 200:00
2020-21 B1 60 4692 78.2 1769 3890 45.5% 382 1254 30.5% 772 1060 72.8% 741 1515 2256 37.6 1159 19.3 811 419 143 158 1167 1054 5012 202:00
2020-21 B1 54 3881 71.9 1346 3232 41.6% 543 1697 32.0% 646 865 74.7% 482 1402 1884 34.9 1040 19.3 690 310 158 100 954 973 4240 201:00
2020-21 B1 57 5073 89.0 1798 3762 47.8% 474 1358 34.9% 1003 1293 77.6% 734 1592 2326 40.8 1210 21.2 678 355 155 134 1146 1214 5911 202:00
2020-21 B1 60 4880 81.3 1827 3998 45.7% 476 1396 34.1% 750 1097 68.4% 827 1540 2367 39.5 1218 20.3 607 429 194 159 1114 1101 5577 200:00
2020-21 B1 59 4477 75.9 1622 3773 43.0% 488 1431 34.1% 745 970 76.8% 547 1396 1943 32.9 1057 17.9 659 397 82 152 1247 1061 4400 201:00
2020-21 B1 56 4638 82.8 1706 3685 46.3% 476 1375 34.6% 750 1002 74.9% 736 1494 2230 39.8 1088 19.4 685 393 104 152 1167 1061 5114 200:00
2020-21 B1 54 4561 84.5 1726 3574 48.3% 434 1170 37.1% 675 912 74.0% 544 1515 2059 38.1 1233 22.8 672 336 177 123 889 941 5394 201:00
2020-21 B1 57 4499 78.9 1621 3518 46.1% 394 1110 35.5% 863 1121 77.0% 463 1483 1946 34.1 950 16.7 584 320 136 106 953 1084 4975 200:00
2020-21 B1 59 4590 77.8 1681 3852 43.6% 538 1637 32.9% 690 968 71.3% 696 1435 2131 36.1 1096 18.6 673 362 83 140 1155 1051 4703 200:00
2020-21 B1 59 4466 75.7 1679 3846 43.7% 376 1181 31.8% 732 972 75.3% 632 1423 2055 34.8 1150 19.5 712 420 117 175 1218 1035 4495 201:00
2020-21 B1 60 5350 89.2 1904 3810 50.0% 517 1382 37.4% 1025 1449 70.7% 635 1586 2221 37.0 1261 21.0 743 372 123 123 1034 1318 6237 201:00
2020-21 B1 54 4131 76.5 1512 3327 45.4% 397 1205 32.9% 710 950 74.7% 507 1395 1902 35.2 1021 18.9 741 278 137 134 860 976 4519 201:00
2020-21 B1 59 4320 73.2 1643 3658 44.9% 432 1335 32.4% 602 943 63.8% 617 1458 2075 35.2 1114 18.9 729 352 137 153 1200 1025 4402 200:00
2020-21 B1 59 4572 77.5 1691 3891 43.5% 440 1382 31.8% 750 1077 69.6% 736 1361 2097 35.5 1230 20.9 773 534 241 150 1251 1147 4950 201:00
2020-21 B2 56 4653 83.1 1645 3568 46.1% 493 1390 35.5% 870 1219 71.4% 533 1428 1961 35.0 1206 21.5 713 494 144 128 1401 1152 4959 200:00
2020-21 B2 59 4796 81.3 1706 3869 44.1% 405 1267 32.0% 979 1390 70.4% 793 1298 2091 35.4 1023 17.3 994 604 162 200 1719 1394 4405 200:00
2020-21 B2 60 5018 83.6 1825 3858 47.3% 386 1210 31.9% 982 1283 76.5% 569 1644 2213 36.9 1305 21.8 850 392 112 158 1173 1256 5586 200:00
2020-21 B2 58 4687 80.8 1745 3653 47.8% 380 1074 35.4% 817 1085 75.3% 562 1569 2131 36.7 1292 22.3 678 371 147 144 1143 1124 5448 200:00
2020-21 B2 57 4836 84.8 1753 3788 46.3% 490 1417 34.6% 840 1144 73.4% 600 1672 2272 39.9 1126 19.8 770 312 83 165 1167 1127 5140 200:00
2020-21 B2 57 5183 90.9 1920 3813 50.4% 444 1238 35.9% 899 1187 75.7% 607 1572 2179 38.2 1418 24.9 621 475 141 143 1044 1171 6368 201:00
2020-21 B2 58 4628 79.8 1783 3929 45.4% 365 1190 30.7% 697 1090 63.9% 628 1520 2148 37.0 1122 19.3 743 428 156 151 1122 1161 4948 201:00
2020-21 B2 57 5063 88.8 1833 3858 47.5% 484 1410 34.3% 913 1150 79.4% 592 1535 2127 37.3 1287 22.6 552 439 162 124 1057 1108 6025 197:00
2020-21 B2 58 4746 81.8 1698 3825 44.4% 504 1559 32.3% 846 1165 72.6% 621 1534 2155 37.2 1228 21.2 774 402 172 175 1206 1178 5086 200:00
2020-21 B2 58 4363 75.2 1589 3703 42.9% 460 1427 32.2% 725 978 74.1% 569 1511 2080 35.9 1140 19.7 969 374 155 137 1201 1082 4333 200:00
2020-21 B1 59 4931 83.6 1766 3744 47.2% 524 1554 33.7% 875 1199 73.0% 615 1586 2201 37.3 1388 23.5 668 458 164 115 1066 1172 5973 200:00
2020-21 B1 56 4651 83.1 1707 3611 47.3% 488 1267 38.5% 749 990 75.7% 578 1376 1953 34.9 1188 21.2 525 334 117 122 1005 1017 5316 202:00
2020-21 B2 57 4794 84.1 1746 3765 46.4% 474 1346 35.2% 828 1190 69.6% 708 1695 2403 42.2 1224 21.5 805 351 156 133 1049 1176 5547 201:45
2020-21 B2 55 4527 82.3 1642 3483 47.1% 425 1192 35.7% 818 1157 70.7% 466 1555 2021 36.7 1104 20.1 766 289 73 110 1045 1100 4874 201:00
2020-21 B2 59 4195 71.1 1546 3818 40.5% 457 1466 31.2% 646 915 70.6% 600 1531 2131 36.1 1066 18.1 808 386 160 155 1123 1041 4187 200:00
2020-21 B2 58 4937 85.1 1774 3738 47.5% 403 1175 34.3% 986 1321 74.6% 642 1467 2109 36.4 1247 21.5 708 418 166 110 1209 1283 5661 201:00
2020-21 B2 60 4628 77.1 1655 3781 43.8% 468 1469 31.9% 850 1125 75.6% 558 1560 2118 35.3 1083 18.1 710 405 134 130 1306 1184 4844 197:00
2020-21 B2 59 4741 80.4 1727 3763 45.9% 451 1353 33.3% 836 1157 72.3% 625 1696 2321 39.3 1266 21.5 725 328 163 123 1065 1201 5538 200:00
2019-20 B1 41 3038 74.1 1184 2783 42.5% 266 852 31.2% 404 601 67.2% 537 1029 1566 38.2 750 18.3 510 265 115 118 793 640 84 203:00
2019-20 B1 40 3023 75.6 1151 2635 43.7% 238 733 32.5% 483 674 71.7% 534 887 1421 35.5 761 19.0 448 290 113 96 786 677 87 201:00
2019-20 B1 41 3226 78.7 1206 2769 43.6% 330 1023 32.3% 484 637 76.0% 599 1040 1639 40.0 738 18.0 435 271 77 131 775 686 93 201:00
2019-20 B1 41 3376 82.3 1262 2595 48.6% 298 838 35.6% 554 716 77.4% 370 1072 1442 35.2 840 20.5 429 210 79 99 641 748 98 201:00
2019-20 B1 41 3118 76.0 1132 2529 44.8% 266 794 33.5% 588 770 76.4% 386 1034 1420 34.6 783 19.1 484 297 63 102 628 757 88 202:00
2019-20 B1 41 2839 69.2 1094 2525 43.3% 310 896 34.6% 341 499 68.3% 349 1018 1367 33.3 718 17.5 542 237 95 91 665 639 76 201:00
2019-20 B1 41 3108 75.8 1146 2676 42.8% 366 1088 33.6% 450 614 73.3% 492 1188 1680 41.0 838 20.4 504 204 81 91 674 662 91 200:00
2019-20 B1 41 3113 75.9 1141 2429 47.0% 281 794 35.4% 550 772 71.2% 289 1088 1377 33.6 791 19.3 525 243 93 84 635 785 87 200:00
2019-20 B1 41 2922 71.3 1137 2658 42.8% 304 965 31.5% 344 471 73.0% 380 1049 1429 34.9 837 20.4 520 293 82 121 710 538 83 200:00
2019-20 B1 41 3004 73.3 1150 2606 44.1% 326 1027 31.7% 378 591 64.0% 378 1121 1499 36.6 777 19.0 563 281 117 84 661 684 84 201:00
2019-20 B1 40 3353 83.8 1258 2612 48.2% 321 910 35.3% 516 698 73.9% 452 1074 1526 38.2 854 21.4 481 306 131 91 695 708 104 202:00
2019-20 B1 41 3503 85.4 1296 2870 45.2% 387 1101 35.1% 524 746 70.2% 598 994 1592 38.8 904 22.0 485 362 124 106 807 745 103 201:00
2019-20 B1 41 2881 70.3 1035 2468 41.9% 301 962 31.3% 510 729 70.0% 346 1153 1499 36.6 721 17.6 549 225 89 143 597 734 78 201:00
2019-20 B1 41 3240 79.0 1190 2551 46.6% 309 915 33.8% 551 712 77.4% 415 1067 1482 36.1 835 20.4 400 279 106 93 696 725 98 200:00
2019-20 B1 41 3094 75.5 1142 2656 43.0% 260 850 30.6% 550 774 71.1% 522 947 1469 35.8 783 19.1 499 396 123 105 852 761 88 200:00
2019-20 B1 41 3201 78.1 1238 2724 45.4% 315 883 35.7% 410 593 69.1% 475 1178 1653 40.3 879 21.4 497 263 131 87 610 657 97 202:00
2019-20 B1 40 3266 81.7 1251 2731 45.8% 368 1014 36.3% 396 556 71.2% 483 1026 1509 37.7 839 21.0 374 301 87 123 743 627 100 200:00
2019-20 B1 40 3321 83.0 1199 2511 47.7% 384 1044 36.8% 539 710 75.9% 389 1089 1478 37.0 920 23.0 505 297 118 59 689 731 104 201:00
2019-20 B2 47 3622 77.1 1355 2949 45.9% 351 1001 35.1% 561 791 70.9% 421 1236 1657 35.3 1034 22.0 575 331 92 132 850 832 92 201:00
