クラブリーダー
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。
クラブ成績
2022-23シーズン
PPG
平均得点数
76.2点
FG%
フィールドゴール成功率
41.7%
3FG%
3ポイント成功率
31.8%
FT%
フリースロー成功率
73.6%
RPG
平均リバウンド数
37.0本
APG
平均アシスト数
20.5本
BPG
平均ブロック数
2.46本
SPG
平均スティール数
7.38本
シーズン成績
シーズン | 大会 | G | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | MINPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | B2 | 52 | 4527 | 87.1 | 1650 | 3360 | 49.1% | 353 | 947 | 37.3% | 874 | 1144 | 76.4% | 599 | 1419 | 2018 | 38.8 | 1272 | 24.5 | 697 | 362 | 126 | 174 | 1015 | 1087 | 5327 | 201:00 |
2022-23 | B2 | 52 | 3984 | 76.6 | 1486 | 3443 | 43.2% | 354 | 1121 | 31.6% | 658 | 1001 | 65.7% | 706 | 1312 | 2018 | 38.8 | 1053 | 20.3 | 697 | 436 | 181 | 123 | 1017 | 1035 | 4351 | 200:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3267 | 72.6 | 1215 | 2867 | 42.4% | 378 | 1111 | 34.0% | 459 | 671 | 68.4% | 583 | 1150 | 1733 | 38.5 | 865 | 19.2 | 509 | 242 | 119 | 102 | 764 | 830 | 3633 | 201:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3634 | 80.8 | 1307 | 2941 | 44.4% | 388 | 1137 | 34.1% | 632 | 856 | 73.8% | 635 | 1262 | 1897 | 42.2 | 947 | 21.0 | 598 | 290 | 84 | 127 | 773 | 893 | 4187 | 202:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3731 | 82.9 | 1362 | 3008 | 45.3% | 401 | 1186 | 33.8% | 606 | 869 | 69.7% | 511 | 1071 | 1582 | 35.2 | 932 | 20.7 | 522 | 326 | 116 | 116 | 848 | 832 | 3976 | 202:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3782 | 84.0 | 1376 | 3007 | 45.8% | 468 | 1283 | 36.5% | 562 | 753 | 74.6% | 519 | 1239 | 1758 | 39.1 | 904 | 20.1 | 484 | 279 | 118 | 90 | 804 | 772 | 4263 | 202:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3474 | 77.2 | 1279 | 2799 | 45.7% | 326 | 1048 | 31.1% | 590 | 833 | 70.8% | 505 | 1141 | 1646 | 36.6 | 898 | 20.0 | 705 | 281 | 93 | 121 | 897 | 798 | 3538 | 201:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3305 | 73.4 | 1238 | 2891 | 42.8% | 379 | 1160 | 32.7% | 450 | 628 | 71.7% | 507 | 1107 | 1614 | 35.9 | 796 | 17.7 | 655 | 242 | 92 | 117 | 734 | 734 | 3296 | 202:00 |
2022-23 | B2 | 52 | 3951 | 76.0 | 1460 | 3447 | 42.4% | 405 | 1275 | 31.8% | 626 | 881 | 71.1% | 698 | 1191 | 1889 | 36.3 | 858 | 16.5 | 653 | 434 | 97 | 153 | 1101 | 947 | 3821 | 202:00 |
2022-23 | B2 | 52 | 3725 | 71.6 | 1409 | 3360 | 41.9% | 354 | 1185 | 29.9% | 553 | 881 | 62.8% | 596 | 1313 | 1909 | 36.7 | 906 | 17.4 | 724 | 359 | 141 | 131 | 1016 | 950 | 3651 | 200:00 |
2022-23 | B2 | 52 | 3984 | 76.6 | 1437 | 3502 | 41.0% | 394 | 1236 | 31.9% | 716 | 1007 | 71.1% | 644 | 1380 | 2024 | 38.9 | 914 | 17.6 | 623 | 346 | 143 | 151 | 1102 | 1041 | 3995 | 200:00 |
2022-23 | B2 | 52 | 3987 | 76.7 | 1493 | 3375 | 44.2% | 431 | 1295 | 33.3% | 570 | 761 | 74.9% | 565 | 1368 | 1933 | 37.2 | 998 | 19.2 | 665 | 266 | 163 | 119 | 975 | 889 | 4270 | 201:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3251 | 72.2 | 1206 | 2792 | 43.2% | 359 | 1095 | 32.8% | 480 | 716 | 67.0% | 442 | 1211 | 1653 | 36.7 | 891 | 19.8 | 634 | 306 | 113 | 86 | 875 | 794 | 3440 | 202:31 |
2022-23 | B1 | 45 | 3805 | 84.6 | 1373 | 2842 | 48.3% | 421 | 1139 | 37.0% | 638 | 828 | 77.1% | 438 | 1147 | 1585 | 35.2 | 961 | 21.4 | 510 | 299 | 106 | 98 | 824 | 860 | 4384 | 200:44 |
2022-23 | B1 | 45 | 3486 | 77.5 | 1310 | 2927 | 44.8% | 397 | 1145 | 34.7% | 469 | 629 | 74.6% | 485 | 1162 | 1647 | 36.6 | 893 | 19.8 | 589 | 275 | 117 | 124 | 769 | 770 | 3773 | 200:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3663 | 81.4 | 1395 | 3057 | 45.6% | 383 | 1198 | 32.0% | 490 | 809 | 60.6% | 553 | 1272 | 1825 | 40.6 | 1002 | 22.3 | 520 | 323 | 85 | 141 | 840 | 796 | 4028 | 200:00 |
2022-23 | B2 | 52 | 4658 | 89.6 | 1689 | 3656 | 46.2% | 586 | 1699 | 34.5% | 694 | 987 | 70.3% | 630 | 1404 | 2034 | 39.1 | 1306 | 25.1 | 658 | 470 | 124 | 170 | 1082 | 972 | 5217 | 200:00 |
2022-23 | B2 | 52 | 4205 | 80.9 | 1475 | 3257 | 45.3% | 459 | 1255 | 36.6% | 796 | 1090 | 73.0% | 538 | 1341 | 1879 | 36.1 | 980 | 18.9 | 550 | 390 | 126 | 137 | 1037 | 1119 | 4712 | 200:00 |
2022-23 | B2 | 52 | 4250 | 81.7 | 1551 | 3331 | 46.6% | 379 | 1101 | 34.4% | 769 | 1111 | 69.2% | 686 | 1531 | 2217 | 42.6 | 1093 | 21.0 | 708 | 357 | 149 | 142 | 1036 | 1073 | 4943 | 201:00 |
2022-23 | B2 | 52 | 4108 | 79.0 | 1519 | 3381 | 44.9% | 383 | 1133 | 33.8% | 687 | 948 | 72.5% | 565 | 1387 | 1952 | 37.5 | 1045 | 20.1 | 685 | 379 | 160 | 129 | 1000 | 982 | 4510 | 202:00 |
2022-23 | B2 | 52 | 4183 | 80.4 | 1525 | 3328 | 45.8% | 328 | 1038 | 31.6% | 805 | 1160 | 69.4% | 672 | 1383 | 2055 | 39.5 | 1049 | 20.2 | 757 | 356 | 189 | 146 | 982 | 1091 | 4667 | 201:00 |
2022-23 | B2 | 52 | 4094 | 78.7 | 1479 | 3379 | 43.8% | 477 | 1405 | 34.0% | 659 | 924 | 71.3% | 581 | 1437 | 2018 | 38.8 | 1132 | 21.8 | 669 | 359 | 150 | 103 | 923 | 974 | 4652 | 202:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3373 | 75.0 | 1217 | 2850 | 42.7% | 357 | 1155 | 30.9% | 582 | 801 | 72.7% | 499 | 1090 | 1589 | 35.3 | 808 | 18.0 | 567 | 344 | 97 | 114 | 740 | 833 | 3610 | 200:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3715 | 82.6 | 1376 | 2920 | 47.1% | 322 | 997 | 32.3% | 641 | 857 | 74.8% | 452 | 1183 | 1635 | 36.3 | 1021 | 22.7 | 596 | 315 | 111 | 96 | 926 | 916 | 4161 | 202:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3587 | 79.7 | 1309 | 2981 | 43.9% | 399 | 1180 | 33.8% | 570 | 749 | 76.1% | 481 | 1137 | 1618 | 36.0 | 924 | 20.5 | 517 | 290 | 83 | 124 | 798 | 825 | 3916 | 201:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3677 | 81.7 | 1329 | 2880 | 46.1% | 430 | 1256 | 34.2% | 589 | 767 | 76.8% | 458 | 1273 | 1731 | 38.5 | 993 | 22.1 | 603 | 290 | 130 | 66 | 706 | 851 | 4413 | 201:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3345 | 74.3 | 1211 | 2822 | 42.9% | 401 | 1301 | 30.8% | 522 | 714 | 73.1% | 455 | 1231 | 1686 | 37.5 | 890 | 19.8 | 576 | 285 | 168 | 94 | 833 | 824 | 3743 | 201:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3489 | 77.5 | 1278 | 2892 | 44.2% | 302 | 950 | 31.8% | 631 | 830 | 76.0% | 616 | 1134 | 1750 | 38.9 | 869 | 19.3 | 474 | 288 | 126 | 84 | 846 | 865 | 4014 | 200:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3959 | 88.0 | 1410 | 3096 | 45.5% | 500 | 1474 | 33.9% | 639 | 876 | 72.9% | 612 | 1221 | 1833 | 40.7 | 921 | 20.5 | 471 | 297 | 130 | 101 | 775 | 877 | 4573 | 201:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3680 | 81.8 | 1359 | 2952 | 46.0% | 350 | 1085 | 32.3% | 612 | 851 | 71.9% | 473 | 1070 | 1543 | 34.3 | 906 | 20.1 | 534 | 303 | 78 | 133 | 917 | 822 | 3793 | 201:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3468 | 77.1 | 1290 | 2884 | 44.7% | 364 | 1060 | 34.3% | 524 | 747 | 70.1% | 538 | 1178 | 1716 | 38.1 | 976 | 21.7 | 622 | 313 | 128 | 135 | 836 | 797 | 3832 | 201:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3416 | 75.9 | 1275 | 3022 | 42.2% | 392 | 1197 | 32.7% | 474 | 669 | 70.9% | 518 | 1098 | 1616 | 35.9 | 819 | 18.2 | 616 | 316 | 103 | 134 | 968 | 778 | 3226 | 202:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3560 | 79.1 | 1347 | 2966 | 45.4% | 367 | 1117 | 32.9% | 499 | 700 | 71.3% | 508 | 1204 | 1712 | 38.0 | 990 | 22.0 | 631 | 318 | 174 | 131 | 956 | 756 | 3809 | 202:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3547 | 78.8 | 1308 | 3030 | 43.2% | 405 | 1192 | 34.0% | 526 | 732 | 71.9% | 537 | 1225 | 1762 | 39.2 | 992 | 22.0 | 587 | 339 | 92 | 130 | 786 | 758 | 3908 | 201:00 |
2022-23 | B2 | 52 | 4157 | 79.9 | 1522 | 3372 | 45.1% | 392 | 1088 | 36.0% | 721 | 958 | 75.3% | 571 | 1491 | 2062 | 39.7 | 1167 | 22.4 | 648 | 249 | 111 | 155 | 955 | 962 | 4683 | 201:00 |
2022-23 | B2 | 52 | 3961 | 76.2 | 1407 | 3376 | 41.7% | 431 | 1354 | 31.8% | 716 | 973 | 73.6% | 561 | 1363 | 1924 | 37.0 | 1066 | 20.5 | 777 | 384 | 128 | 155 | 1010 | 973 | 4107 | 201:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3888 | 86.4 | 1449 | 3066 | 47.3% | 428 | 1210 | 35.4% | 562 | 753 | 74.6% | 565 | 1156 | 1721 | 38.2 | 1050 | 23.3 | 550 | 365 | 130 | 103 | 779 | 802 | 4551 | 201:00 |
2022-23 | B1 | 45 | 3413 | 75.8 | 1270 | 2869 | 44.3% | 332 | 1079 | 30.8% | 541 | 703 | 77.0% | 424 | 1148 | 1572 | 34.9 | 833 | 18.5 | 475 | 285 | 107 | 133 | 701 | 735 | 3721 | 201:00 |
2021-22 | 昇格 | 1 | 69 | 69.0 | 28 | 64 | 43.8% | 5 | 23 | 21.7% | 8 | 15 | 53.3% | 9 | 22 | 31 | 31.0 | 15 | 15.0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 65 | 200:00 |
2021-22 | 昇格 | 1 | 100 | 100.0 | 42 | 72 | 58.3% | 12 | 28 | 42.9% | 4 | 6 | 66.7% | 9 | 30 | 39 | 39.0 | 27 | 27.0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 134 | 200:00 |
2021-22 | CS | 2 | 141 | 70.5 | 52 | 132 | 39.4% | 23 | 69 | 33.3% | 14 | 18 | 77.8% | 19 | 54 | 73 | 36.5 | 45 | 22.5 | 30 | 14 | 2 | 7 | 36 | 25 | 134 | 200:00 |
2021-22 | CS | 4 | 325 | 81.3 | 119 | 274 | 43.4% | 45 | 123 | 36.6% | 42 | 63 | 66.7% | 53 | 113 | 166 | 41.5 | 91 | 22.8 | 41 | 34 | 10 | 7 | 64 | 74 | 398 | 200:00 |
2021-22 | CS | 2 | 140 | 70.0 | 54 | 127 | 42.5% | 15 | 54 | 27.8% | 17 | 24 | 70.8% | 28 | 46 | 74 | 37.0 | 31 | 15.5 | 24 | 7 | 4 | 2 | 44 | 36 | 131 | 200:00 |
2021-22 | CS | 6 | 480 | 80.0 | 170 | 393 | 43.3% | 53 | 147 | 36.1% | 87 | 114 | 76.3% | 87 | 155 | 242 | 40.3 | 114 | 19.0 | 46 | 36 | 16 | 11 | 110 | 117 | 564 | 200:00 |
2021-22 | CS | 5 | 372 | 74.4 | 137 | 328 | 41.8% | 49 | 138 | 35.5% | 49 | 74 | 66.2% | 59 | 136 | 195 | 39.0 | 83 | 16.6 | 53 | 31 | 9 | 15 | 90 | 80 | 385 | 200:00 |
2021-22 | CS | 3 | 216 | 72.0 | 84 | 192 | 43.8% | 16 | 57 | 28.1% | 32 | 44 | 72.7% | 36 | 81 | 117 | 39.0 | 50 | 16.7 | 30 | 13 | 12 | 2 | 46 | 53 | 249 | 200:00 |
2021-22 | CS | 6 | 453 | 75.5 | 172 | 408 | 42.2% | 57 | 173 | 32.9% | 52 | 85 | 61.2% | 81 | 159 | 240 | 40.0 | 107 | 17.8 | 67 | 34 | 13 | 26 | 102 | 106 | 460 | 200:00 |
2021-22 | CS | 2 | 116 | 58.0 | 44 | 117 | 37.6% | 7 | 34 | 20.6% | 21 | 23 | 91.3% | 18 | 51 | 69 | 34.5 | 33 | 16.5 | 36 | 15 | 10 | 6 | 33 | 32 | 121 | 200:00 |
2021-22 | PO | 2 | 184 | 92.0 | 57 | 139 | 41.0% | 16 | 57 | 28.1% | 54 | 68 | 79.4% | 16 | 48 | 64 | 32.0 | 29 | 14.5 | 19 | 22 | 4 | 5 | 51 | 54 | 181 | 200:00 |
2021-22 | PO | 2 | 142 | 71.0 | 56 | 134 | 41.8% | 12 | 49 | 24.5% | 18 | 30 | 60.0% | 27 | 54 | 81 | 40.5 | 36 | 18.0 | 37 | 11 | 5 | 5 | 35 | 31 | 131 | 200:00 |
2021-22 | PO | 4 | 359 | 89.8 | 138 | 310 | 44.5% | 38 | 112 | 33.9% | 45 | 68 | 66.2% | 50 | 118 | 168 | 42.0 | 101 | 25.3 | 39 | 23 | 14 | 16 | 60 | 72 | 415 | 212:00 |
2021-22 | PO | 7 | 602 | 86.0 | 226 | 490 | 46.1% | 65 | 185 | 35.1% | 85 | 114 | 74.6% | 84 | 195 | 279 | 39.9 | 150 | 21.4 | 60 | 63 | 18 | 21 | 100 | 121 | 725 | 200:00 |
2021-22 | PO | 5 | 403 | 80.6 | 141 | 310 | 45.5% | 40 | 127 | 31.5% | 81 | 105 | 77.1% | 40 | 165 | 205 | 41.0 | 82 | 16.4 | 75 | 25 | 9 | 11 | 105 | 105 | 432 | 200:00 |
2021-22 | PO | 2 | 187 | 93.5 | 70 | 150 | 46.7% | 19 | 50 | 38.0% | 28 | 36 | 77.8% | 19 | 72 | 91 | 45.5 | 40 | 20.0 | 30 | 11 | 6 | 9 | 52 | 33 | 184 | 225:00 |
2021-22 | PO | 3 | 203 | 67.7 | 72 | 168 | 42.9% | 16 | 56 | 28.6% | 43 | 56 | 76.8% | 23 | 75 | 98 | 32.7 | 47 | 15.7 | 42 | 15 | 10 | 7 | 64 | 64 | 204 | 200:00 |
2021-22 | PO | 9 | 625 | 69.4 | 238 | 568 | 41.9% | 61 | 215 | 28.4% | 88 | 123 | 71.5% | 86 | 242 | 328 | 36.4 | 158 | 17.6 | 104 | 63 | 25 | 17 | 179 | 159 | 661 | 200:00 |
2021-22 | B2 | 53 | 3717 | 70.1 | 1423 | 3454 | 41.2% | 413 | 1407 | 29.4% | 458 | 701 | 65.3% | 556 | 1374 | 1930 | 36.4 | 1020 | 19.3 | 735 | 343 | 101 | 127 | 1003 | 824 | 3620 | 200:00 |
2021-22 | B2 | 52 | 4407 | 84.8 | 1593 | 3450 | 46.2% | 532 | 1471 | 36.2% | 689 | 919 | 75.0% | 479 | 1554 | 2033 | 39.1 | 1124 | 21.6 | 705 | 325 | 91 | 150 | 913 | 965 | 4938 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 55 | 4779 | 86.9 | 1770 | 3762 | 47.0% | 553 | 1604 | 34.5% | 686 | 872 | 78.7% | 680 | 1388 | 2068 | 37.6 | 1175 | 21.4 | 552 | 409 | 136 | 101 | 988 | 908 | 5479 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 54 | 4197 | 77.7 | 1509 | 3351 | 45.0% | 479 | 1380 | 34.7% | 700 | 942 | 74.3% | 537 | 1422 | 1959 | 36.3 | 1091 | 20.2 | 657 | 330 | 207 | 148 | 1013 | 987 | 4708 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 45 | 3964 | 88.1 | 1404 | 2938 | 47.8% | 441 | 1200 | 36.8% | 715 | 916 | 78.1% | 522 | 1198 | 1720 | 38.2 | 1028 | 22.8 | 522 | 293 | 108 | 111 | 886 | 904 | 4612 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 59 | 4804 | 81.4 | 1755 | 3641 | 48.2% | 438 | 1268 | 34.5% | 856 | 1214 | 70.5% | 609 | 1541 | 2150 | 36.4 | 1277 | 21.6 | 812 | 338 | 106 | 136 | 1051 | 1164 | 5393 | 200:00 |
2021-22 | B2 | 47 | 3933 | 83.7 | 1456 | 3143 | 46.3% | 314 | 977 | 32.1% | 707 | 989 | 71.5% | 509 | 1356 | 1865 | 39.7 | 1016 | 21.6 | 597 | 277 | 81 | 135 | 854 | 910 | 4402 | 203:00 |
2021-22 | B2 | 52 | 3803 | 73.1 | 1427 | 3318 | 43.0% | 433 | 1277 | 33.9% | 516 | 699 | 73.8% | 454 | 1290 | 1744 | 33.5 | 1052 | 20.2 | 575 | 361 | 86 | 108 | 1053 | 865 | 3954 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 49 | 4280 | 87.4 | 1612 | 3350 | 48.1% | 481 | 1310 | 36.7% | 575 | 766 | 75.1% | 579 | 1192 | 1771 | 36.1 | 1162 | 23.7 | 569 | 423 | 102 | 126 | 892 | 837 | 4900 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 55 | 4852 | 88.2 | 1738 | 3585 | 48.5% | 593 | 1648 | 36.0% | 783 | 1061 | 73.8% | 556 | 1518 | 2074 | 37.7 | 1353 | 24.6 | 660 | 417 | 166 | 86 | 926 | 1091 | 5975 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 59 | 4646 | 78.8 | 1694 | 3943 | 43.0% | 540 | 1640 | 32.9% | 718 | 1061 | 67.7% | 790 | 1359 | 2149 | 36.4 | 1125 | 19.1 | 763 | 523 | 150 | 157 | 1138 | 1077 | 4827 | 201:00 |
2021-22 | B1 | 57 | 4360 | 76.5 | 1625 | 3569 | 45.5% | 429 | 1248 | 34.4% | 681 | 1017 | 67.0% | 553 | 1430 | 1983 | 34.8 | 1204 | 21.1 | 697 | 378 | 89 | 166 | 1111 | 1029 | 4618 | 200:00 |
2021-22 | B2 | 54 | 4898 | 90.7 | 1878 | 3771 | 49.8% | 445 | 1276 | 34.9% | 697 | 998 | 69.8% | 606 | 1532 | 2138 | 39.6 | 1285 | 23.8 | 612 | 452 | 155 | 111 | 937 | 982 | 5886 | 200:00 |
2021-22 | B2 | 55 | 4431 | 80.6 | 1650 | 3535 | 46.7% | 347 | 1003 | 34.6% | 784 | 1105 | 71.0% | 586 | 1503 | 2089 | 38.0 | 1140 | 20.7 | 632 | 370 | 162 | 99 | 1039 | 1091 | 5131 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 57 | 4577 | 80.3 | 1689 | 3724 | 45.4% | 476 | 1434 | 33.2% | 723 | 975 | 74.2% | 506 | 1385 | 1891 | 33.2 | 1152 | 20.2 | 764 | 397 | 133 | 148 | 1252 | 1025 | 4542 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 58 | 4455 | 76.8 | 1707 | 3804 | 44.9% | 473 | 1394 | 33.9% | 568 | 820 | 69.3% | 541 | 1340 | 1881 | 32.4 | 1101 | 19.0 | 751 | 437 | 109 | 152 | 1093 | 924 | 4355 | 200:00 |
2021-22 | B2 | 50 | 4072 | 81.4 | 1464 | 3361 | 43.6% | 366 | 1136 | 32.2% | 778 | 1063 | 73.2% | 605 | 1346 | 1951 | 39.0 | 993 | 19.9 | 607 | 452 | 107 | 136 | 997 | 1036 | 4515 | 201:00 |
2021-22 | B2 | 54 | 3918 | 72.6 | 1489 | 3549 | 42.0% | 429 | 1349 | 31.8% | 511 | 756 | 67.6% | 534 | 1449 | 1983 | 36.7 | 975 | 18.1 | 752 | 311 | 124 | 142 | 1097 | 947 | 3798 | 201:00 |
2021-22 | B2 | 52 | 4269 | 82.1 | 1575 | 3377 | 46.6% | 411 | 1266 | 32.5% | 708 | 1013 | 69.9% | 498 | 1516 | 2014 | 38.7 | 1212 | 23.3 | 665 | 305 | 157 | 126 | 958 | 991 | 4927 | 200:00 |
2021-22 | B2 | 53 | 4151 | 78.3 | 1505 | 3297 | 45.6% | 439 | 1294 | 33.9% | 702 | 1019 | 68.9% | 555 | 1479 | 2034 | 38.4 | 1066 | 20.1 | 668 | 341 | 156 | 93 | 1076 | 1039 | 4690 | 200:00 |
2021-22 | B2 | 48 | 3898 | 81.2 | 1454 | 3259 | 44.6% | 408 | 1229 | 33.2% | 582 | 934 | 62.3% | 653 | 1520 | 2173 | 45.3 | 1060 | 22.1 | 627 | 260 | 128 | 120 | 806 | 898 | 4537 | 201:00 |
2021-22 | B2 | 50 | 4336 | 86.7 | 1546 | 3258 | 47.5% | 445 | 1296 | 34.3% | 799 | 1095 | 73.0% | 549 | 1413 | 1962 | 39.2 | 1150 | 23.0 | 562 | 412 | 118 | 114 | 784 | 1011 | 5344 | 201:00 |
2021-22 | B1 | 53 | 4370 | 82.5 | 1675 | 3469 | 48.3% | 402 | 1181 | 34.0% | 618 | 803 | 77.0% | 511 | 1401 | 1912 | 36.1 | 1128 | 21.3 | 606 | 344 | 184 | 140 | 773 | 898 | 5168 | 201:00 |
2021-22 | B1 | 57 | 4470 | 78.4 | 1691 | 3779 | 44.7% | 424 | 1253 | 33.8% | 664 | 886 | 74.9% | 699 | 1534 | 2233 | 39.2 | 1155 | 20.3 | 749 | 355 | 171 | 188 | 1010 | 1002 | 4924 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 54 | 4279 | 79.2 | 1523 | 3503 | 43.5% | 474 | 1398 | 33.9% | 759 | 962 | 78.9% | 513 | 1360 | 1873 | 34.7 | 1124 | 20.8 | 598 | 301 | 118 | 162 | 929 | 994 | 4649 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 57 | 4156 | 72.9 | 1561 | 3479 | 44.9% | 419 | 1228 | 34.1% | 615 | 851 | 72.3% | 430 | 1477 | 1907 | 33.5 | 1079 | 18.9 | 670 | 273 | 96 | 133 | 957 | 972 | 4393 | 203:13 |
2021-22 | B1 | 52 | 3660 | 70.4 | 1347 | 3233 | 41.7% | 372 | 1122 | 33.2% | 594 | 817 | 72.7% | 559 | 1391 | 1950 | 37.5 | 861 | 16.6 | 790 | 250 | 130 | 141 | 1014 | 907 | 3505 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 54 | 4249 | 78.7 | 1547 | 3465 | 44.6% | 515 | 1363 | 37.8% | 640 | 852 | 75.1% | 598 | 1352 | 1950 | 36.1 | 1124 | 20.8 | 747 | 477 | 141 | 142 | 984 | 915 | 4689 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 57 | 4601 | 80.7 | 1688 | 3564 | 47.4% | 440 | 1188 | 37.0% | 785 | 1058 | 74.2% | 585 | 1453 | 2038 | 35.8 | 1194 | 21.0 | 754 | 396 | 147 | 132 | 1051 | 1015 | 5126 | 201:00 |
2021-22 | B1 | 56 | 4520 | 80.7 | 1654 | 3632 | 45.5% | 415 | 1216 | 34.1% | 797 | 1067 | 74.7% | 592 | 1470 | 2062 | 36.8 | 1022 | 18.3 | 690 | 338 | 152 | 154 | 1128 | 1085 | 4771 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 55 | 4544 | 82.6 | 1644 | 3603 | 45.6% | 470 | 1399 | 33.6% | 786 | 1027 | 76.5% | 588 | 1438 | 2026 | 36.8 | 1250 | 22.7 | 778 | 401 | 144 | 115 | 1006 | 1075 | 5169 | 201:00 |
2021-22 | B1 | 56 | 4469 | 79.8 | 1674 | 3590 | 46.6% | 416 | 1205 | 34.5% | 705 | 970 | 72.7% | 680 | 1465 | 2145 | 38.3 | 1143 | 20.4 | 608 | 388 | 173 | 127 | 1039 | 1034 | 5202 | 201:00 |
2021-22 | B2 | 50 | 4115 | 82.3 | 1567 | 3393 | 46.2% | 318 | 978 | 32.5% | 663 | 903 | 73.4% | 519 | 1396 | 1915 | 38.3 | 1047 | 20.9 | 687 | 370 | 150 | 120 | 960 | 914 | 4520 | 201:00 |
2021-22 | B2 | 52 | 3460 | 66.5 | 1282 | 3254 | 39.4% | 441 | 1451 | 30.4% | 455 | 663 | 68.6% | 486 | 1166 | 1652 | 31.8 | 828 | 15.9 | 762 | 346 | 106 | 141 | 999 | 831 | 3019 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 53 | 4288 | 80.9 | 1600 | 3471 | 46.1% | 361 | 1073 | 33.6% | 727 | 953 | 76.3% | 631 | 1440 | 2071 | 39.1 | 1040 | 19.6 | 522 | 317 | 127 | 104 | 890 | 1043 | 5088 | 200:00 |
2021-22 | B1 | 56 | 4724 | 84.4 | 1786 | 3770 | 47.4% | 455 | 1248 | 36.5% | 697 | 950 | 73.4% | 756 | 1532 | 2288 | 40.9 | 1184 | 21.1 | 672 | 425 | 133 | 153 | 961 | 1014 | 5562 | 200:00 |
2020-21 | CS | 2 | 154 | 77.0 | 56 | 122 | 45.9% | 10 | 38 | 26.3% | 32 | 40 | 80.0% | 13 | 44 | 57 | 28.5 | 32 | 16.0 | 18 | 13 | 5 | 2 | 28 | 38 | 169 | 200:00 |
2020-21 | CS | 4 | 322 | 80.5 | 119 | 241 | 49.4% | 31 | 97 | 32.0% | 53 | 69 | 76.8% | 37 | 100 | 137 | 34.3 | 80 | 20.0 | 51 | 33 | 11 | 6 | 71 | 73 | 375 | 200:00 |
2020-21 | CS | 8 | 663 | 82.9 | 239 | 528 | 45.3% | 64 | 189 | 33.9% | 121 | 155 | 78.1% | 110 | 228 | 338 | 42.3 | 140 | 17.5 | 95 | 44 | 16 | 14 | 158 | 158 | 732 | 200:00 |
2020-21 | CS | 2 | 148 | 74.0 | 55 | 125 | 44.0% | 18 | 46 | 39.1% | 20 | 31 | 64.5% | 20 | 47 | 67 | 33.5 | 38 | 19.0 | 31 | 13 | 4 | 4 | 37 | 34 | 140 | 200:00 |
2020-21 | CS | 6 | 492 | 82.0 | 179 | 426 | 42.0% | 57 | 174 | 32.8% | 77 | 100 | 77.0% | 79 | 155 | 234 | 39.0 | 113 | 18.8 | 67 | 46 | 6 | 11 | 142 | 121 | 505 | 200:00 |
2020-21 | CS | 3 | 249 | 83.0 | 90 | 180 | 50.0% | 18 | 62 | 29.0% | 51 | 70 | 72.9% | 23 | 82 | 105 | 35.0 | 51 | 17.0 | 39 | 21 | 4 | 4 | 57 | 71 | 285 | 200:00 |
2020-21 | CS | 2 | 158 | 79.0 | 57 | 131 | 43.5% | 16 | 53 | 30.2% | 28 | 46 | 60.9% | 24 | 35 | 59 | 29.5 | 26 | 13.0 | 24 | 16 | 5 | 4 | 44 | 37 | 129 | 200:00 |
2020-21 | CS | 7 | 577 | 82.4 | 208 | 464 | 44.8% | 63 | 174 | 36.2% | 98 | 129 | 76.0% | 100 | 171 | 271 | 38.7 | 149 | 21.3 | 74 | 52 | 13 | 19 | 132 | 135 | 640 | 200:00 |
2020-21 | PO | 7 | 615 | 87.9 | 226 | 463 | 48.8% | 46 | 138 | 33.3% | 117 | 144 | 81.3% | 67 | 211 | 278 | 39.7 | 174 | 24.9 | 76 | 48 | 21 | 16 | 133 | 141 | 763 | 200:00 |
