2018-19 B3ファーストステージ
10.20
18:00 TIP OFF
鹿児島レブナイズ
鹿児島
FINAL
25 | 1Q | 16 |
19 | 2Q | 29 |
18 | 3Q | 23 |
23 | 4Q | 18 |
85 | F | 86 |
埼玉ブロンコス
埼玉
会場:名瀬総合体育館
人数:407人
レフェリー:伊藤 彰二/内田 祥平/山口 勝真
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
28 | 2 Points FGM | 25 |
57 | 2 Points FGA | 48 |
49.1% | 2 Points FGR | 52.1% |
4 | 3 Points FGM | 8 |
19 | 3 Points FGA | 30 |
21.1% | 3 Points FGR | 26.7% |
17 | Free-ThrowsM | 12 |
23 | Free-ThrowsA | 21 |
73.9% | Free-ThrowsR | 57.1% |
15 | Offensive Rebounds | 19 |
30 | Defensive Rebounds | 29 |
45 | Total Rebounds | 48 |
14 | Assist | 15 |
12 | Turnover | 11 |
9 | Steals | 7 |
0 | Blocks | 2 |
19 | Fouls | 23 |
0 | Fast Break Points | 0 |
10 | Biggest Lead | 7 |
0 | Points in the Paint | 0 |
0 | Points From Turnover | 0 |
0 | Second Chance Points | 0 |
14-0 (26-16) |
Biggest Scoring Run | 8-0 (36-36) |
Lead Changes | 10 |
Times Tied | 13 |