2018-19 B3ファーストステージ
10.21
13:00 TIP OFF
鹿児島レブナイズ
鹿児島
FINAL
24 | 1Q | 19 |
20 | 2Q | 27 |
26 | 3Q | 25 |
18 | 4Q | 11 |
88 | F | 82 |
埼玉ブロンコス
埼玉
会場:名瀬総合体育館
人数:383人
レフェリー:伊藤 彰二/内田 祥平/山口 勝真
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
30 | 2 Points FGM | 18 |
52 | 2 Points FGA | 39 |
57.7% | 2 Points FGR | 46.2% |
6 | 3 Points FGM | 11 |
15 | 3 Points FGA | 35 |
40% | 3 Points FGR | 31.4% |
10 | Free-ThrowsM | 13 |
14 | Free-ThrowsA | 20 |
71.4% | Free-ThrowsR | 65% |
9 | Offensive Rebounds | 12 |
32 | Defensive Rebounds | 22 |
41 | Total Rebounds | 34 |
19 | Assist | 16 |
16 | Turnover | 10 |
6 | Steals | 12 |
0 | Blocks | 2 |
18 | Fouls | 14 |
0 | Fast Break Points | 0 |
9 | Biggest Lead | 13 |
0 | Points in the Paint | 0 |
0 | Points From Turnover | 0 |
0 | Second Chance Points | 0 |
11-0 (60-62) |
Biggest Scoring Run | 12-0 (49-62) |
Lead Changes | 8 |
Times Tied | 8 |