2018-19 B3ファーストステージ
11.02
19:00 TIP OFF
東京エクセレンス
東京EX
FINAL
21 | 1Q | 20 |
18 | 2Q | 25 |
17 | 3Q | 10 |
24 | 4Q | 13 |
80 | F | 68 |
鹿児島レブナイズ
鹿児島
会場:板橋区立東板橋体育館
人数:451人
レフェリー:中田 英教/石嶺 良方/木村 健太郎
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
28 | 2 Points FGM | 18 |
52 | 2 Points FGA | 54 |
53.8% | 2 Points FGR | 33.3% |
3 | 3 Points FGM | 6 |
27 | 3 Points FGA | 16 |
11.1% | 3 Points FGR | 37.5% |
15 | Free-ThrowsM | 14 |
25 | Free-ThrowsA | 23 |
60% | Free-ThrowsR | 60.9% |
20 | Offensive Rebounds | 13 |
36 | Defensive Rebounds | 33 |
56 | Total Rebounds | 46 |
21 | Assist | 17 |
9 | Turnover | 13 |
10 | Steals | 5 |
3 | Blocks | 0 |
13 | Fouls | 22 |
0 | Fast Break Points | 0 |
12 | Biggest Lead | 7 |
0 | Points in the Paint | 0 |
0 | Points From Turnover | 0 |
0 | Second Chance Points | 0 |
9-0 (65-58) |
Biggest Scoring Run | 7-0 (0-7) |
Lead Changes | 1 |
Times Tied | 9 |