2018-19 B3ファーストステージ
11.03
14:00 TIP OFF
東京エクセレンス
東京EX
FINAL
23 | 1Q | 19 |
22 | 2Q | 19 |
30 | 3Q | 17 |
14 | 4Q | 25 |
89 | F | 80 |
鹿児島レブナイズ
鹿児島
会場:板橋区立東板橋体育館
人数:811人
レフェリー:中田 英教/石嶺 良方/木村 健太郎
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
28 | 2 Points FGM | 25 |
54 | 2 Points FGA | 46 |
51.9% | 2 Points FGR | 54.3% |
6 | 3 Points FGM | 5 |
23 | 3 Points FGA | 17 |
26.1% | 3 Points FGR | 29.4% |
15 | Free-ThrowsM | 15 |
22 | Free-ThrowsA | 19 |
68.2% | Free-ThrowsR | 78.9% |
19 | Offensive Rebounds | 5 |
30 | Defensive Rebounds | 28 |
49 | Total Rebounds | 33 |
21 | Assist | 19 |
11 | Turnover | 12 |
6 | Steals | 7 |
1 | Blocks | 2 |
15 | Fouls | 19 |
0 | Fast Break Points | 0 |
23 | Biggest Lead | 6 |
0 | Points in the Paint | 0 |
0 | Points From Turnover | 0 |
0 | Second Chance Points | 0 |
10-0 (23-19) |
Biggest Scoring Run | 13-0 (75-65) |
Lead Changes | 1 |
Times Tied | 5 |