2019-20 B1リーグ
11.02
[Sat] 第7節
15:05 TIP OFF
横浜ビー・コルセアーズ
横浜
FINAL
26 | 1Q | 27 |
13 | 2Q | 18 |
13 | 3Q | 19 |
20 | 4Q | 21 |
72 | F | 85 |
滋賀レイクスターズ
滋賀
会場:横浜国際プール
人数:2008人
レフェリー:上田 信彦/高城 邦弘/熊谷 久美子
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
23 | 2 Points FGM | 20 |
51 | 2 Points FGA | 35 |
45.1% | 2 Points FGR | 57.1% |
5 | 3 Points FGM | 9 |
24 | 3 Points FGA | 18 |
20.8% | 3 Points FGR | 50% |
11 | Free-ThrowsM | 18 |
16 | Free-ThrowsA | 24 |
68.8% | Free-ThrowsR | 75% |
16 | Offensive Rebounds | 5 |
22 | Defensive Rebounds | 31 |
38 | Total Rebounds | 36 |
22 | Assist | 23 |
9 | Turnover | 14 |
12 | Steals | 3 |
1 | Blocks | 3 |
19 | Fouls | 16 |
17 | Fast Break Points | 2 |
6 | Biggest Lead | 17 |
32 | Points in the Paint | 26 |
22 | Points From Turnover | 13 |
10 | Second Chance Points | 2 |
11-0 (33-27) |
Biggest Scoring Run | 8-0 (41-53) |
Lead Changes | 8 |
Times Tied | 4 |