2019-20 B1リーグ
3.14
[Sat] 第28節
19:05 TIP OFF
シーホース三河
三河
FINAL
22 | 1Q | 25 |
24 | 2Q | 22 |
20 | 3Q | 18 |
16 | 4Q | 24 |
82 | F | 89 |
横浜ビー・コルセアーズ
横浜
会場:ウィングアリーナ刈谷
レフェリー:漆間 大吾/蒲 健一/橋本 恵一
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
25 | 2 Points FGM | 22 |
44 | 2 Points FGA | 46 |
56.8% | 2 Points FGR | 47.8% |
6 | 3 Points FGM | 12 |
27 | 3 Points FGA | 26 |
22.2% | 3 Points FGR | 46.2% |
14 | Free-ThrowsM | 9 |
21 | Free-ThrowsA | 10 |
66.7% | Free-ThrowsR | 90% |
13 | Offensive Rebounds | 16 |
23 | Defensive Rebounds | 27 |
36 | Total Rebounds | 43 |
22 | Assist | 19 |
7 | Turnover | 12 |
7 | Steals | 6 |
3 | Blocks | 3 |
14 | Fouls | 18 |
17 | Fast Break Points | 11 |
4 | Biggest Lead | 11 |
42 | Points in the Paint | 30 |
13 | Points From Turnover | 9 |
16 | Second Chance Points | 18 |
9-0 (22-23) |
Biggest Scoring Run | 10-0 (77-87) |
Lead Changes | 0 |
Times Tied | 0 |