B.LEAGUE EARLY CUP 2019 TOKAI
9.15
19:00 TIP OFF
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
名古屋D
FINAL
26 | 1Q | 16 |
23 | 2Q | 12 |
21 | 3Q | 17 |
22 | 4Q | 17 |
92 | F | 62 |
アースフレンズ東京Z
東京Z
会場:ウィングアリーナ刈谷
レフェリー:飯尾 勝紀/冨島 健司/中川 行臣
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
33 | 2 Points FGM | 16 |
50 | 2 Points FGA | 38 |
66% | 2 Points FGR | 42.1% |
7 | 3 Points FGM | 6 |
30 | 3 Points FGA | 19 |
23.3% | 3 Points FGR | 31.6% |
5 | Free-ThrowsM | 12 |
13 | Free-ThrowsA | 19 |
38.5% | Free-ThrowsR | 63.2% |
17 | Offensive Rebounds | 6 |
32 | Defensive Rebounds | 26 |
49 | Total Rebounds | 32 |
31 | Assist | 13 |
10 | Turnover | 18 |
9 | Steals | 7 |
3 | Blocks | 1 |
19 | Fouls | 16 |
17 | Fast Break Points | 6 |
31 | Biggest Lead | 0 |
54 | Points in the Paint | 26 |
15 | Points From Turnover | 9 |
19 | Second Chance Points | 9 |
13-0 (35-16) |
Biggest Scoring Run | 6-0 (9-9) |
Lead Changes | 0 |
Times Tied | 1 |