Bリーグ 2020-21 B1リーグ戦
11.15
[Sun] 第9節
14:05 TIP OFF
横浜ビー・コルセアーズ
横浜
FINAL
25 | 1Q | 16 |
18 | 2Q | 24 |
14 | 3Q | 22 |
27 | 4Q | 26 |
84 | F | 88 |
シーホース三河
三河
会場:横浜国際プール
レフェリー:石田 祐二//
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
20 | 2 Points FGM | 21 |
36 | 2 Points FGA | 33 |
55.6% | 2 Points FGR | 63.6% |
11 | 3 Points FGM | 10 |
28 | 3 Points FGA | 25 |
39.3% | 3 Points FGR | 40% |
11 | Free-ThrowsM | 16 |
13 | Free-ThrowsA | 20 |
84.6% | Free-ThrowsR | 80% |
9 | Offensive Rebounds | 6 |
22 | Defensive Rebounds | 24 |
31 | Total Rebounds | 30 |
23 | Assist | 25 |
10 | Turnover | 10 |
6 | Steals | 5 |
2 | Blocks | 0 |
24 | Fouls | 18 |
9 | Fast Break Points | 5 |
13 | Biggest Lead | 8 |
34 | Points in the Paint | 34 |
13 | Points From Turnover | 14 |
7 | Second Chance Points | 8 |
7-0 (13-7) |
Biggest Scoring Run | 7-0 (38-35) |
Lead Changes | 8 |
Times Tied | 1 |