Bリーグ B1 チャンピオンシップ
5.15
15:05 TIP OFF
大阪エヴェッサ
大阪
FINAL
16 | 1Q | 18 |
19 | 2Q | 24 |
23 | 3Q | 28 |
17 | 4Q | 25 |
75 | F | 95 |
川崎ブレイブサンダース
川崎
会場:おおきにアリーナ舞洲
レフェリー:大河原 則人//
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
16 | 2 Points FGM | 28 |
42 | 2 Points FGA | 41 |
38.1% | 2 Points FGR | 68.3% |
10 | 3 Points FGM | 8 |
22 | 3 Points FGA | 29 |
45.5% | 3 Points FGR | 27.6% |
13 | Free-ThrowsM | 15 |
18 | Free-ThrowsA | 20 |
72.2% | Free-ThrowsR | 75% |
14 | Offensive Rebounds | 10 |
27 | Defensive Rebounds | 25 |
41 | Total Rebounds | 35 |
19 | Assist | 25 |
17 | Turnover | 9 |
3 | Steals | 13 |
2 | Blocks | 3 |
18 | Fouls | 20 |
4 | Fast Break Points | 16 |
3 | Biggest Lead | 23 |
18 | Points in the Paint | 50 |
9 | Points From Turnover | 25 |
15 | Second Chance Points | 17 |
7-0 (39-42) |
Biggest Scoring Run | 10-0 (62-85) |
Lead Changes | 6 |
Times Tied | 3 |