Bリーグ B1 チャンピオンシップ
5.16
15:05 TIP OFF
大阪エヴェッサ
大阪
FINAL
16 | 1Q | 18 |
28 | 2Q | 20 |
13 | 3Q | 24 |
16 | 4Q | 22 |
73 | F | 84 |
川崎ブレイブサンダース
川崎
会場:おおきにアリーナ舞洲
レフェリー:大河原 則人//
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
21 | 2 Points FGM | 24 |
37 | 2 Points FGA | 38 |
56.8% | 2 Points FGR | 63.2% |
8 | 3 Points FGM | 8 |
24 | 3 Points FGA | 24 |
33.3% | 3 Points FGR | 33.3% |
7 | Free-ThrowsM | 12 |
13 | Free-ThrowsA | 17 |
53.8% | Free-ThrowsR | 70.6% |
6 | Offensive Rebounds | 11 |
20 | Defensive Rebounds | 30 |
26 | Total Rebounds | 41 |
19 | Assist | 24 |
14 | Turnover | 15 |
10 | Steals | 5 |
2 | Blocks | 1 |
19 | Fouls | 14 |
10 | Fast Break Points | 5 |
8 | Biggest Lead | 13 |
30 | Points in the Paint | 44 |
17 | Points From Turnover | 11 |
10 | Second Chance Points | 10 |
7-0 (46-38) |
Biggest Scoring Run | 10-0 (59-72) |
Lead Changes | 10 |
Times Tied | 3 |