日本バスケットボール協会(JBA)は12月7日(水)、2019年 FIBAワールドカップ・2020年東京オリンピックに向けた強化活動の一環として、バスケットボール男子日本代表チーム 日本代表候補重点強化選手 68名の発表、および来る12月11日(日)~13日(火)、12月18日(日)~20日(火)の2グループに分かれて実施する重点強化合宿への参加メンバーを発表いたしました。Bクラブからは以下記載53名が選出されております。
<日本代表候補 重点強化選手(Bクラブ所属選手のみ記載)>
| 氏名 | PO | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 | 所属 |
|---|
| 西川 貴之 | SF | 196 | 88 | 1992/1/14 | 24 | レバンガ北海道 |
| 片岡 大晴 | SG | 184 | 80 | 1985/12/24 | 30 | 仙台89ERS |
| 坂本 ジェイ | PF | 206 | 100 | 1986/11/15 | 30 | 仙台89ERS |
| 田口 成浩 | SG | 184 | 84 | 1990/3/25 | 26 | 秋田ノーザンハピネッツ |
| 谷口 大智 | PF | 201 | 105 | 1990/4/15 | 26 | 秋田ノーザンハピネッツ |
| 白濱 僚佑 | SF | 189 | 85 | 1991/8/29 | 25 | 秋田ノーザンハピネッツ |
| 安藤 誓哉 | PG | 181 | 80 | 1992/7/15 | 24 | 秋田ノーザンハピネッツ |
| 田臥 勇太 | PG | 173 | 76 | 1980/10/5 | 36 | 栃木ブレックス |
| 竹内 公輔 | PF | 206 | 100 | 1985/1/29 | 31 | 栃木ブレックス |
| 古川 孝敏 | SG | 190 | 92 | 1987/10/20 | 29 | 栃木ブレックス |
| 渡邉 裕規 | PG | 180 | 78 | 1988/3/22 | 28 | 栃木ブレックス |
| 遠藤 祐亮 | SG | 185 | 86 | 1989/10/19 | 27 | 栃木ブレックス |
| 熊谷 尚也 | SF | 195 | 90 | 1990/11/16 | 26 | 栃木ブレックス |
| 橋本 晃佑 | PF | 203 | 98 | 1993/5/6 | 23 | 栃木ブレックス |
| 荒尾 岳 | PF | 198 | 97 | 1987/1/15 | 29 | 千葉ジェッツ |
| 石井 講祐 | SG | 182 | 83 | 1987/9/29 | 29 | 千葉ジェッツ |
| 小野 龍猛 | SF | 197 | 100 | 1988/1/6 | 28 | 千葉ジェッツ |
| 富樫 勇樹 | PG | 167 | 65 | 1993/7/30 | 23 | 千葉ジェッツ |
| 菊地 祥平 | SF | 191 | 93 | 1984/8/27 | 32 | アルバルク東京 |
| 竹内 譲次 | PF | 207 | 98 | 1985/1/29 | 31 | アルバルク東京 |
| 松井 啓十郎 | SG | 188 | 83 | 1985/10/16 | 31 | アルバルク東京 |
| 田中 大貴 | SG | 192 | 93 | 1991/9/3 | 25 | アルバルク東京 |
| アイラ・ブラウン | PF | 193 | 105 | 1982/8/3 | 34 | サンロッカーズ渋谷 |
| 広瀬 健太 | SF | 193 | 90 | 1985/7/11 | 31 | サンロッカーズ渋谷 |
| アキ・チェンバース | SF | 190 | 85 | 1990/9/19 | 26 | サンロッカーズ渋谷 |
| 満原 優樹 | PF | 198 | 102 | 1989/12/27 | 26 | サンロッカーズ渋谷 |
| ベンドラメ 礼生 | PG | 183 | 79 | 1993/11/14 | 23 | サンロッカーズ渋谷 |
| 篠山 竜青 | PG | 178 | 78 | 1988/7/20 | 28 | 川崎ブレイブサンダース |
| 辻 直人 | SG | 185 | 82 | 1989/9/8 | 27 | 川崎ブレイブサンダース |
| 鎌田 裕也 | PF | 197 | 113 | 1990/5/11 | 26 | 川崎ブレイブサンダース |
| 永吉 佑也 | PF | 198 | 115 | 1991/7/14 | 25 | 川崎ブレイブサンダース |
| 野本 建吾 | SF | 200 | 99 | 1992/4/25 | 24 | 川崎ブレイブサンダース |
| 藤井 祐眞 | PG | 178 | 75 | 1991/12/23 | 24 | 川崎ブレイブサンダース |
| 川村 卓也 | SG | 193 | 88 | 1986/4/24 | 30 | 横浜ビー・コルセアーズ |
| 細谷 将司 | PG | 173 | 73 | 1989/10/2 | 27 | 横浜ビー・コルセアーズ |
| 五十嵐 圭 | PG | 180 | 70 | 1980/5/7 | 36 | 新潟アルビレックスBB |
| 城宝 匡史 | SG | 183 | 83 | 1982/4/24 | 34 | 富山グラウジーズ |
| 太田 敦也 | C | 206 | 112 | 1984/6/4 | 32 | 三遠ネオフェニックス |
| 鈴木 達也 | PG | 169 | 67 | 1991/3/30 | 25 | 三遠ネオフェニックス |
| 橋本 竜馬 | PG | 178 | 81 | 1988/5/11 | 28 | シーホース三河 |
| 金丸 晃輔 | SG | 192 | 88 | 1989/3/8 | 27 | シーホース三河 |
| 比江島 慎 | PG | 190 | 88 | 1990/8/11 | 26 | シーホース三河 |
| 市岡 ショーン | PF | 200 | 99 | 1991/4/3 | 25 | シーホース三河 |
| 張本 天傑 | SF | 197 | 102 | 1992/1/8 | 24 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
| 中東 泰斗 | SG | 191 | 80 | 1992/6/18 | 24 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
| 笹山 貴哉 | PG | 180 | 77 | 1993/2/15 | 23 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
| ファイ サンバ | C | 205 | 105 | 1987/4/25 | 29 | 滋賀レイクスターズ |
| 並里 成 | PG | 172 | 72 | 1989/8/7 | 27 | 滋賀レイクスターズ |
| 小島 元基 | PG | 180 | 84 | 1994/2/19 | 22 | 京都ハンナリーズ |
| 橋本 拓哉 | SG | 188 | 83 | 1994/12/3 | 22 | 大阪エヴェッサ |
| 岸本 隆一 | PG | 176 | 75 | 1990/5/17 | 26 | 琉球ゴールデンキングス |
| 津山 尚大 | PG | 180 | 79 | 1996/4/16 | 20 | 琉球ゴールデンキングス |
| 鵤 誠司 | PG | 185 | 90 | 1994/1/8 | 22 | 広島ドラゴンフライズ |
Bクラブ所属以外の選手を含む日本代表候補 重点強化選手一覧ならび重点強化合宿スケジュール等は日本バスケットボール協会(JBA)をご確認ください。
日本バスケットボール協会(JBA)公式サイト