2024.03.19
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(東京都文京区、チェアマン:島田慎二 以下「B.LEAGUE」)は、3月19日 (火) 開催の理事会において、2024-25シーズン B.LEAGUEクラブライセンス交付について、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。2024-25シーズン B.LEAGUEクラブライセンス 第1回判定結果について
B.LEAGUEクラブライセンス(※1)とは、B.LEAGUEのリーグ戦に出場するための資格であり、B1リーグまたはB2リーグに参加できる「B1ライセンス」とB2リーグに参加できる「B2ライセンス」の2種類があります。有効期間は対象シーズンの1年間。継続的にリーグ戦に参戦するには、毎年希望するシーズンの前年11月までに申請しライセンスの交付を受けることが条件となります。
バスケットボール界全体の安定的・持続的な成長と発展に寄与することを前提とし、育成面・施設面・選手環境面などをプロリーグとしてふさわしい水準に保ち、さらに発展させることによって、クラブの価値が向上することを目的としております。
なお継続審議のクラブは4月下旬に開催される理事会にて決議予定です。
(※1)B.LEAGUE規約・規程集より
「B.LEAGUEクラブライセンス交付規則」
https://www.bleague.jp/files/user/about/pdf/r-33.pdf
「アリーナ検査要項」
https://www.bleague.jp/files/user/about/pdf/r-34.pdf
■ 2023-24シーズンB1所属
| 審議ライセンス | 2024-25シーズンライセンス交付状況 | 継続審議理由 | |
|---|---|---|---|
| レバンガ北海道 | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 仙台89ERS | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 秋田ノーザンハピネッツ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 茨城ロボッツ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 宇都宮ブレックス | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 群馬クレインサンダーズ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 千葉ジェッツ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| アルバルク東京 | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| サンロッカーズ渋谷 | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 川崎ブレイブサンダース | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 横浜ビー・コルセアーズ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 富山グラウジーズ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 信州ブレイブウォリアーズ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 三遠ネオフェニックス | B1ライセンス | B1ライセンス継続審議 | 財務基準を充足しているか継続審議 |
| シーホース三河 | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| ファイティングイーグルス名古屋 | B1ライセンス | B1ライセンス継続審議 | 施設基準を充足しているか継続審議 |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 京都ハンナリーズ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 大阪エヴェッサ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 島根スサノオマジック | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 広島ドラゴンフライズ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 佐賀バルーナーズ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 長崎ヴェルカ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 琉球ゴールデンキングス | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
■ 2023-24シーズンB2所属
| 審議ライセンス | 2024-25シーズンライセンス交付状況 | 継続審議理由 | |
|---|---|---|---|
| 青森ワッツ | B2ライセンス | B2ライセンス継続審議 | 財務基準を充足しているか継続審議 |
| 岩手ビッグブルズ | B2ライセンス | B2ライセンス交付 | - |
| 山形ワイヴァンズ | B2ライセンス | B2ライセンス継続審議 | 財務基準を充足しているか継続審議 |
| 福島ファイヤーボンズ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 越谷アルファーズ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| アルティーリ千葉 | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 新潟アルビレックスBB | B2ライセンス | B2ライセンス交付 | - |
| ベルテックス静岡 | B2ライセンス | B2ライセンス交付 | - |
| 滋賀レイクス | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 神戸ストークス | B1ライセンス | B1ライセンス継続審議 | 財務基準を充足しているか継続審議 |
| バンビシャス奈良 | B2ライセンス | B2ライセンス継続審議 | 財務基準を充足しているか継続審議 |
| 愛媛オレンジバイキングス | B2ライセンス | B2ライセンス交付 | - |
| ライジングゼファー福岡 | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
| 熊本ヴォルターズ | B1ライセンス | B1ライセンス交付 | - |
■ 2023-24シーズンB3所属・準加盟
| 審議ライセンス | 2024-25シーズンライセンス交付状況 | 継続審議理由 | |
|---|---|---|---|
| さいたまブロンコス | B2ライセンス | B2ライセンス交付 | - |
| 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | B2ライセンス | B2ライセンス交付 | - |
| アースフレンズ東京Z | B2ライセンス | B2ライセンス継続審議 | 財務基準を充足しているか継続審議 |
| 立川ダイス | B2ライセンス | B2ライセンス交付 | - |
| 横浜エクセレンス | B2ライセンス | B2ライセンス交付 | - |
| 福井ブローウィンズ | B2ライセンス | B2ライセンス交付 | - |
| 岐阜スゥープス | B2ライセンス | B2ライセンス交付 | - |
| トライフープ岡山 | B2ライセンス | B2ライセンス継続審議 | 財務基準を充足しているか継続審議 |
| 山口パッツファイブ | B2ライセンス | B2ライセンス継続審議 | 競技基準(ユース)を充足しているか継続審議 |
| 徳島ガンバロウズ | B2ライセンス | B2ライセンス交付 | - |
| 香川ファイブアローズ | B2ライセンス | B2ライセンス交付 | - |
| 鹿児島レブナイズ | B2ライセンス | B2ライセンス交付 | - |