2025.07.01
りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズン10/3 (金) に開幕
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(東京都文京区、チェアマン:島田慎二 以下「B.LEAGUE」)は、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズンにおける各クラブのホーム開幕節の試合情報及びリーグ戦前半戦のカーディング(対戦カード及び会場)を発表いたしました。
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン(B1/B2)は、10月3日 (金) に開幕いたします。
<今後の発表スケジュール>
■7月25日(金) : 対戦カード、試合日程、試合会場、前半戦 試合開始時間、放送配信情報 (B1:1-18節、B2:1-16節分)
■11月中旬: 後半戦① 試合開始時間 (B1:19-31節、B2:17-27節分)
■1月下旬 : 後半戦② 試合開始時間 (B1:32-36節、B2:28-32節分)
リーグ戦前半戦のカーディング(対戦カード及び会場)については、別添の資料をご確認ください。
※指定開催曜日外での開催の可能性もございます
※試合情報について変更の可能性がございますので予めご了承ください
B1前半分カーディング / B2前半分カーディング
<B1各クラブのホーム開幕カード>
節 | ホーム | アウェー | GAME1 | GAME2 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東地区 | ||||||
第4節 | 北海道 | vs | FE名古屋 | 10/18(土) | 10/19 (日) | 北海きたえーる |
第1節 | 仙台 | vs | 茨城 | 10/4(土) | 10/5(日) | ゼビオアリーナ仙台 |
第4節 | 秋田 | vs | 琉球 | 10/18 (土) | 10/19 (日) | CNAアリーナ☆あきた |
第2節 | 茨城 | vs | 群馬 | 10/11 (土) | 10/12 (日) | 日立市池の川さくらアリーナ |
第2節 | 宇都宮 | vs | 島根 | 10/11 (土) | 10/12 (日) | 日環アリーナ栃木 |
第3節 | 群馬 | vs | 北海道 | 10/15 (水) | - | オープンハウスアリーナ太田 |
第1節 | 越谷 | vs | 島根 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | 越谷市立総合体育館 |
第1節 | A千葉 | vs | 長崎 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | 千葉ポートアリーナ |
第2節 | 千葉J | vs | 仙台 | 10/11 (土) | 10/12 (日) | La La arena TOKYO-BAY |
第1節 | A東京 | vs | 宇都宮 | 10/3 (金) | 調整中 | TOYOTA ARENA TOKYO |
第1節 | SR渋谷 | vs | 秋田 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | 青山学院記念館 |
第1節 | 川崎 | vs | 広島 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | 東急ドレッセとどろきアリーナ |
第2節 | 横浜BC | vs | FE名古屋 | 10/11 (土) | 10/12 (日) | 横浜国際プール |
西地区 | ||||||
第2節 | 富山 | vs | 川崎 | 10/11 (土) | 10/12 (日) | 富山県総合体育センター |
第2節 | 三遠 | vs | SR渋谷 | 10/11 (土) | 10/12 (日) | 豊橋市総合体育館 |
第1節 | 三河 | vs | 群馬 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | 刈谷市体育館 |
第1節 | FE名古屋 | vs | 千葉J | 10/4 (土) | 10/5 (日) | 名古屋市枇杷島スポーツセンター |
第1節 | 名古屋D | vs | 北海道 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | IGアリーナ |
第2節 | 滋賀 | vs | 京都 | 10/12 (日) | 10/13 (月) | 滋賀ダイハツアリーナ |
第1節 | 京都 | vs | 富山 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) |
第1節 | 大阪 | vs | 三遠 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | おおきにアリーナ舞洲 |
第3節 | 島根 | vs | 佐賀 | 10/15 (水) | - | カミアリーナ |
第2節 | 広島 | vs | 北海道 | 10/11 (土) | 10/12 (日) | 広島サンプラザホール |
第1節 | 佐賀 | vs | 滋賀 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | SAGAアリーナ |
第2節 | 長崎 | vs | 佐賀 | 10/10(金) | 10/11(土) | ハピネスアリーナ |
第1節 | 琉球 | vs | 横浜BC | 10/4 (土) | 10/5 (日) | 沖縄サントリーアリーナ |
<B2各クラブのホーム開幕カード>
節 | ホーム | アウェー | GAME1 | GAME2 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東地区 | ||||||
第1節 | 青森 | vs | 岩手 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | マエダアリーナ(新青森県総合運動公園) |
第4節 | 岩手 | vs | 福岡 | 10/18 (土) | 10/19 (日) | 盛岡タカヤアリーナ |
第2節 | 山形 | vs | 青森 | 10/11 (土) | 10/12 (日) | 山形県総合運動公園 |
第1節 | 福島 | vs | 横浜EX | 10/4 (土) | 10/5 (日) | 宝来屋 ボンズアリーナ |
第2節 | 横浜EX | vs | 鹿児島 | 10/12 (土) | 10/13 (月) | 横浜武道館 |
第2節 | 福井 | vs | 岩手 | 10/10 (金) | 10/11 (土) | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) |
第1節 | 信州 | vs | 山形 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | ホワイトリング |
西地区 | ||||||
第1節 | 静岡 | vs | 福岡 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
第1節 | 神戸 | vs | 福井 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | GLION ARENA KOBE |
第1節 | 奈良 | vs | 熊本 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | ロートアリーナ奈良 |
第2節 | 愛媛 | vs | 静岡 | 10/11 (土) | 10/12 (日) | 松山市総合コミュニティセンター |
第2節 | 福岡 | vs | 熊本 | 10/11 (土) | 10/12 (日) | 照葉積水ハウスアリーナ |
第2節 | 熊本 | vs | 信州 | 10/11 (土) | 10/12 (日) | 熊本県立総合体育館 |
第1節 | 鹿児島 | vs | 愛媛 | 10/4 (土) | 10/5 (日) | 西原商会アリーナ |
※試合情報について変更の可能性がございますので予めご了承ください