個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2017-18 | EC | SR渋谷 | SF/PF | 2 | 0 | 27:58 | 13:59 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 57.1% | 3.5 | 5.5 | 63.6% | 0.5 | 1.5 | 33.3% | 1.5 | 2.0 | 75.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 8.0 | - |
2017-18 | B1 | SR渋谷 | SF/PF | 10 | 0 | 122:26 | 12:14 | 6.6 | 2.8 | 6.1 | 45.9% | 2.8 | 5.8 | 48.3% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 1.0 | 1.8 | 55.6% | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 6.2 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2017-18 | EC | SR渋谷 | SF/PF | 2 | 0 | 27:58 | 13:59 | 20 | 8 | 14 | 57.1% | 7 | 11 | 63.6% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | - |
2017-18 | B1 | SR渋谷 | SF/PF | 10 | 0 | 122:26 | 12:14 | 66 | 28 | 61 | 45.9% | 28 | 58 | 48.3% | 0 | 3 | 0.0% | 10 | 18 | 55.6% | 13 | 16 | 29 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 14 | 20 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2017-18 | EC | SR渋谷 | SF/PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-18 | B1 | SR渋谷 | SF/PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2018.02.17 | 琉球 | HOME | LOSE | 13:15 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | |
2018.02.16 | 琉球 | HOME | LOSE | 14:02 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | |
2018.02.10 | 北海道 | HOME | WIN | 07:15 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | |
2018.02.09 | 北海道 | HOME | LOSE | 15:49 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | - | |
2018.02.04 | 富山 | AWAY | WIN | 12:49 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
692位
66点
通算FG成功数
684位
28本
通算3PT成功数
756位
-本
通算FT成功数
661位
10本
通算アシスト
766位
3本
通算リバウンド
709位
29本
通算ブロック
453位
9本
通算スティール
704位
5本
通算出場試合
780位
10試合
通算出場時間
750位
122.4分
2025.05.27時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
620位
13点
FG成功数
595位
5本
FT成功数
605位
3本
アシスト
769位
1本
リバウンド
632位
5本
ブロック
139位
3本
スティール
562位
2本
出場時間
773位
15分49秒
2025.05.27時点